En vigueur depuis le 11 juin 2013
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Barème des salaires minimaux garantis en 2013
Résumé. Un tableau qui montre le salaire minimum garanti pour chaque niveau de qualification en 2013.
Annexe
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties pour l'année 2013
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | RAG 13 mois | Expression mensuelle |
|---|---|---|---|
| I | 205 | 18 593 | 1 430,23 |
| 210 | 18 682 | 1 437,08 | |
| 215 | 18 725 | 1 440,38 | |
| II | 220 | 18 757 | 1 442,85 |
| 225 | 18 853 | 1 450,23 | |
| 230 | 18 950 | 1 457,69 | |
| 235 | 19 186 | 1 475,85 | |
| III | 240 | 19 293 | 1 484,08 |
| 250 | 19 843 | 1 526,38 | |
| 260 | 20 522 | 1 578,62 | |
| IV | 270 | 21 180 | 1 629,23 |
| 280 | 21 785 | 1 675,77 | |
| 290 | 22 464 | 1 728,00 | |
| V | 300 | 23 106 | 1 777,38 |
| 310 | 23 748 | 1 826,77 | |
| 320 | 24 421 | 1 878,54 | |
| VI | 330 | 25 060 | 1 927,69 |
| 340 | 25 722 | 1 978,62 | |
| 350 | 26 396 | 2 030,46 | |
| VII | 360 | 27 042 | 2 080,15 |
| 370 | 27 717 | 2 132,08 | |
| 380 | 28 394 | 2 184,15 | |
| 390 | 29 068 | 2 236,00 | |
| VIII | 400 | 29 709 | 2 285,31 |
| 410 | 30 350 | 2 334,62 | |
| 420 | 31 023 | 2 386,38 | |
| 430 | 31 696 | 2 438,15 | |
| IX | 440 | 32 380 | 2 490,77 |
| 450 | 33 043 | 2 541,77 | |
| 460 | 33 716 | 2 593,54 | |
| 470 | 34 384 | 2 644,92 | |
| X | 480 | 35 057 | 2 696,69 |
| 490 | 35 731 | 2 748,54 | |
| 500 | 36 398 | 2 799,85 | |
| 510 | 37 072 | 2 851,69 | |
| 520 | 37 745 | 2 903,46 | |
| XI | 530 | 38 472 | 2 959,38 |
| 540 | 39 091 | 3 007,00 | |
| 550 | 39 759 | 3 058,38 | |
| 560 | 40 433 | 3 110,23 | |
| 570 | 41 106 | 3 162,00 | |
| XII | 580 | 41 784 | 3 214,15 |
| 590 | 42 447 | 3 265,15 | |
| 600 | 43 120 | 3 316,92 | |
| 610 | 43 793 | 3 368,69 | |
| 620 | 44 467 | 3 420,54 | |
| XIII | 630 | 45 135 | 3 471,92 |
1 version