En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Grille des salaires minimaux conventionnels
Résumé. La grille des salaires minimaux conventionnels mensuels bruts par coefficient est présentée, avec des valeurs légèrement différentes avant et après le 1er octobre 2019.
Annexe I
Grille des salaires minimaux conventionnels mensuels bruts par coefficient
(base 151,67 heures)
(En euros.)
| Application 1er jour du mois suivant parution au Journal officiel | Application à compter du 1er octobre 2019 | ||
|---|---|---|---|
| Coefficient | Salaire minimum | Coefficient | Salaire minimum |
| 100 | 1 526,46 | 100 | 1 526,46 |
| 105 | 1 551,16 | 105 | 1 551,31 |
| 110 | 1 575,86 | 110 | 1 576,16 |
| 115 | 1 600,56 | 115 | 1 601,01 |
| 120 | 1 625,26 | 120 | 1 625,86 |
| 125 | 1 649,96 | 125 | 1 650,71 |
| 130 | 1 674,66 | 130 | 1 675,56 |
| 135 | 1 699,36 | 135 | 1 700,41 |
| 140 | 1 724,06 | 140 | 1 725,26 |
| 145 | 1 748,76 | 145 | 1 750,11 |
| 150 | 1 773,46 | 150 | 1 774,96 |
| 155 | 1 798,16 | 155 | 1 799,81 |
| 160 | 1 822,86 | 160 | 1 824,66 |
| 165 | 1 847,56 | 165 | 1 849,51 |
| 170 | 1 872,26 | 170 | 1 874,36 |
| 175 | 1 896,96 | 175 | 1 899,21 |
| 180 | 1 921,66 | 180 | 1 924,06 |
| 185 | 1 946,36 | 185 | 1 948,91 |
| 190 | 1 971,06 | 190 | 1 973,76 |
| 195 | 1 995,76 | 195 | 1 998,61 |
| 200 | 2 020,46 | 200 | 2 023,46 |
| 205 | 2 045,16 | 205 | 2 048,31 |
| 210 | 2 069,86 | 210 | 2 073,16 |
| 215 | 2 094,56 | 215 | 2 098,01 |
| 220 | 2 119,26 | 220 | 2 122,86 |
| 225 | 2 143,96 | 225 | 2 147,71 |
| 230 | 2 168,66 | 230 | 2 172,56 |
| 235 | 2 193,36 | 235 | 2 197,41 |
| 240 | 2 218,06 | 240 | 2 222,26 |
| 245 | 2 242,76 | 245 | 2 247,11 |
| 250 | 2 267,46 | 250 | 2 271,96 |
| 255 | 2 292,16 | 255 | 2 296,81 |
| 260 | 2 316,86 | 260 | 2 321,66 |
| 265 | 2 341,56 | 265 | 2 346,51 |
| 270 | 2 366,26 | 270 | 2 371,36 |
| 275 | 2 390,96 | 275 | 2 396,21 |
| 280 | 2 415,66 | 280 | 2 421,06 |
| 285 | 2 440,36 | 285 | 2 445,91 |
| 290 | 2 465,06 | 290 | 2 470,76 |
| 295 | 2 489,76 | 295 | 2 495,61 |
| 300 | 2 514,46 | 300 | 2 520,46 |
1 version