Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Quantités de vins soumises au droit de circulation par département
Résumé. Un tableau récapitulatif des quantités de vins soumises au droit de circulation et en stock dans le commerce, par département français.
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
SOUS-DIRECTION DES DROITS INDIRECTS
| NUMÉROS d'ordre et départements | QUANTITÉS DE VINS SOUMISES AU DROIT DE CIRCULATION | STOCK au commerce (*) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IG | SANS IG | TOTAL | |||||||||
| AOP | IGP | VINS DE CÉPAGE ET AUTRES | |||||||||
| Juin | Antérieurs | Total | Juin | Antérieurs | Total | Juin | Antérieurs | Total | |||
| 01 AIN | 2 341 | 77 | 22 889 | 25 307 | 958 | 8 308 | 9 266 | 3 376 | 31 197 | 34 573 | 7 413 |
| 02 AISNE | 3 458 | 23 | 44 175 | 47 656 | 13 | 1 066 | 1 079 | 3 494 | 45 241 | 48 735 | 717 |
| 03 ALLIER | 1 640 | 34 | 14 981 | 16 655 | 203 | 1 893 | 2 096 | 1 877 | 16 874 | 18 751 | 854 |
| 04 ALPES-DE-HTE-PROV. | 1 607 | 1 690 | 21 058 | 24 355 | 878 | 5 811 | 6 689 | 4 175 | 26 869 | 31 044 | 1 702 |
| 05 ALPES (HAUTES-) | 57 | 617 | 3 581 | 4 255 | 9 | 232 | 241 | 683 | 3 813 | 4 496 | 257 |
| 06 ALPES-MARITIMES | 4 615 | 96 | 20 927 | 25 638 | 5 | 28 | 33 | 4 716 | 20 955 | 25 671 | 66 |
| 07 ARDECHE | 3 439 | 27 656 | 271 599 | 302 694 | 3094 | 25 848 | 28 942 | 34 189 | 297 447 | 331 636 | 24 634 |
| 08 ARDENNES | 8 | 0 | 69 | 77 | 1 | 0 | 1 | 9 | 69 | 78 | 166 |
| 09 ARIEGE | 0 | 111 | 1 269 | 1 380 | 394 | 622 | 1 016 | 505 | 1 891 | 2 396 | 0 |
| 10 AUBE | 10 839 | 0 | 159 555 | 170 394 | 8 | 766 | 774 | 10 847 | 160 321 | 171 168 | 11 389 |
| 11 AUDE | 43 717 | 86 004 | 774 501 | 904 222 | 66396 | 366 679 | 433 075 | 196 117 | 1 141 180 | 1 337 297 | 206 053 |
| 12 AVEYRON | 1 178 | 60 | 10 218 | 11 456 | 163 | 1 171 | 1 334 | 1 401 | 11 389 | 12 790 | 0 |
| 13 BOUCHES-DU-RHONE | 16 485 | 12 212 | 187 337 | 216 034 | 2185 | 33 415 | 35 600 | 30 882 | 220 752 | 251 634 | 40 604 |
| 14 CALVADOS | 11 115 | 3 514 | 114 573 | 129 202 | 8059 | 75 725 | 83 784 | 22 688 | 190 298 | 212 986 | 8 997 |
| 15 CANTAL | 198 | 841 | 8 890 | 9 929 | 2912 | 20 962 | 23 874 | 3 951 | 29 852 | 33 803 | 4 188 |
| 16 CHARENTE | 2 | 216 | 9 166 | 9 384 | 2253 | 10 756 | 13 009 | 2 471 | 19 922 | 22 393 | 49 247 |
| 17 CHARENTE-MARITIME | 47 | 5 271 | 32 079 | 37 397 | 2520 | 12 724 | 15 244 | 7 838 | 44 803 | 52 641 | 17 142 |
| 18 CHER | 21 638 | 91 | 89 234 | 110 963 | 133 | 179 | 312 | 21 862 | 89 413 | 111 275 | 800 |
| 19 CORREZE | 7 | 309 | 2 455 | 2 771 | 169 | 1 023 | 1 192 | 485 | 3 478 | 3 963 | 186 |
| 2A CORSE DU SUD | 235 | 16 | 3 155 | 3 406 | 12 | 591 | 603 | 263 | 3 746 | 4 009 | 0 |
| 2B CORSE (HAUTE-) | 12 301 | 19 039 | 295 464 | 326 804 | 2446 | 17 024 | 19 470 | 33 786 | 312 488 | 346 274 | 20 183 |
| 21 COTE-D'OR | 37 552 | 784 | 642 389 | 680 725 | 31585 | 254 863 | 286 448 | 69 921 | 897 252 | 967 173 | 161 944 |
| 22 COTES-D'ARMOR | 131 | 389 | 12 440 | 12 960 | 4638 | 37 639 | 42 277 | 5 158 | 50 079 | 55 237 | 9 737 |
| 23 CREUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 750 | 831 | 81 | 750 | 831 | 0 |
| 24 DORDOGNE | 27 663 | 3 964 | 250 768 | 282 395 | 5473 | 62 487 | 67 960 | 37 100 | 313 255 | 350 355 | 40 643 |
| 25 DOUBS | 0 | 13 | 107 | 120 | 5 | 105 | 110 | 18 | 212 | 230 | 0 |
| 26 DROME | 37 140 | 6 292 | 418 396 | 461 828 | 2513 | 19 983 | 22 496 | 45 945 | 438 379 | 484 324 | 1 152 |
| 27 EURE | 137 | 86 | 2 896 | 3 119 | 692 | 5 042 | 5 734 | 915 | 7 938 | 8 853 | 608 |
| 28 EURE-ET-LOIR | 447 | 59 | 156 | 662 | 0 | 0 | 0 | 506 | 156 | 662 | 0 |
| 29 FINISTERE | 39 | 0 | 26 | 65 | 73 | 109 | 182 | 112 | 135 | 247 | 527 |
| 30 GARD | 37 699 | 63 415 | 529 405 | 630 519 | 135542 | 96 932 | 232 474 | 236 656 | 626 337 | 862 993 | 141 422 |
| 31 GARONNE (HAUTE-) | 3 612 | 974 | 34 322 | 38 908 | 2810 | 7 863 | 10 673 | 7 396 | 42 185 | 49 581 | 18 565 |
| 32 GERS | 9 170 | 52 711 | 243 649 | 305 530 | 25476 | 24 947 | 50 423 | 87 357 | 268 596 | 355 953 | 9 598 |
| 33 GIRONDE | 340 744 | 3 398 | 2 978 790 | 3 322 932 | 42604 | 347 799 | 390 403 | 386 746 | 3 326 589 | 3 713 335 | 2 773 962 |
| 34 HERAULT | 56 891 | 126 724 | 1 579 751 | 1 763 366 | 49161 | 281 346 | 330 507 | 232 776 | 1 861 097 | 2 093 873 | 828 540 |
| 35 ILLE-ET-VILAINE | 123 | 516 | 6 212 | 6 851 | 139 | 3 448 | 3 587 | 778 | 9 660 | 10 438 | 1 255 |
| 36 INDRE | 1 159 | 88 | 7 843 | 9 090 | 187 | 1 414 | 1 601 | 1 434 | 9 257 | 10 691 | 157 |
| 37 INDRE-ET-LOIRE | 34 451 | 2 | 271 011 | 305 464 | 310 | 9 835 | 10 145 | 34 763 | 280 846 | 315 609 | 10 629 |
| 38 ISERE | 338 | 101 | 3 523 | 3 962 | 1590 | 2 259 | 3 849 | 2 029 | 5 782 | 7 811 | 5 |
| 39 JURA | 4 135 | 201 | 50 147 | 54 483 | 1260 | 15 364 | 16 624 | 5 596 | 65 511 | 71 107 | 6 605 |
| 40 LANDES | 1 396 | 1 438 | 22 425 | 25 259 | 697 | 5 252 | 5 949 | 3 531 | 27 677 | 31 208 | 940 |
| 41 LOIR-ET-CHER | 11 262 | 1 073 | 73 423 | 85 758 | 2036 | 13 857 | 15 893 | 14 371 | 87 280 | 101 651 | 57 079 |
| 42 LOIRE | 2 854 | 1 046 | 28 108 | 32 008 | 3221 | 29 224 | 32 445 | 7 121 | 57 332 | 64 453 | 6 587 |
| 43 LOIRE (HAUTE-) | 59 | 118 | 1 862 | 2 039 | 600 | 11 037 | 11 637 | 777 | 12 899 | 13 676 | 1 731 |
| 44 LOIRE-ATLANTIQUE | 96 906 | 9 274 | 710 360 | 816 540 | 24479 | 77 203 | 101 682 | 130 659 | 787 563 | 918 222 | 142 839 |
| 45 LOIRET | 769 | 61 | 7 649 | 8 479 | 1912 | 16 738 | 18 650 | 2 742 | 24 387 | 27 129 | 5 083 |
| 46 LOT | 5 514 | 3 844 | 75 811 | 85 169 | 1308 | 9 537 | 10 845 | 10 666 | 85 348 | 96 014 | 20 573 |
| 47 LOT-ET-GARONNE | 13 042 | 708 | 109 274 | 123 024 | 1126 | 25 063 | 26 189 | 14 876 | 134 337 | 149 213 | 1 106 |
| 48 LOZERE | 2 | 140 | 1 246 | 1 388 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1 246 | 1 388 | 53 |
| 49 MAINE-ET-LOIRE | 70 286 | 3 350 | 634 810 | 708 446 | 4794 | 60 991 | 65 785 | 78 430 | 695 801 | 774 231 | 57 738 |
| 50 MANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 MARNE | 104 203 | 0 | 1 021 532 | 1 125 735 | 2430 | 1 700 | 4 130 | 106 633 | 1 023 232 | 1 129 865 | 26 492 |
| 52 MARNE (HAUTE-) | 115 | 79 | 2 052 | 2 246 | 1 | 27 | 28 | 195 | 2 079 | 2 274 | 610 |
| 53 MAYENNE | 705 | 595 | 9 092 | 10 392 | 302 | 1 118 | 1 420 | 1 602 | 10 210 | 11 812 | 1 573 |
| 54 MEURTHE-ET-MOSELLE | 1 087 | 0 | 10 496 | 11 583 | 87 | 2 727 | 2 814 | 1 174 | 13 223 | 14 397 | 0 |
| 55 MEUSE | 0 | 156 | 1 168 | 1 324 | 93 | 535 | 628 | 249 | 1 703 | 1 952 | 0 |
| 56 MORBIHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45 | 64 | 19 | 45 | 64 | 0 |
| 57 MOSELLE | 1 611 | 5 | 12 183 | 13 799 | 4729 | 12 674 | 17 403 | 6 345 | 24 857 | 31 202 | 2 413 |
| 58 NIEVRE | 5 855 | 1 596 | 47 758 | 55 209 | 199 | 1 905 | 2 104 | 7 650 | 49 663 | 57 313 | 479 |
| 59 NORD | 20 396 | 280 | 24 087 | 44 763 | 6917 | 75 368 | 82 285 | 27 593 | 99 455 | 127 048 | 19 119 |
| 60 OISE | 29 | 0 | 211 | 240 | 552 | 5 242 | 5 794 | 581 | 5 453 | 6 034 | 807 |
| 61 ORNE | 5 | 0 | 74 | 79 | 21 | 121 | 142 | 26 | 195 | 221 | 26 |
| 62 PAS-DE-CALAIS | 3 782 | 5 580 | 76 989 | 86 351 | 46785 | 405 237 | 452 022 | 56 147 | 482 226 | 538 373 | 172 791 |
| 63 PUY-DE-DOME | 706 | 292 | 8 474 | 9 472 | 625 | 4 355 | 4 980 | 1 623 | 12 829 | 14 452 | 955 |
| 64 PYRENEES-ATLANT. | 5 907 | 42 | 88 094 | 94 043 | 2462 | 46 110 | 48 572 | 8 411 | 134 204 | 142 615 | 7 649 |
| 65 PYRENEES (HAUTES-) | 92 | 8 | 1 363 | 1 463 | 11 | 104 | 115 | 111 | 1 467 | 1 578 | 0 |
| 66 PYRENEES-ORIENT. | 33 072 | 11 441 | 334 291 | 378 804 | 3288 | 42 993 | 46 281 | 47 801 | 377 284 | 425 085 | 85 387 |
| 67 RHIN (BAS-) | 17 975 | 533 | 220 921 | 239 429 | 5812 | 42 440 | 48 252 | 24 320 | 263 361 | 287 681 | 223 233 |
| 68 RHIN (HAUT-) | 31 519 | 96 | 483 259 | 514 874 | 113 | 3 055 | 3 168 | 31 728 | 486 314 | 518 042 | 15 453 |
| 69 RHONE | 57 036 | 6 034 | 640 606 | 703 676 | 38503 | 281 973 | 320 476 | 101 573 | 922 579 | 1 024 152 | 337 877 |
| 70 SAONE (HAUTE-) | 15 | 111 | 1 282 | 1 408 | 223 | 1 841 | 2 064 | 349 | 3 123 | 3 472 | 0 |
| 71 SAONE-ET-LOIRE | 23 968 | 2 164 | 335 442 | 361 574 | 19915 | 111 216 | 131 131 | 46 047 | 446 658 | 492 705 | 635 762 |
| 72 SARTHE | 473 | 0 | 4 401 | 4 874 | 20 | 101 | 121 | 493 | 4 502 | 4 995 | 0 |
| 73 SAVOIE | 7 509 | 164 | 46 651 | 54 324 | 375 | 782 | 1 157 | 8 048 | 47 433 | 55 481 | 0 |
| 74 SAVOIE (HAUTE-) | 1 338 | 307 | 7 011 | 8 656 | 210 | 3 927 | 4 137 | 1 855 | 10 938 | 12 793 | 11 |
| 75 PARIS | 216 | 93 | 2 155 | 2 464 | 350 | 2 421 | 2 771 | 659 | 4 576 | 5 235 | 1 141 |
| 76 SEINE-MARITIME | 1 | 2 | 27 | 30 | 2148 | 1 210 | 3 358 | 2 151 | 1 237 | 3 388 | 29 176 |
| 77 SEINE-ET-MARNE | 802 | 17 | 6 651 | 7 470 | 24056 | 266 835 | 290 891 | 24 875 | 273 486 | 298 361 | 109 409 |
| 78 YVELINES | 18 950 | 0 | 158 773 | 177 723 | 670 | 37 153 | 37 823 | 19 620 | 195 926 | 215 546 | 19 546 |
| 79 SEVRES (DEUX-) | 360 | 163 | 4 999 | 5 522 | 74756 | 667 217 | 741 973 | 75 279 | 672 216 | 747 495 | 117 455 |
| 80 SOMME | 1 | 0 | 615 | 616 | 78 | 423 | 501 | 79 | 1 038 | 1 117 | 0 |
| 81 TARN | 10 037 | 6 506 | 137 317 | 153 860 | 2912 | 24 623 | 27 535 | 19 455 | 161 940 | 181 395 | 10 174 |
| 82 TARN-ET-GARONNE | 1 538 | 971 | 22 441 | 24 950 | 2153 | 12 755 | 14 908 | 4 662 | 35 196 | 39 858 | 31 026 |
| 83 VAR | 93 716 | 43 998 | 755 577 | 893 291 | 9371 | 62 090 | 71 461 | 147 085 | 817 667 | 964 752 | 138 847 |
| 84 VAUCLUSE | 67 948 | 14 779 | 656 007 | 738 734 | 2965 | 28 461 | 31 426 | 85 692 | 684 468 | 770 160 | 293 435 |
| 85 VENDEE | 2 414 | 974 | 24 147 | 27 535 | 3935 | 3 138 | 7 073 | 7 323 | 27 285 | 34 608 | 0 |
| 86 VIENNE | 428 | 445 | 10 028 | 10 901 | 687 | 5 653 | 6 340 | 1 560 | 15 681 | 17 241 | 1 758 |
| 87 VIENNE (HAUTE-) | 234 | 0 | 2 140 | 2 374 | 119 | 944 | 1 063 | 353 | 3 084 | 3 437 | 290 |
| 88 VOSGES | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 89 YONNE | 10 894 | 80 | 119 346 | 130 320 | 966 | 12 619 | 13 585 | 11 940 | 131 965 | 143 905 | 28 256 |
| 90 TERRIT. DE BELFORT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 | 39 | 39 | 0 |
| 91 ESSONNE | 7 | 102 | 6 060 | 6 169 | 4309 | 31 737 | 36 046 | 4 418 | 37 797 | 42 215 | 8 302 |
| 92 HAUTS-DE-SEINE | 2 263 | 2 889 | 36 431 | 41 583 | 1598 | 11 329 | 12 927 | 6 750 | 47 760 | 54 510 | 9 647 |
| 93 SEINE-SAINT-DENIS | 2 735 | 0 | 7 153 | 9 888 | 210 | 9 903 | 10 113 | 2 945 | 17 056 | 20 001 | 3 944 |
| 94 VAL-DE-MARNE | 2 356 | 805 | 50 862 | 54 023 | 5367 | 71 740 | 77 107 | 8 528 | 122 602 | 131 130 | 19 303 |
| 95 VAL-D'OISE | 6 | 3 | 2 108 | 2 117 | 1255 | 9 491 | 10 746 | 1 264 | 11 599 | 12 863 | 840 |
| TOTAUX | 1 460 753 | 539 956 | 16 164 254 | 18 164 963 | 708 721 | 4 311 286 | 5 020 007 | 2 709 430 | 20 475 540 | 23 184 970 | 7 046 863 |
| (*) En application des dispositions de l'annexe 1.1 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, la campagne commence le 1er août de chaque année et se termine le 31 juillet de l'année suivante. (*) Toute reproduction des présentes données ou d'extrait de celles -ci devra indiquer la source « DGDDI ». (*) Attention appelée : à compter des statistiques de mai 2016, le stock au commerce ne comprend plus les quantités de vins produits par les négociants vinificateurs, c'est-à-dire les négociants qui achètent des vendanges. ou des moûts pour les vinifier. Ces quantités sont désormais considérées comme faisant partie du stock à la production et figurent dans le tableau des « sorties des chais des récoltants et des négociants vinificateurs ». | |||||||||||
1 version