Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Liste des sites de diffusion TV en France
Résumé. La liste des sites de diffusion TV en France avec leurs caractéristiques techniques et dates de mise en service.
A N N E X E I
| NOM DU SITE | ZONE DU SITE | ALTITUDE de l'antenne (m) [a] | PAR [b] | CANAL [c] | POLARISATION | DATE DE MISE en service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGRANGE | Agglomération | [e] | [e] | 36 | H | 22/10/2013 |
| BAR-LE-DUC - WILLERONCOURT | Willeroncourt | 577 | 12,6 kW [d] | 50 | H | 22/10/2013 |
| BAR-LE-DUC 1 | Agglomération | [e] | [e] | 50 | H | 22/10/2013 |
| BITCHE | Agglomération | [e] | [e] | 25 | H | 22/10/2013 |
| COMMERCY | Nord-Ouest | [e] | [e] | 50 | H | 22/10/2013 |
| COUSANCES-LES-FORGES | Agglomération | [e] | [e] | 50 | V | 22/10/2013 |
| FONTOY | Agglomération | [e] | [e] | 36 | H | 22/10/2013 |
| FORBACH | Kreutzberg | [e] | [e] | 25 | H | 22/10/2013 |
| HAIRONVILLE | Agglomération | [e] | [e] | 50 | H | 22/10/2013 |
| LUTZELHOUSE | Agglomération | [e] | [e] | 25 | H | 22/10/2013 |
| METZ | Luttange | 508 | 100 kW [d] | 36 | H | 22/10/2013 |
| MUTZIG 1 | Agglomération | [e] | [e] | 25 | H | 22/10/2013 |
| MUTZIG 2 | Agglomération | [e] | [e] | 25 | H | 22/10/2013 |
| NATZWILLER | Agglomération | [e] | [e] | 25 | V | 22/10/2013 |
| NIEDERBRONN-LES-BAINS | Agglomération | [e] | [e] | 25 | H | 22/10/2013 |
| PLAINE | Agglomération | [e] | [e] | 25 | H | 22/10/2013 |
| ROSHEIM | Agglomération | [e] | [e] | 25 | H | 22/10/2013 |
| SAALES | Agglomération | [e] | [e] | 25 | H | 22/10/2013 |
| SARREBOURG | Donon | 1 041 | 50 kW [d] | 25 | H | 22/10/2013 |
| SARREGUEMINES | Agglomération | [e] | [e] | 25 | H | 22/10/2013 |
| SCHIRMECK 1 | Agglomération | [e] | [e] | 25 | H | 22/10/2013 |
| SCHIRMECK 2 | Agglomération | [e] | [e] | 25 | H | 22/10/2013 |
| SIERCK-LES-BAINS | Agglomération | [e] | [e] | 36 | H | 22/10/2013 |
| SAINTE-MARIE-AUX-MINES | Agglomération | [e] | [e] | 25 | H | 22/10/2013 |
| SAINT-MIHIEL | Sud | [e] | [e] | 50 | V | 22/10/2013 |
| STRASBOURG-NORDHEIM | Nordheim | 639 | 20 kW [d] | 25 | H | 22/10/2013 |
| STRASBOURG-VILLE | Ville | [e] | [e] | 25 | H | 22/10/2013 |
| VILLE | Agglomération | [e] | [e] | 25 | H | 22/10/2013 |
| VILLERUPT | Agglomération | [e] | [e] | 36 | H | 22/10/2013 |
| WINGEN-SUR-MODER 2 | Agglomération | [e] | [e] | 25 | H | 22/10/2013 |
| WISSEMBOURG | Agglomération | 560 | 200 W [d] | 25 | H | 22/10/2013 |
| [a] L'altitude maximale de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres. [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale. [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. [d] Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le conseil en fonction du site effectivement utilisé. [e] Zone proposée en tant que dossier de numérisation. Les dossiers de numérisation sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr). | ||||||
A N N E X E I I
| NOM DU SITE | ZONE DU SITE | ALTITUDE de l'antenne (m) [a] | PAR [b] | CANAL [c] | POLARISATION | DATE DE MISE en service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMONTRE | Agglomération | [e] | [e] | 44 | H | 17/12/2013 |
| SAINT-QUENTIN | Sud | [e] | [e] | 44 | H | 17/12/2013 |
| [a] L'altitude maximale de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres. [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale. [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. [d] Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le conseil en fonction du site effectivement utilisé. [e] Zone proposée en tant que dossier de numérisation. Les dossiers de numérisation sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr). | ||||||
A N N E X E I I I
| NOM DU SITE | ZONE DU SITE | ALTITUDE de l'antenne (m) [a] | PAR [b] | CANAL [c] | POLARISATION | DATE DE MISE en service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBAZAC | Agglomération | [e] | [e] | 57 | H | 21/01/2014 |
| CHATEAUPONSAC | Agglomération | [e] | [e] | 33 | H | 21/01/2014 |
| LAGUENNE | Agglomération | [e] | [e] | 36 | H | 21/01/2014 |
| PEYRAT-LE-CHATEAU | Agglomération | [e] | [e] | 33 | H | 21/01/2014 |
| TULLE 1 | Sud | [e] | [e] | 36 | H | 21/01/2014 |
| TULLE 2 | Est | [e] | [e] | 36 | H | 21/01/2014 |
| [a] L'altitude maximale de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres. [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale. [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. [d] Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le conseil en fonction du site effectivement utilisé. [e] Zone proposée en tant que dossier de numérisation. Les dossiers de numérisation sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr). | ||||||
A N N E X E I V
| NOM DU SITE | ZONE DU SITE | ALTITUDE de l'antenne (m) [a] | PAR [b] | CANAL [c] | POLARISATION | DATE DE MISE en service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVENAY-VAL-D'OR | Agglomération | [e] | [e] | 45 | H | 08/04/2014 |
| CHATILLON-SUR-MARNE | Agglomération | [e] | [e] | 45 | H | 08/04/2014 |
| CHEZY-SUR-MARNE | Agglomération | [e] | [e] | 45 | H | 08/04/2014 |
| CREZANCY | Agglomération | [e] | [e] | 45 | H | 08/04/2014 |
| DORMANS | Agglomération | [e] | [e] | 45 | H | 08/04/2014 |
| FISMES | Agglomération | [e] | [e] | 45 | H | 08/04/2014 |
| LA FERTE-MILON | Agglomération | [e] | [e] | 45 | H | 08/04/2014 |
| MONTMIRAIL | Agglomération | [e] | [e] | 45 | H | 08/04/2014 |
| PIERRY | Agglomération | [e] | [e] | 45 | H | 08/04/2014 |
| REIMS | Hautvillers | 502 | 80 kW [d] | 45 | H | 08/04/2014 |
| SOISSONS | Agglomération | [e] | [e] | 45 | H | 08/04/2014 |
| SAINTE-MENEHOULD | Agglomération | [e] | [e] | 45 | H | 08/04/2014 |
| VILLERS-COTTERETS | Fleury | [e] | [e] | 45 | V | 08/04/2014 |
| VILLIERS-SAINT-DENIS | Agglomération | [e] | [e] | 45 | H | 08/04/2014 |
| [a] L'altitude maximale de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres. [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale. [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. [d] Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le conseil en fonction du site effectivement utilisé. [e] Zone proposée en tant que dossier de numérisation. Les dossiers de numérisation sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr). | ||||||
A N N E X E V
| NOM DU SITE | ZONE DU SITE | ALTITUDE de l'antenne (m) [a] | PAR [b] | CANAL [c] | POLARISATION | DATE DE MISE en service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIGLEPIERRE | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| ARC-ET-SENANS | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| AVANNE-AVENEY 1 | Agglomération | [e] | [e] | 47 | V | 10/06/2014 |
| AVANNE-AVENEY 2 | Agglomération | [e] | [e] | 47 | V | 10/06/2014 |
| BAUME-LES-DAMES 1 | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| BELFORT | Agglomération | [e] | [e] | 47 | V | 10/06/2014 |
| BELLEHERBE | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| BESANÇON BEURE | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| BESANÇON BREGILLE | Brégille | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| BESANÇON LOMONT | Lomont | 971 | 50 kW [d] | 47 | H | 10/06/2014 |
| BESANÇON MONTFAUCON | Montfaucon | 673 | 25 kW [d] | 47 | H | 10/06/2014 |
| BEURE | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| BOIS-D'AMONT | Agglomération | [e] | [e] | 24 | H | 10/06/2014 |
| CLERVAL | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| DAMPRICHARD | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| ETERNOZ | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| FOUGEROLLES | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| FRESSE 1 | Sud | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| FRESSE 2 | Nord | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| GEX | Montrond | 1 613 | 63 kW [d] | 24 | H | 10/06/2014 |
| GIROMAGNY | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| HERIMONCOURT | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX 1 | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| LA LONGINE 1 | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| LEPUIX-GY | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| LEVIER | Agglomération | [e] | [e] | 47 | V | 10/06/2014 |
| MAICHE | Agglomération | [e] | [e] | 47 | V | 10/06/2014 |
| MANDEURE | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| MESLIERES | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| MONTBELIARD | Fort de La Chaux | [e] | [e] | 47 | V | 10/06/2014 |
| MORTEAU | Montlebon | 1 340 | 200 W [d] | 47 | H | 10/06/2014 |
| MORTEAU LA DRAYERE | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| NOIREFONTAINE | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| ORCHAMPS-VENNES | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| ORNANS 1 | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| ORNANS 2 | Nord | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| PLANCHER-LES-MINES 1 | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| PLANCHER-LES-MINES 2 | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| PONTARLIER 1 | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| PONTARLIER 4 | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| PONT-DE-ROIDE 1 | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| SALINS-LES-BAINS 1 | Agglomération | [e] | [e] | 47 | M | 10/06/2014 |
| SALINS-LES-BAINS 2 | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| SERVANCE 2 | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| SAINT-HIPPOLYTE 1 | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| VESOUL | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| VILLERS-LE-LAC 1 | Agglomération | [e] | [e] | 47 | H | 10/06/2014 |
| [a] L'altitude maximale de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres. [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale. [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. [d] Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le conseil en fonction du site effectivement utilisé. [e] Zone proposée en tant que dossier de numérisation. Les dossiers de numérisation sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr). | ||||||
A N N E X E V I
| NOM DU SITE | ZONE DU SITE | ALTITUDE de l'antenne (m) [a] | PAR [b] | CANAL [c] | POLARISATION | DATE DE MISE en service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBI | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| AMBIALET | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| AULUS-LES-BAINS 1 | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| CARCASSONNE | Montagne Noire | 1 306 | 50 kW [d] | 56 | H | 23/09/2014 |
| CARCASSONNE 2 | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| CARMAUX | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| CASSAGNES-BEGONHES | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| CAUNES-MINERVOIS | Agglomération | [e] | [e] | 56 | V | 23/09/2014 |
| CESSENON | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| CHALABRE | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| CORDES | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| COUFLENS 1 | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| DURBAN-CORBIERES | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| ESPERAUSSES 2 | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| ESPERAZA | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| GRAULHET | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| LA SALVETAT-SUR-AGOUT 1 | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| LAMALOU-LES-BAINS | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| LAVELANET 1 | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| LIMOUX | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| MONESTIES-SUR-CEROU | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| QUERIGUT | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| QUILLAN | Agglomération | [e] | [e] | 56 | M | 23/09/2014 |
| SAINT-PONS 1 | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| VABRE | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| VAREN 1 - LAGUEPIE | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| VAREN 2 | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| VIANE | Agglomération | [e] | [e] | 56 | H | 23/09/2014 |
| [a] L'altitude maximale de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres. [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale. [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. [d] Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le conseil en fonction du site effectivement utilisé. [e] Zone proposée en tant que dossier de numérisation. Les dossiers de numérisation sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr). | ||||||
A N N E X E V I I
| NOM DU SITE | ZONE DU SITE | ALTITUDE de l'antenne (m) [a] | PAR [b] | CANAL [c] | POLARISATION | DATE DE MISE en service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGEN | Agglomération | [e] | [e] | 36 | H | 21/10/2014 |
| BAINS-LES-BAINS 2 | Agglomération | [e] | [e] | 42 | V | 21/10/2014 |
| BRUYERES | Agglomération | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| BUSSANG 3 | Agglomération | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| CORCIEUX | Agglomération | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| CORNIMONT 2 | Agglomération | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| CORNIMONT 3 | Nord | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| EPINAL | Bois de la Vierge | 553 | 3,2 kW [d] | 42 | H | 21/10/2014 |
| ETIVAL-CLAIREFONTAINE | Agglomération | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| FONTENOY-LE-CHATEAU | Agglomération | [e] | [e] | 42 | V | 21/10/2014 |
| FRAIZE | Agglomération | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| GERARDMER 1 | Agglomération | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| GERARDMER 2 | Ouest | [e] | [e] | 42 | V | 21/10/2014 |
| GRANGES-SUR-VOLOGNE | Agglomération | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| LA BRESSE 2 | Est | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| LA BRESSE 3 | Agglomération | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| LA CHAPELLE-DEVANT-BRUYERES | Agglomération | [e] | [e] | 42 | V | 21/10/2014 |
| LE THILLOT | Agglomération | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| LE THOLY | Agglomération | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| MANDRAY | Agglomération | [e] | [e] | 42 | V | 21/10/2014 |
| MOUSSEY | Agglomération | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| NERAC | Agglomération | [e] | [e] | 36 | H | 21/10/2014 |
| NEUFCHATEAU | Agglomération | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| PLAINFAING | Agglomération | [e] | [e] | 42 | V | 21/10/2014 |
| PLOMBIERES-LES-BAINS | Agglomération | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| PROVENCHERES-SUR-FAVE 1 | Sud | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| PROVENCHERES-SUR-FAVE 2 | Nord | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| REMIREMONT | Poële Sauvage | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| RIBERAC | Agglomération | [e] | [e] | 58 | V | 21/10/2014 |
| ROCHESSON 2 | Agglomération | [e] | [e] | 42 | V | 21/10/2014 |
| RUPT-SUR-MOSELLE 1 | Nord | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| RUPT-SUR-MOSELLE 2 | Sud | [e] | [e] | 42 | V | 21/10/2014 |
| SAINT-DIE 2 | Montagne d'Ormont | [e] | [e] | 42 | V | 21/10/2014 |
| SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE | Agglomération | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| SAINT-NABORD 1 | Nord | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| SAINT-NABORD 2 | Agglomération | [e] | [e] | 42 | V | 21/10/2014 |
| TAINTRUX | Agglomération | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| THIEFOSSE 2 | Agglomération | [e] | [e] | 42 | V | 21/10/2014 |
| VENTRON | Agglomération | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| VITTEL | Le Haut de Dimont | 644 | 10 kW [d] | 42 | H | 21/10/2014 |
| XONRUPT-LONGEMER | Agglomération | [e] | [e] | 42 | H | 21/10/2014 |
| [a] L'altitude maximale de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres. [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale. [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. [d] Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le conseil en fonction du site effectivement utilisé. [e] Zone proposée en tant que dossier de numérisation. Les dossiers de numérisation sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr). | ||||||
A N N E X E V I I I
| NOM DU SITE | ZONE DU SITE | ALTITUDE de l'antenne (m) [a] | PAR [b] | CANAL [c] | POLARISATION | DATE DE MISE en service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONSOLS | Agglomération | [e] | [e] | 34 | H | 02/06/2015 |
| [a] L'altitude maximale de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres. [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale. [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. [d] Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le conseil en fonction du site effectivement utilisé. [e] Zone proposée en tant que dossier de numérisation. Les dossiers de numérisation sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr). | ||||||
1 version