Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Paramètres d'émission pour Europe 1 à Aubusson
Résumé. La station de radio Europe 1 émet depuis Aubusson à une fréquence de 89,7 MHz avec une puissance limitée et des restrictions de rayonnement dans certaines directions.
ANNEXE IV (*)
Nom du service : Europe 1.
Zone d'implantation de l'émetteur : Aubusson.
Fréquence : 89,7 MHz.
Adresse du site : château d'eau, lieudit la Chassagne, Aubusson (23).
Altitude du site (NGF) : 549 mètres.
Hauteur d'antenne : 34 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 90 | 0 | 180 | 2 | 270 | 6 |
| 10 | 1 | 100 | 0 | 190 | 3 | 280 | 6 |
| 20 | 1 | 110 | 0 | 200 | 3 | 290 | 6 |
| 30 | 0 | 120 | 0 | 210 | 4 | 300 | 6 |
| 40 | 0 | 130 | 0 | 220 | 5 | 310 | 6 |
| 50 | 0 | 140 | 0 | 230 | 6 | 320 | 5 |
| 60 | 0 | 150 | 0 | 240 | 6 | 330 | 4 |
| 70 | 0 | 160 | 1 | 250 | 6 | 340 | 3 |
| 80 | 0 | 170 | 1 | 260 | 6 | 350 | 3 |
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
1 version