Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des budgets de l'enseignement scolaire
Résumé. Le décret modifie les budgets alloués à l'enseignement scolaire en annulant et ouvrant de nouvelles autorisations d'engagement et crédits de paiement.
A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 8 161 288 | 8 791 841 | |||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 1 022 742 | 1 022 742 | ||
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 6 244 465 | 6 244 465 | ||
| Enseignement privé du premier et du second degré | 139 | 894 081 | 1 524 634 | ||
| Totaux | 8 161 288 | 8 791 841 | |||
| Dont titre 2. | |||||
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 8 161 288 | 8 791 841 | |||
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 8 161 288 | 8 791 841 | ||
| Totaux | 8 161 288 | 8 791 841 | |||
| Dont titre 2. | |||||
1 version