En vigueur depuis le 16 mars 2012
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition des crédits budgétaires de l'État pour 2012
Etat A. ― Répartition par programme des crédits ouverts ou annulés pour 2012
intéressant les missions du budget général
| INTITULÉS DU COMPTE | NUMÉRO | AUTORISATIONS | CRÉDITS | AUTORISATIONS | CRÉDITS | MINISTRE CONCERNÉ |
| ACTION EXTÉRIEURE | " | " | 10 278 500 | 10 278 500 | ||
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | " | " | 2 900 000 | 2 900 000 | Ministre d'Etat, |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | " | " | 6 241 500 | 6 241 500 | Idem |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | " | " | 1 137 000 | 1 137 000 | Idem |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 1 000 | 1 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | ||
| Administration territoriale | 307 | " | " | 10 300 000 | 10 300 000 | Ministre de l'intérieur, |
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 1 000 | 1 000 | " | " | Idem |
| AGRICULTURE, PÊCHE, | " | " | 25 897 000 | 55 897 000 | ||
| Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | 154 | " | " | 18 298 000 | 48 298 000 | Ministre de l'agriculture, |
| Forêt | 149 | " | " | 3 100 000 | 3 100 000 | Idem |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | " | " | 2 299 000 | 2 299 000 | Idem |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | " | " | 2 200 000 | 2 200 000 | Idem |
| AIDE PUBLIQUE | " | " | 11 700 000 | 11 700 000 | ||
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | " | " | 9 700 000 | 9 700 000 | Ministre d'Etat, |
| Développement solidaire et migrations | 301 | " | " | 2 000 000 | 2 000 000 | Ministre de l'intérieur, |
| ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE | " | " | 10 478 000 | 10 478 000 | ||
| Liens entre la nation et son armée | 167 | " | " | 478 000 | 478 000 | Ministre de la défense |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 169 | " | " | 10 000 000 | 10 000 000 | Idem |
| CULTURE | " | " | 34 031 500 | 36 031 500 | ||
| Patrimoines | 175 | " | " | 21 057 000 | 23 057 000 | Ministre de la culture |
| Création | 131 | " | " | 3 500 500 | 3 500 500 | Idem |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | " | " | 9 474 000 | 9 474 000 | Idem |
| DÉFENSE |
| " | " | 321 577 000 | 321 577 000 |
|
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | " | " | 18 200 000 | 18 200 000 | Ministre de la défense |
| Préparation et emploi des forces | 178 | " | " | 50 917 000 | 50 917 000 | Idem |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | " | " | " | 50 000 000 | Idem |
| Equipement des forces | 146 | " | " | 252 460 000 | 202 460 000 | Idem |
| DIRECTION DE L'ACTION | " | " | 15 283 237 | 15 283 237 |
| |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | " | " | 8 987 977 | 8 987 977 | Premier ministre |
| Protection des droits et libertés | 308 | " | " | 1 599 884 | 2 299 884 | Idem |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | " | " | 4 695 376 | 3 995 376 | Idem |
| ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT | " | " | 187 825 837 | 187 825 837 | ||
| Infrastructures et services de transports | 203 | " | " | 152 848 196 | 152 848 196 | Ministre de l'écologie, |
| Sécurité et circulation routières | 207 | " | " | 1 615 112 | 1 615 112 | Ministre de l'intérieur, |
| Sécurité et affaires maritimes | 205 | " | " | 4 345 598 | 4 345 598 | Ministre de l'écologie, |
| Météorologie | 170 | " | " | 2 021 480 | 2 021 480 | Idem |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 113 | " | " | 367 021 | 367 021 | Idem |
| Information géographique et cartographique | 159 | " | " | 921 067 | 921 067 | Idem |
| Prévention des risques | 181 | " | " | 12 021 685 | 12 021 685 | Idem |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | " | " | 13 685 678 | 13 685 678 | Idem |
| ÉCONOMIE | 337 101 000 | 337 101 000 | 4 095 000 | 4 095 000 | ||
| Développement des entreprises et de l'emploi | 134 | 337 101 000 | 337 101 000 | " | " | Ministre de l'économie, |
| Tourisme | 223 | " | " | 1 195 000 | 1 195 000 | Idem |
| Statistiques et études économiques | 220 |
| " | 1 500 000 | 1 500 000 | Idem |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | " | " | 1 400 000 | 1 400 000 | Idem |
| ENGAGEMENTS FINANCIERS | 16 310 000 000 | 6 523 488 000 | 820 000 000 | 820 000 000 | ||
| Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 117 | " | " | 700 000 000 | 700 000 000 | Ministre de l'économie, |
| Epargne | 145 | " | " | 120 000 000 | 120 000 000 | Idem |
| Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité | 336 | 16 310 000 000 | 6 523 488 000 | " | " | Idem |
| ENSEIGNEMENT SCOLAIRE | " | " | 18 094 000 | 18 094 000 | ||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | " | " | 268 000 | 268 000 | Ministre de l'éducation |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | " | " | 1 000 000 | 1 000 000 | Idem |
| Vie de l'élève | 230 | " | " | 10 730 000 | 10 730 000 | Idem |
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 139 | " | " | 1 000 000 | 1 000 000 | Idem |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | " | " | 5 096 000 | 5 096 000 | Idem |
| GESTION DES FINANCES PUBLIQUES | " | " | 110 388 489 | 110 388 489 |
| |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | " | " | 48 553 596 | 48 553 596 | Ministre du budget, |
| Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat | 221 | " | " | 6 556 309 | 6 556 309 | Idem |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | " | " | 9 823 609 | 9 823 609 | Idem |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | " | " | 7 609 227 | 7 609 227 | Idem |
| Entretien des bâtiments de l'Etat | 309 | " | " | 27 845 748 | 27 845 748 | Idem |
| Fonction publique | 148 | " | " | 10 000 000 | 10 000 000 | Ministre de la fonction publique |
| IMMIGRATION, ASILE |
| " | " | 801 997 | 801 997 | |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | " | " | 801 997 | 801 997 | Ministre de l'intérieur, |
| Justice |
| " | " | 62 000 001 | 30 000 001 | |
| Justice judiciaire | 166 | " | " | 10 544 678 | 10 544 678 | Garde des sceaux, |
| Administration pénitentiaire | 107 | " | " | 13 396 939 | 13 396 939 | Idem |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | " | " | 955 417 | 955 417 | Idem |
| Accès au droit et à la justice | 101 | " | " | 36 196 861 | 4 196 861 | Idem |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | " | " | 893 906 | 893 906 | Idem |
| Conseil supérieur de la magistrature | 335 | " | " | 12 200 | 12 200 | Idem |
| MÉDIAS, LIVRE | " | " | 22 200 000 | 22 200 000 |
| |
| Livre et industries culturelles | 334 | " | " | 11 200 000 | 11 200 000 | Ministre de la culture |
| Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique | 313 | " | " | 11 000 000 | 11 000 000 | Idem |
| OUTRE-MER |
| 30 000 | 30 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
|
| Emploi outre-mer | 138 | " | " | 25 000 000 | 25 000 000 | Ministre de l'intérieur, |
| Conditions de vie outre-mer | 123 | 30 000 | 30 000 | " | " | Idem |
| POLITIQUE DES TERRITOIRES |
| " | " | 14 100 000 | 14 100 000 | |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | " | " | 14 100 000 | 14 100 000 | Ministre de l'agriculture, |
| RECHERCHE |
| " | " | 226 846 703 | 226 846 703 | |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables | 190 | " | " | 222 901 703 | 222 901 703 | Ministre de l'écologie, |
| Recherche duale (civile et militaire) | 191 | " | " | 2 945 000 | 2 945 000 | Ministre de la défense |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | " | " | 1 000 000 | 1 000 000 | Ministre de la culture |
| RELATIONS |
| " | " | 28 322 000 | 28 322 000 | |
| Concours financiers aux communes et groupements de communes | 119 | " | " | " | 10 000 000 | Ministre de l'intérieur, |
| Concours financiers aux départements | 120 | " | " | 25 600 000 | 15 000 000 | Idem |
| Concours spécifiques et administration | 122 | " | " | 2 722 000 | 3 322 000 | Idem |
| REMBOURSEMENTS |
| " | " | 342 053 000 | 342 053 000 | |
| Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 200 | " | " | 261 053 000 | 261 053 000 | Ministre du budget, |
| Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 201 | " | " | 81 000 000 | 81 000 000 | Idem |
| SANTÉ | " | " | 19 714 943 | 19 714 943 | ||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | " | " | 19 419 812 | 19 419 812 | Ministre du travail, |
| Protection maladie | 183 | " | " | 295 131 | 295 131 | Idem |
| SÉCURITÉ | " | " | 24 161 148 | 24 161 148 | ||
| Police nationale | 176 | " | " | 10 698 822 | 10 698 822 | Ministre de l'intérieur, |
| Gendarmerie nationale | 152 | " | " | 13 462 326 | 13 462 326 | Idem |
| SÉCURITÉ CIVILE |
| " | " | 3 117 743 | 3 117 743 | |
| Intervention des services opérationnels | 161 | " | " | 1 560 872 | 1 560 872 | Ministre de l'intérieur, |
| Coordination des moyens de secours | 128 | " | " | 1 556 871 | 1 556 871 | Idem |
| SOLIDARITÉ, INSERTION |
| " | " | 41 166 000 | 41 166 000 |
|
| Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales | 304 | " | " | 38 690 000 | 38 690 000 | Ministre des solidarités |
| Actions en faveur des familles vulnérables | 106 | " | " | 1 676 000 | 1 676 000 | Idem |
| Egalité entre les hommes et les femmes | 137 | " | " | 800 000 | 800 000 | Idem |
| SPORT, JEUNESSE |
| " | " | 13 363 000 | 13 363 000 | |
| Sport | 219 | " | " | 4 977 000 | 4 977 000 | Ministre des sports |
| Jeunesse et vie associative | 163 | " | " | 8 386 000 | 8 386 000 | Ministre de l'éducation |
| TRAVAIL ET EMPLOI |
| " | " | 7 400 000 | 7 400 000 |
|
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 111 | " | " | 2 600 000 | 3 600 000 | Ministre du travail, |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | " | " | 4 800 000 | 3 800 000 | Idem |
| VILLE ET LOGEMENT |
| 11 000 | 11 000 | 19 000 902 | 19 000 902 | |
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 177 | 11 000 | 11 000 | " | " | Ministre de l'écologie, |
| Développement et amélioration de l'offre de logement | 135 | " | " | 11 500 902 | 11 500 902 | Idem |
| Politique de la ville et Grand Paris | 147 | " | " | 7 500 000 | 7 500 000 | Ministre de la ville |
| Totaux | 16 647 143 000 | 6 860 631 000 | 2 429 196 000 | 2 429 196 000 |
Etat B. ― Répartition par programme des crédits ouverts pour 2012
intéressant les comptes d'affectation spéciale
| INTITULÉS DU COMPTE ET DU PROGRAMME | NUMÉRO | AUTORISATIONS | CRÉDITS |
| PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT | 7 523 488 000 | 7 523 488 000 | |
| Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 731 | 7 523 488 000 | 7 523 488 000 |
Etat C. ― Répartition par programme des crédits ouverts ou annulés pour 2012
intéressant les comptes de concours financiers
| INTITULÉS DU COMPTE | NUMÉRO | AUTORISATIONS | CRÉDITS | AUTORISATIONS | CRÉDITS | MINISTRE CONCERNÉ |
| AVANCES À DIVERS SERVICES | " | " | 150 000 000 | 150 000 000 | ||
| Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics | 823 | " | " | 150 000 000 | 150 000 000 | Ministre de l'économie, |
| AVANCES À |
| 4 084 000 | 4 084 000 | 4 084 000 | 4 084 000 | |
| France Télévisions | 841 | 4 084 000 | 4 084 000 | " | " | Ministre du budget, |
| ARTE France | 842 | " | " | 1 021 000 | 1 021 000 | Idem |
| Radio France | 843 | " | " | 2 552 500 | 2 552 500 | Idem |
| Institut national de l'audiovisuel | 845 | " | " | 510 500 | 510 500 | Idem |
| AVANCES AUX ORGANISMES |
| 3 378 150 000 | 3 378 150 000 | " | " |
|
| Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale (Sources de financement des assurances sociales) | 837 | 1 431 000 000 | 1 431 000 000 | " | " | Ministre du budget, |
| Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale (Financement des prestations familiales) | 838 | 1 593 150 000 | 1 593 150 000 | " | " | Idem |
| Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale par l'article 53 de la loi de finances pour 2008 | 839 | 354 000 000 | 354 000 000 | " | " | Idem |
| PRÊTS À DES ÉTATS ÉTRANGERS |
| 461 000 000 | 461 000 000 | " | " |
|
| Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 854 | 461 000 000 | 461 000 000 | " | " | Ministre de l'économie, |
| Totaux | 3 843 234 000 | 3 843 234 000 | 154 084 000 | 154 084 000 |
|
|
1 version
2 cités