Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tarifs de vente du gaz naturel de Vialis en 2014
Résumé. L'article présente les tarifs de vente du gaz naturel de Vialis applicables à partir du 1er avril 2014, avec différents abonnements et prix proportionnels selon la consommation.
A N N E X E
TARIFS DE VENTE DU GAZ NATUREL DE VIALIS
APPLICABLES AU 1er AVRIL 2014 (HORS TVA ET HORS CTA)
Tarifs en distribution publique
| TARIFS | PRIX | ||
|---|---|---|---|
| Tarif Binôme | |||
| Abonnement en €/mois | 13,04 | ||
| Prix proportionnel en c€/kWh | 4,957 | ||
| Tarif B2S | |||
| Abonnement en €/mois | 74,35 | ||
| Prix proportionnel hiver en c€/kWh | 4,706 | ||
| Prix proportionnel été en c€/kWh | 4,069 | ||
| Tarif B2I | |||
| Abonnement en €/mois | 18,15 | ||
| Prix proportionnel en c€/kWh | 4,735 | ||
| Tarif Général | |||
| Abonnement en €/mois | 3,36 | ||
| Prix proportionnel de 1 à 140 kWh/mois en c€/kWh | 7,832 | ||
| Prix proportionnel au-delà de 140 kWh/mois en c€/kWh | 7,178 | ||
| Tarif Logement ou local vide | |||
| Abonnement en €/mois | 3,36 | ||
| Prix proportionnel en c€/kWh | 7,832 | ||
| Tarif Général extinction | |||
| Abonnement en €/mois | 3,36 | ||
| Prix proportionnel de 1 à 233 kWh/mois en c€/kWh | 9,336 | ||
| Prix proportionnel de 234 à 1 395 kWh/mois en c€/kWh | 8,877 | ||
| Prix proportionnel au-delà de 1 396 kWh/mois en c€/kWh | 6,309 | ||
| Tarif Binôme B en extinction | |||
| Abonnement en €/mois | 42,38 | ||
| Prix proportionnel en c€/kWh | 4,936 | ||
Tarifs à souscription
Tarif à souscription journalière
| ABONNEMENT €/an | PRIME FIXE annuelle €/MWh/j/an | PRIME FIXE réduite d'été €/MWh/j/an | PRIX proportionnel hiver tranche < 24 GWh annuels €/MWh | PRIX proportionnel été tranche < 24 GWh annuels €/MWh | PRIX proportionnel hiver tranche > 24 GWh annuels €/MWh | PRIX proportionnel été tranche > 24 GWh annuels €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 333,52 | 567,12 | 381,07 | 38,69 | 35,72 | 38,12 | 35,15 |
1 version