Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Projets solaires primés en France
Résumé. Une liste de projets solaires lauréats en France, avec leurs puissances et régions.
A N N E X E
LISTE ENVISAGÉE DES LAURÉATS
| RAISON SOCIALE du candidat | NOM DU PROJET | RÉGION | PUISSANCE (en kWc) |
|---|---|---|---|
| CAP SOLAR CORSICA | GELVAR 1 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 249,9 |
| CAP SOLAR CORSICA | GRIMAUD | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 249,9 |
| SMEF AZUR | SMEF AZUR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 197,75 |
| CAP SOLAR CORSICA | COSTE ET FILS | Rhône-Alpes | 249,9 |
| KEOLIS TOURS | Centre de maintenance du Tramway | Centre | 211 |
| TELCIM SOLAR | TELCIM 83 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 249,9 |
| CAP SOLAR CORSICA | TECHNOPOLIS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 249,9 |
| CAP SOLAR CORSICA | BUONOMO | Rhône-Alpes | 249,9 |
| CAP SOLAR CORSICA | SELLAME | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 249,9 |
| SAS TARDIVEL GILLES | La Forêt-Solaire | Haute-Normandie | 100,52 |
| TELCIM SOLAR | TELCIM 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 249,9 |
| CAP SOLAR CORSICA | CTO | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 249,9 |
| CAP SOLAR CORSICA | ISOSUD 1 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 249,9 |
| CAP SOLAR CORSICA | GELVAR 1 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 249,9 |
| THALIE | THALIE | Alsace | 148,77 |
| URANIE | URANIE | Alsace | 148,77 |
| TERPSICHORE | TERPSICHORE | Alsace | 102,9 |
| CLIO | CLIO | Alsace | 148,77 |
| VALSOLAR | SPF | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 150 |
| VALSOLAR | GENOLA | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 110 |
| VALSOLAR | GENOSUD | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 130 |
| VALSOLAR | GENOBAT 2 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 105 |
| VALSOLAR | LE COLISEE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 150 |
| VALSOLAR | CHARLES MARTIN13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 140 |
| VALSOLAR | PRINTANIA | Languedoc-Roussillon | 130 |
| VALSOLAR | TAUPIN | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 150 |
| VALSOLAR | IRIS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 120 |
| VALSOLAR | CBL | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 150 |
| VALSOLAR | LES CHARMETTES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 150 |
| VALSOLAR | HYM NEPTUNE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 150 |
| VALSOLAR | HYM LIBO | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 134 |
| VALSOLAR | HYM LIBO | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 134 |
| VALSOLAR | GUIDETTI ST MARTIN | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 150 |
| DEFISOLAR | Breguiboul Distribution | Languedoc-Roussillon | 249,28 |
| ALI ENERGIE NOUVELLE | ROSINOX | Centre | 250 |
| MELPOMENE | EUTERPE | Alsace | 102,9 |
| EUTERPE | EUTERPE | Alsace | 148,77 |
| CALLIOPE | CALLIOPE | Alsace | 102,9 |
| ERATO | ERATO | Alsace | 102,9 |
| POLHYMNIE - EN COURS IMMATRICULATION | POLHYMNIE | Alsace | 148,77 |
| CAP SOLAR CORSICA | LACASSAGNE | Midi-Pyrénées | 249,9 |
| HELIO L'R | VITEMBAL B7 | Languedoc-Roussillon | 154,75 |
| HELIO L'R | VITEMBAL B6 | Languedoc-Roussillon | 204 |
| HELIO L'R | VITEMBAL B5 | Languedoc-Roussillon | 220 |
| HELIO L'R | VITEMBAL B4 | Languedoc-Roussillon | 227,5 |
| HELIO L'R | VITEMBAL B3 | Languedoc-Roussillon | 179,25 |
| HELIO L'R | VITEMBAL B2 | Languedoc-Roussillon | 182,5 |
| HELIO L'R | VITEMBAL B1 | Languedoc-Roussillon | 246 |
| HELIO L'R | VITEMBAL B0 | Languedoc-Roussillon | 139,5 |
| SUN PREMIER FRANCE 2033 | SP100049 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Midi-Pyrénées | 207,69 |
| SUN PREMIER FRANCE 2033 | SP100053 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Midi-Pyrénées | 188,37 |
| SUN PREMIER FRANCE 2033 | SP100005 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Midi-Pyrénées | 173,88 |
| SUN PREMIER FRANCE 2033 | SP100008 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Midi-Pyrénées | 207,69 |
| SUN PREMIER FRANCE 2034 | SP100041 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 188,37 |
| SUN PREMIER FRANCE 2033 | SP100040 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Midi-Pyrénées | 151,11 |
| SUN PREMIER FRANCE 2033 | SP100109 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Languedoc-Roussillon | 159,62 |
| CAP SOLAR CORSICA | LAPLACE | Midi-Pyrénées | 249,9 |
| FONROCHE INVES AO | Ecuries des Collines | Rhône-Alpes | 247,25 |
| FONROCHE INVES AO | GAEC PARGAS | Midi-Pyrénées | 232,5 |
| FONROCHE INVES AO | LAVILLE | Rhône-Alpes | 248,64 |
| FONROCHE INVES AO | Château Belfort | Aquitaine | 212,25 |
| ETHICOHM | Domaine des Hauts du Gapeau | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 182,75 |
| Ville de RAMBERVILLERS | Centre technique municipal de Rambervillers | Lorraine | 248,64 |
| SUN PREMIER FRANCE 2033 | SP100127 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Midi-Pyrénées | 143,98 |
| CAP SOLAR CORSICA | CAIULO | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 249,9 |
| SUN PREMIER FRANCE 2033 | SP100043B INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Midi-Pyrénées | 194,58 |
| SUN PREMIER FRANCE 2033 | SP100043A INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Midi-Pyrénées | 159,62 |
| SUN PREMIER FRANCE 2033 | SP100135A INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Limousin | 248,86 |
| SUN PREMIER FRANCE 2031 | SP100067_B INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Poitou-Charentes | 193,2 |
| SUN PREMIER FRANCE 2032 | SP100123A INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR DEUX BÂTIMENTS AGRICOLES | Poitou-Charentes | 248,86 |
| TELCIM SOLAR | TELCIM 69 | Rhône-Alpes | 249,9 |
| SUN PREMIER FRANCE 2033 | SP100072 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Poitou-Charentes | 193,2 |
| DEFIDERGY | OUATECO | Aquitaine | 150 |
| SUN PREMIER FRANCE 2031 | SP100176 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Poitou-Charentes | 193,2 |
| SUN PREMIER FRANCE 2031 | SP100178 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Poitou-Charentes | 249,78 |
| SUN PREMIER FRANCE 2032 | SP100197 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Poitou-Charentes | 159,62 |
| SUN PREMIER FRANCE 2031 | SP100068 INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Aquitaine | 193,2 |
| SUNNPROD 5 | Gautier | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 123,25 |
| ENERGIES NOUVELLES INVESTISSEMENTS | Craponne Lilas | Rhône-Alpes | 226,2 |
| SUN PREMIER FRANCE 2031 | SP100074 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Poitou-Charentes | 159,62 |
| SUN PREMIER FRANCE 2031 | SP100074 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Poitou-Charentes | 159,62 |
| SUN PREMIER FRANCE 2032 | SP100205 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Limousin | 159,62 |
| ETHICOHM | La Queyrade | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 249,75 |
| ETHICOHM | Saint Apollinaire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 248,5 |
| SUN PREMIER FRANCE 2033 | SP100211 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Limousin | 207,92 |
| SUN PREMIER FRANCE 2031 | SP100081B INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Poitou-Charentes | 205,62 |
| SUN PREMIER FRANCE 2033 | SP100134 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Limousin | 248,4 |
| SUN PREMIER FRANCE 2032 | SP100137 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR DEUX BÂTIMENTS AGRICOLES | Limousin | 248,86 |
| SUN PREMIER FRANCE 2032 | SP100136 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Limousin | 159,62 |
| SUN PREMIER FRANCE 2031 | SP100151 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR DEUX BÂTIMENTS AGRICOLES | Poitou-Charentes | 248,86 |
| SUN PREMIER FRANCE 2033 | SP100187 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Poitou-Charentes | 159,62 |
| SUN PREMIER FRANCE 2032 | SP100130 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE / 2 BÂTIMENTS AGRICOLES | Limousin | 248,4 |
| SUN PREMIER FRANCE 2032 | SP100167 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Limousin | 248,4 |
| SUN PREMIER FRANCE 2032 | SP100126A INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Limousin | 159,62 |
| HELIO PACA | PIERETTI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 245,64 |
| AEROWATT | MONTAGNAC VC | Languedoc-Roussillon | 193,2 |
| HÉLIO L'R | MONTAGNAC GS | Languedoc-Roussillon | 249,48 |
| HÉLIO L'R | MANQUILLET | Languedoc-Roussillon | 168,36 |
| HÉLIO PACA | DE TAUZIA | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 179,55 |
| SUN PREMIER FRANCE 2031 | SP100118A INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR TROIS BÂTIMENTS AGRICOLES | Poitou-Charentes | 248,86 |
| SUN PREMIER FRANCE 2031 | SP100185 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Poitou-Charentes | 249,78 |
| HÉLIO PACA | DAZEUR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 230,92 |
| CAP SOLAR CORSICA | RISPE | Midi-Pyrénées | 249,9 |
| SUN PREMIER FRANCE 2032 | SP100204 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Limousin | 143,98 |
| SUN PREMIER FRANCE 2033 | SP100207 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Limousin | 239,2 |
| SUN PREMIER FRANCE 2032 | SP100079A INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENTS AGRICOLES | Limousin | 176,18 |
| SUN PREMIER FRANCE 2032 | SP100204 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Limousin | 143,98 |
| SUN PREMIER FRANCE 2032 | SP100110 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Limousin | 170,43 |
| SUN PREMIER FRANCE 2031 | SP100121 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Poitou-Charentes | 193,2 |
| SUN PREMIER FRANCE 2031 | SP100215 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Poitou-Charentes | 143,98 |
| SUN PREMIER FRANCE 2031 | SP100216 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Poitou-Charentes | 249,78 |
| SUN PREMIER FRANCE 2031 | SP100279_B INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Pays de la Loire | 149,04 |
| ETHICOHM | Les Esquerades | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 198 |
| ETHICOHM | Rustrel | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 130,5 |
| SPV12 SAS | Montbron | Poitou-Charentes | 250 |
| CS METALLURGIE | Métallurgie | Languedoc-Roussillon | 244,75 |
| SPV12 SAS | Les Brosses 4 | Auvergne | 250 |
| SPV12 SAS | Les Brosses 3 | Auvergne | 250 |
| SPV12 SAS | Les Brosses 2 | Auvergne | 250 |
| SPV12 SAS | Les Brosses 1 | Auvergne | 250 |
| SPV12 SAS | Yzeure | Auvergne | 250 |
| MIROIR DU SOLEIL | Auchan Manosque | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 152 |
| FONROCHE INVES AO | SERRE ALARY | Aquitaine | 238,5 |
| SUN PREMIER FRANCE 2033 | SP 100142 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Pays de la Loire | 239,2 |
| SUN PREMIER FRANCE 2033 | SP100191 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Bourgogne | 159,62 |
| SUN PREMIER FRANCE 2033 | SP100165 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Centre | 239,2 |
| SUN PREMIER FRANCE 2032 | SP100150A INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Pays de la Loire | 248,86 |
| SUN PREMIER FRANCE 2032 | SP100071 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Pays de la Loire | 161,26 |
| SUN PREMIER FRANCE 2031 | SP100213A INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENT AGRICOLE | Poitou-Charentes | 239,2 |
| SAS PLATANE ENERGIES | GAEC Lait Marais | Pays de la Loire | 231 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Chignon | Aquitaine | 225 |
| SUNNPROD 5 | Vélo Attitude | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 191,5 |
| SUNNPROD 6 | SFLA | Midi-Pyrénées | 162,5 |
| SUNNPROD 5 | Roche Existant | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 249 |
| SUNNPROD 7 | Moynier Hangar Neuf | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 134,75 |
| CS LES FOURNELS 2 | Les Fournels | Languedoc-Roussillon | 243 |
| SAS PLATANE ENERGIES | GAEC de Bucheleur | Bourgogne | 231 |
| SAS PLATANE ENERGIES | GAEC de Nolat | Bourgogne | 231 |
| SAS PLATANE ENERGIES | EARL Babet Desgouilles | Franche-Comté | 231 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Quenot | Franche-Comté | 231 |
| SPV12 SAS | Marmanhac | Auvergne | 250 |
| CS JALUMINE 2 | JALUMINE 2 | Languedoc-Roussillon | 246 |
| CENTRALE SOLAIRE DEDURA | BMG 1 | Languedoc-Roussillon | 240 |
| SPV12 SAS | Peudry 2 | Poitou-Charentes | 210 |
| SPV12 SAS | Peudry 1 | Poitou-Charentes | 210 |
| SPV12 SAS | Yviers | Poitou-Charentes | 203,5 |
| SPV12 SAS | Oriolles | Poitou-Charentes | 203,5 |
| SPV12 SAS | Roullet 2 | Poitou-Charentes | 250 |
| SPV12 SAS | Roullet 1 | Poitou-Charentes | 250 |
| CS LE CROUPILLAC | Croupillac | Languedoc-Roussillon | 198 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Morel | Bourgogne | 231 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Comte A | Bourgogne | 231 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Feix | Limousin | 225 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Pendariès | Midi-Pyrénées | 210 |
| CS DEVEZE | Courty | Languedoc-Roussillon | 200 |
| SPV12 SAS | Vaumas | Auvergne | 250 |
| SPV12 SAS | Pierrefitte | Auvergne | 250 |
| SPV12 SAS | Cote a Girard | Auvergne | 250 |
| SPV12 SAS | Champs de l'Etang | Auvergne | 250 |
| SPV12 SAS | Le Meillier 2 | Auvergne | 250 |
| SPV12 SAS | Le Meillier 1 | Auvergne | 250 |
| SPV12 SAS | Ferrier | Auvergne | 250 |
| SPV12 SAS | Chez Dieu 2 | Auvergne | 250 |
| SPV12 SAS | Chez Dieu 1 | Auvergne | 250 |
| SPV12 SAS | Gouise | Auvergne | 250 |
| SPV12 SAS | Chevagnes | Auvergne | 224,25 |
| CS ECURIE SOLAIRE | Ecurie du Sud | Languedoc-Roussillon | 245 |
| SUNNPROD 7 | SAMB | Rhône-Alpes | 162,5 |
| SUNNPROD 6 | Teytaud | Midi-Pyrénées | 176 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Goudal | Limousin | 245 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Gaec Melaine | Limousin | 245 |
| SUNNPROD 7 | Millet | Poitou-Charentes | 215 |
| SOL ARCADIA PRODUCTION | Celliers de Ramatuelle | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 249,75 |
| SUNNPROD 6 | SRBG | Midi-Pyrénées | 144,25 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Flochlay | Aquitaine | 216 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Raynal | Languedoc-Roussillon | 108 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Claval | Limousin | 216 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Bros | Limousin | 242 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Coste | Limousin | 231 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Pélissier | Limousin | 216 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Danflous | Midi-Pyrénées | 210 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Mouilhac | Midi-Pyrénées | 216 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Couailhac | Midi-Pyrénées | 216 |
| CS CAVE SOLAIRE | Cave Coopérative de Mèze | Languedoc-Roussillon | 238,25 |
| MAIRIE DE CAUNES-MINERVOIS | Caunes-Minervois | Languedoc-Roussillon | 248,63 |
| IOTA SOL | SBDN 2 | Languedoc-Roussillon | 249,75 |
| SUNNCO GC | SBDN 1 | Languedoc-Roussillon | 137 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Auger | Bourgogne | 231 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Raoul | Limousin | 245 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Menet | Pays de la Loire | 225 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Astoul | Midi-Pyrénées | 216 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Léger | Centre | 242 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Carrère | Aquitaine | 162 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Boussaguet | Midi-Pyrénées | 216 |
| SUNNPROD 5 | Berard | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 201,5 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Bouron | Pays de la Loire | 210 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Devillard | Bourgogne | 245 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Cougot | Midi-Pyrénées | 228 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Barrau | Midi-Pyrénées | 162 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Soufferant | Bourgogne | 210 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Borie | Limousin | 210 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Léveillé | Centre | 242 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Ribette | Aquitaine | 120 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Remesy | Midi-Pyrénées | 120 |
| SAS HETRE ENERGIES | Nigay | Bourgogne | 244 |
| SAS HETRE ENERGIES | GAEC de Saillant | Bourgogne | 171 |
| SAS HETRE ENERGIES | Tout Faire | Limousin | 216 |
| SAS HETRE ENERGIES | GAEC Dupuy | Limousin | 204 |
| SAS HETRE ENERGIES | CAVAC (Fougeré) | Pays de la Loire | 240 |
| SAS HETRE ENERGIES | CAVAC (Luçon) | Pays de la Loire | 222 |
| SAS HETRE ENERGIES | SCi du 11 Novembre | Limousin | 162,5 |
| SAS HETRE ENERGIES | TE Coste | Limousin | 204,25 |
| SAS HETRE ENERGIES | TE Bros | Limousin | 230 |
| SAS HETRE ENERGIES | Terrou | Limousin | 180 |
| SAS HETRE ENERGIES | Bidet | Auvergne | 232,05 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Barboux | Centre | 242 |
| SAS PLATANE ENERGIES | Grau | Languedoc-Roussillon | 160 |
| SARL TGR ENERGY | Energy des Terres Grises | Lorraine | 249 |
1 version