Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Crédits ouverts pour divers ministères en août 2011
Résumé. Le tableau présente les crédits ouverts pour différents ministères du 1er au 5 août 2011, détaillant les autorisations d'engagement et les crédits de paiement.
CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 1er AU 5 AOÛT 2011
(Gestion 2011)
| INTITULÉ DES PROGRAMMES | N° | DATE de l'arrêté | AUTORISATION d'engagement accordée (en euros) | CRÉDIT de paiement ouvert (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire | ||||
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0206 | 1er août 2011 | 357 | 357 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0215 | 1er août 2011 | 16 509 | 16 509 |
| Totaux pour le ministère | 16 866 | 16 866 | ||
| Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat | ||||
| Fonction publique | 0148 | 1er août 2011 | 53 583 | 53 583 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 0156 | 1er août 2011 | 119 391 | 119 391 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 0218 | 1er août 2011 | 1 394 | 1 394 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 0302 | 1er août 2011 | 356 | 356 |
| Totaux pour le ministère | 174 724 | 174 724 | ||
| Fonction publique | 0148 | 4 août 2011 | 15 551 | 15 551 |
| Gestion fiscale et financière de Etat et du secteur public local | 0156 | 4 août 2011 | 20 512 | 20 512 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 0218 | 4 août 2011 | 1 561 | 1 561 |
| Totaux pour le ministère | 37 624 | 37 624 | ||
| Culture et communication | ||||
| Patrimoines | 0175 | 4 août 2011 | 400 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | 400 000 | 0 | ||
| Défense et anciens combattants | ||||
| Environnement et prospective de la politique de défense | 0144 | 1er août 2011 | 13 476 | 13 476 |
| Equipement des forces | 0146 | 1er août 2011 | 291 827 | 291 827 |
| Préparation et emploi des forces | 0178 | 1er août 2011 | 49 617 997 | 49 617 997 |
| Dont titre 2 | 1er août 2011 | 34 470 218 | 34 470 218 | |
| Totaux pour le ministère | 49 923 300 | 49 923 300 | ||
| Ecologie, développement durable, transports et logement | ||||
| Infrastructures et services de transports | 0203 | 1er août 2011 | 20 766 650 | 0 |
| Totaux pour le ministère | 20 766 650 | 0 | ||
| Infrastructures et services de transports | 0203 | 1er août 2011 | 16 968 918 | 516 102 092 |
| Sécurité et affaires maritimes | 0205 | 1er août 2011 | 20 681 | 20 681 |
| Totaux pour le ministère | 16 989 599 | 516 122 773 | ||
| Prévention des risques | 0181 | 4 août 2011 | 0 | 889 851 |
| Infrastructures et services de transports | 0203 | 4 août 2011 | 2 911 555 | 8 205 223 |
| Sécurité et affaires maritimes | 0205 | 4 août 2011 | 41 588 | 41 588 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 0217 | 4 août 2011 | 2 406 025 | 2 406 025 |
| Dont titre 2 | 4 août 2011 | 2 402 790 | 2 402 790 | |
| Totaux pour le ministère | 5 359 168 | 11 542 687 | ||
| Economie, finances et industrie | ||||
| Statistiques et études économiques | 0220 | 1er août 2011 | 1 205 785 | 1 205 785 |
| Totaux pour le ministère | 1 205 785 | 1 205 785 | ||
| Education nationale, jeunesse et vie associative | ||||
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0214 | 1er août 2011 | 14 710 | 14 710 |
| Totaux pour le ministère | 14 710 | 14 710 | ||
| Enseignement supérieur et recherche | ||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0150 | 1er août 2011 | 0 | 600 000 |
| Vie étudiante | 0231 | 1er août 2011 | 4 395 | 4 395 |
| Totaux pour le ministère | 4 395 | 604 395 | ||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0150 | 4 août 2011 | 0 | 100 000 |
| Vie étudiante | 0231 | 4 août 2011 | 106 955 | 106 955 |
| Totaux pour le ministère | 106 955 | 206 955 | ||
| Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration | ||||
| Gendarmerie nationale | 0152 | 1er août 2011 | 234 | 234 |
| Police nationale | 0176 | 1er août 2011 | 9 265 | 9 265 |
| Administration territoriale | 0307 | 1er août 2011 | 216 302 | 216 302 |
| Totaux pour le ministère | 225 801 | 225 801 | ||
| Gendarmerie nationale | 0152 | 4 août 2011 | 594 | 594 |
| Police nationale | 0176 | 4 août 2011 | 8 875 | 8 875 |
| Administration territoriale | 0307 | 4 août 2011 | 165 571 | 165 571 |
| Totaux pour le ministère | 175 040 | 175 040 | ||
| Justice et libertés | ||||
| Administration pénitentiaire | 0107 | 4 août 2011 | 142 637 | 142 637 |
| Justice judiciaire | 0166 | 4 août 2011 | 200 545 | 200 545 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 0182 | 4 août 2011 | 109 646 | 109 646 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0310 | 4 août 2011 | 32 071 | 32 071 |
| Totaux pour le ministère | 484 899 | 484 899 | ||
| Services du Premier ministre | ||||
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 0165 | 4 août 2011 | 13 799 | 13 799 |
| Totaux pour le ministère | 13 799 | 13 799 | ||
| Travail, emploi et santé | ||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0103 | 4 août 2011 | 19 860 | 19 860 |
| Totaux pour le ministère | 19 860 | 19 860 | ||
1 version