Rémunérations conventionnelles

Annexe

Signaler une erreur de données
Exporter cet article

Annexe

Avenant n° 4 à l'annexe I quater

Prime d'ancienneté de la convention collective nationale de l'industrie laitière

Barème des primes d'ancienneté conventionnelles mensuelles applicable au 1er mai 2019 pour un travail à temps complet.

(En euros.)

Ouvriers employés,
AM et techniciens
3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans
et plus
Niveaux
1 35,43 70,86 106,30 141,73 177,16
2 36,47 72,95 108,38 144,86 180,29
3 37,52 73,99 111,51 147,98 185,50
4 38,56 77,12 115,68 154,23 192,79
5 40,64 81,29 121,93 162,57 203,21
6 43,77 87,54 131,31 175,08 218,85
7 48,98 97,96 145,90 195,92 243,86
8 56,27 111,51 166,74 221,97 277,21

(En euros.)

Cadres 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
et plus
Niveaux
9 61,49 91,71 122,97 154,23 185,50 216,76 248,03 279,29 310,55
10 86,50 129,22 172,99 215,72 259,49 302,22 345,99 388,71 432,48
11 103,17 155,28 207,38 259,49 311,60 362,66 414,77 466,87 518,98
12 120,89 181,33 241,77 302,22 362,66 423,10 483,55 543,99 605,48

Source: Juriblio (juriblio.fr). Les textes reproduits peuvent contenir des erreurs, seul Légifrance fait foi.

Copier le lien vers cette page

En vigueur depuis le 1 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prime d'ancienneté dans l'industrie laitière

Résumé. La prime d'ancienneté dans l'industrie laitière augmente selon le nombre d'années de service et le niveau de l'employé.

Avenant n° 4 à l'annexe I quater

Prime d'ancienneté de la convention collective nationale de l'industrie laitière

Barème des primes d'ancienneté conventionnelles mensuelles applicable au 1er mai 2019 pour un travail à temps complet.

(En euros.)

Ouvriers employés,
AM et techniciens
3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans
et plus
Niveaux
1 35,43 70,86 106,30 141,73 177,16
2 36,47 72,95 108,38 144,86 180,29
3 37,52 73,99 111,51 147,98 185,50
4 38,56 77,12 115,68 154,23 192,79
5 40,64 81,29 121,93 162,57 203,21
6 43,77 87,54 131,31 175,08 218,85
7 48,98 97,96 145,90 195,92 243,86
8 56,27 111,51 166,74 221,97 277,21

(En euros.)

Cadres 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
et plus
Niveaux
9 61,49 91,71 122,97 154,23 185,50 216,76 248,03 279,29 310,55
10 86,50 129,22 172,99 215,72 259,49 302,22 345,99 388,71 432,48
11 103,17 155,28 207,38 259,49 311,60 362,66 414,77 466,87 518,98
12 120,89 181,33 241,77 302,22 362,66 423,10 483,55 543,99 605,48

Relations

cite

cite  Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée et recodifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006art.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mai 2019

Source : Légifrance