En vigueur depuis le 26 janvier 2011
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Évolution des salaires minimaux en 2011
Résumé. Ce tableau montre les salaires minimaux pour une semaine de 38 heures, avec des augmentations en janvier et mai 2011.
Annexe
Barème des salaires minima pour 38 heures par semaine au 1er janvier 2011
Valeur du point : 7,55 €.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire minimum (valeur du point × coefficient) | Complément de salaire | Total |
|---|---|---|---|
| 130 | 981,50 | 504,23 | 1 485,73 |
| 140 | 1 057,00 | 451,15 | 1 508,15 |
| 150 | 1 132,50 | 398,07 | 1 530,57 |
| 160 | 1 208,00 | 345,00 | 1 553,00 |
| 175 | 1 321,25 | 265,38 | 1 586,63 |
| 190 | 1 434,50 | 185,77 | 1 620,27 |
| 205 | 1 547,75 | 106,15 | 1 653,90 |
| 225 | 1 698,75 | 1 698,75 | |
| 235 | 1 774,25 | 1 774,25 | |
| 250 | 1 887,50 | 1 887,50 | |
| 275 | 2 076,25 | 2 076,25 | |
| 300 | 2 265,00 | 2 265,00 | |
| 325 | 2 453,75 | 2 453,75 | |
| 360 | 2 718,00 | 2 718,00 | |
| 350 | 2 642,50 | 2 642,50 | |
| 400 | 3 020,00 | 3 020,00 | |
| 460 | 3 473,00 | 3 473,00 | |
| 480 | 3 624,00 | 3 624,00 | |
| 510 | 3 850,50 | 3 850,50 | |
| 550 | 4 152,50 | 4 152,50 | |
| 660 | 4 983,00 | 4 983,00 | |
| 770 | 5 813,50 | 5 813,50 | |
| 880 | 6 644,00 | 6 644,00 |
Barème des salaires minima pour 38 heures par semaine au 1er mai 2011
Valeur du point : 7,61 €.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire minimum (valeur du point × coefficient) | Complément de salaire | Total |
|---|---|---|---|
| 130 | 989,30 | 508,23 | 1 497,53 |
| 140 | 1 065,40 | 454,74 | 1 520,14 |
| 150 | 1 141,50 | 401,24 | 1 542,74 |
| 160 | 1 217,60 | 347,74 | 1 565,34 |
| 175 | 1 331,75 | 267,49 | 1 599,24 |
| 190 | 1 445,90 | 187,24 | 1 633,14 |
| 205 | 1 560,05 | 107,00 | 1 667,05 |
| 225 | 1 712,25 | 1 712,25 | |
| 235 | 1 788,35 | 1 788,35 | |
| 250 | 1 902,50 | 1 902,50 | |
| 275 | 2 092,75 | 2 092,75 | |
| 300 | 2 283,00 | 2 283,00 | |
| 325 | 2 473,25 | 2 473,25 | |
| 360 | 2 739,60 | 2 739,60 | |
| 350 | 2 663,50 | 2 663,50 | |
| 400 | 3 044,00 | 3 044,00 | |
| 460 | 3 500,60 | 3 500,60 | |
| 480 | 3 652,80 | 3 652,80 | |
| 510 | 3 881,10 | 3 881,10 | |
| 550 | 4 185,50 | 4 185,50 | |
| 660 | 5 022,60 | 5 022,60 | |
| 770 | 5 859,70 | 5 859,70 | |
| 880 | 6 696,80 | 6 696,80 |
1 version