En vigueur depuis le 3 janvier 2012
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Évolution des salaires dans les industries chimiques en 2012
Résumé. Les salaires dans les industries chimiques ont augmenté entre janvier et juillet 2012, avec des coefficients et des montants précis pour chaque niveau.
Barème des salaires mensuels dans les industries chimiques au 1er janvier 2012
Pour 38 heures par semaine.
Valeur du point : 7,73 €.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire minimum (VP × coefficient) | Complément de salaire | Total |
|---|---|---|---|
| 130 | 1 004,90 | 516,25 | 1 521,15 |
| 140 | 1 082,20 | 461,91 | 1 544,11 |
| 150 | 1 159,50 | 407,56 | 1 567,06 |
| 160 | 1 236,80 | 353,22 | 1 590,02 |
| 175 | 1 352,75 | 271,71 | 1 624,46 |
| 190 | 1 468,70 | 190,20 | 1 658,90 |
| 205 | 1 584,65 | 108,68 | 1 693,33 |
| 225 | 1 739,25 | 1 739,25 | |
| 235 | 1 816,55 | 1 816,55 | |
| 250 | 1 932,50 | 1 932,50 | |
| 275 | 2 125,75 | 2 125,75 | |
| 300 | 2 319,00 | 2 319,00 | |
| 325 | 2 512,25 | 2 512,25 | |
| 360 | 2 782,80 | 2 782,80 | |
| 350 | 2 705,50 | 2 705,50 | |
| 400 | 3 092,00 | 3 092,00 | |
| 460 | 3 555,80 | 3 555,80 | |
| 480 | 3 710,40 | 3 710,40 | |
| 510 | 3 942,30 | 3 942,30 | |
| 550 | 4 251,50 | 4 251,50 | |
| 660 | 5 101,80 | 5 101,80 | |
| 770 | 5 952,10 | 5 952,10 | |
| 880 | 6 802,40 | 6 802,40 |
Barème des salaires mensuels dans les industries chimiques au 1er juillet 2012
Pour 38 heures par semaine.
Valeur du point : 7,77 €.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire minimum (VP × coefficient) | Complément de salaire | Total |
|---|---|---|---|
| 130 | 1 010,10 | 518,92 | 1 529,02 |
| 140 | 1 087,80 | 464,30 | 1 552,10 |
| 150 | 1 165,50 | 409,67 | 1 575,17 |
| 160 | 1 243,20 | 355,05 | 1 598,25 |
| 175 | 1 359,75 | 273,12 | 1 632,87 |
| 190 | 1 476,30 | 191,18 | 1 667,48 |
| 205 | 1 592,85 | 109,25 | 1 702,10 |
| 225 | 1 748,25 | 1748,25 | |
| 235 | 1 825,95 | 1 825,95 | |
| 250 | 1 942,50 | 1 942,50 | |
| 275 | 2 136,75 | 2 136,75 | |
| 300 | 2 331,00 | 2 331,00 | |
| 325 | 2 525,25 | 2 525,25 | |
| 360 | 2 797,20 | 2 797,20 | |
| 350 | 2 719,50 | 2 719,50 | |
| 400 | 3 108,00 | 3 108,00 | |
| 460 | 3 574,20 | 3 574,20 | |
| 480 | 3 729,60 | 3 729,60 | |
| 510 | 3 962,70 | 3 962,70 | |
| 550 | 4 273,50 | 4 273,50 | |
| 660 | 5 128,20 | 5 128,20 | |
| 770 | 5 982,90 | 5 982,90 | |
| 880 | 6 837,60 | 6 837,60 |
1 version