Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Coefficients de retenue pour pension selon le pays et l'âge des enfants
Résumé. Un tableau de coefficients pour calculer la retenue sur le traitement brut des fonctionnaires, selon leur lieu d'affectation et l'âge de leurs enfants.
ANNEXE
COEFFICIENTS APPLICABLES AU MONTANT ANNUEL DU TRAITEMENT BRUT SOUMIS À RETENUE POUR PENSION AFFÉRENT À L'INDICE BRUT 585 PAR PAYS OU PAR LOCALITÉ
A. - Coefficients applicables dans les situations suivantes :
- présence au poste ;
- appel par ordre ;
- appel spécial (coefficients applicables jusqu'au 90e jour inclus) ;
- congés administratifs ;
- congés de maladie ;
- congé annuel, congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption.
| Libellé grille | Enfant âgés de moins de 10 ans | Enfant âgés de 10 à 15 ans | Enfant âgés de plus de 15 ans |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 0,1994 | 0,2132 | 0,2226 |
| AFRIQUE DU SUD (autres villes) | 0,2142 | 0,2213 | 0,2666 |
| AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) | 0,2932 | 0,3083 | 0,3242 |
| ALBANIE | 0,2673 | 0,2860 | 0,4185 |
| ALGERIE (Annaba, Constantine) | 0,3972 | 0,1932 | 0,1932 |
| ALGERIE (autres villes) | 0,3972 | 0,1932 | 0,1932 |
| ALLEMAGNE (autres villes) | 0,2565 | 0,2795 | 0,3457 |
| ALLEMAGNE (Berlin) | 0,2349 | 0,2349 | 0,0730 |
| ALLEMAGNE (Hambourg) | 0,3926 | 0,2795 | 0,3457 |
| ALLEMAGNE (Munich) | 0,2550 | 0,2798 | 0,2899 |
| ANDORRE | 0,0489 | 0,0517 | 0,0607 |
| ANGOLA | 0,3159 | 0,3475 | 0,3642 |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | 0,2154 | 0,2417 | 0,2695 |
| ARABIE SAOUDITE | 0,4065 | 0,4065 | 0,5114 |
| ARGENTINE | 0,2731 | 0,2964 | 0,2807 |
| ARMENIE | 0,2272 | 0,2723 | 0,2903 |
| AUSTRALIE (autres villes) | 0,4538 | 0,1147 | 0,0854 |
| AUSTRALIE (Sydney) | 0,5078 | 0,4323 | 0,4124 |
| AUTRICHE | 0,2841 | 0,2841 | 0,2841 |
| AUTRICHE RP (Vienne - ONU) | 0,2841 | 0,2841 | 0,2841 |
| AUTRICHE RP (Vienne - OSCE) | 0,2841 | 0,2841 | 0,2841 |
| AZERBAIDJAN | 0,8719 | 0,8719 | 0,8719 |
| BAHREIN | 0,2904 | 0,4338 | 0,4338 |
| BANGLADESH | 0,2672 | 0,2797 | 0,3062 |
| BARBADE | 0,5150 | 0,5333 | 0,7835 |
| BELGIQUE | 0,3824 | 0,3718 | 0,4054 |
| BELGIQUE RP (Bruxelles - OTAN-COPS) | 0,3824 | 0,3718 | 0,4054 |
| BELGIQUE RP (Bruxelles - UE) | 0,3824 | 0,3718 | 0,4054 |
| BENIN | 0,1511 | 0,1735 | 0,1979 |
| BIELORUSSIE | 0,8405 | 0,8405 | 0,8405 |
| BIRMANIE | 0,3906 | 0,4395 | 0,6444 |
| BOLIVIE | 0,2299 | 0,2383 | 0,2364 |
| BOSNIE-HERZEGOVINE | 0,2738 | 0,2806 | 0,3479 |
| BOTSWANA | 0,2140 | 0,3143 | 0,3351 |
| BRESIL (autres villes) | 0,3569 | 0,3687 | 0,3687 |
| BRESIL (Brasilia) | 0,3002 | 0,2957 | 0,2993 |
| BRESIL (Rio de Janeiro) | 0,3418 | 0,3557 | 0,3557 |
| BRESIL (São Paulo) | 0,2998 | 0,3260 | 0,3260 |
| BRUNEI | 0,5931 | 0,6337 | 0,6755 |
| BULGARIE | 0,2526 | 0,2688 | 0,2895 |
| BURKINA FASO | 0,1481 | 0,1779 | 0,1981 |
| BURUNDI | 0,1384 | 0,1874 | 0,1956 |
| CAMBODGE | 0,2471 | 0,2770 | 0,3025 |
| CAMEROUN (autres villes) | 0,1794 | 0,1752 | 0,1863 |
| CAMEROUN (Douala, Garoua) | 0,1577 | 0,2049 | 0,2142 |
| CANADA (autres villes) | 0,2790 | 0,1933 | 0,2101 |
| CANADA (Ottawa) | 0,4456 | 0,4188 | 0,4310 |
| CANADA (Toronto) | 0,5636 | 0,5959 | 0,6236 |
| CANADA (Vancouver) | 0,4824 | 0,4824 | 0,8098 |
| CANADA RP (Montréal DFRA) | 0,2790 | 0,1933 | 0,2101 |
| CAP-VERT | 0,1462 | 0,1520 | 0,1645 |
| CHILI | 0,2858 | 0,2858 | 0,2858 |
| CHINE (autres villes) | 1,1134 | 1,1366 | 1,1539 |
| CHINE (Hong-Kong) | 0,6190 | 0,6378 | 0,7713 |
| CHINE (Pékin) | 0,4141 | 0,4614 | 0,6732 |
| CHINE (Shanghai) | 0,6241 | 0,8080 | 0,9232 |
| CHINE (Wuhan, Canton) | 0,8224 | 0,9473 | 1,0041 |
| CHYPRE | 0,2118 | 0,2223 | 0,2698 |
| COLOMBIE | 0,2810 | 0,2547 | 0,2190 |
| COMORES | 0,1207 | 0,1416 | 0,1770 |
| CONGO | 0,2105 | 0,2547 | 0,2703 |
| CONGO RDC (autres villes) | 0,2171 | 0,2243 | 0,2244 |
| CONGO RDC (Kinshasa) | 0,1881 | 0,2399 | 0,2554 |
| COREE DU NORD | 0,1994 | 0,2132 | 0,2226 |
| COREE DU SUD | 0,3147 | 0,3994 | 0,4389 |
| COSTA RICA | 0,2118 | 0,2118 | 0,2118 |
| COTE D'IVOIRE | 0,1853 | 0,2341 | 0,2523 |
| CROATIE | 0,2370 | 0,2626 | 0,2269 |
| CUBA | 0,2456 | 0,3480 | 0,3607 |
| DANEMARK | 0,2412 | 0,2047 | 0,2542 |
| DJIBOUTI | 0,1757 | 0,2211 | 0,2672 |
| DOMINIQUE | 0,1903 | 0,2135 | 0,2355 |
| EGYPTE | 0,2258 | 0,2631 | 0,2552 |
| EMIRATS ARABES UNIS (Abou Dabi) | 0,3635 | 0,4100 | 0,4942 |
| EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) | 0,4522 | 0,5341 | 0,5727 |
| EQUATEUR | 0,2504 | 0,2597 | 0,2594 |
| ERYTHREE | 0,5103 | 0,5102 | 0,5102 |
| ESPAGNE | 0,3077 | 0,3251 | 0,3364 |
| ESTONIE | 0,2371 | 0,1797 | 0,2606 |
| ESWATINI | 0,1282 | 0,3346 | 0,4210 |
| ETATS-UNIS (Atlanta) | 1,0805 | 1,0805 | 1,1237 |
| ETATS-UNIS (autres villes) | 0,7373 | 0,6455 | 0,9032 |
| ETATS-UNIS (Boston) | 1,2195 | 1,5154 | 1,5154 |
| ETATS-UNIS (Chicago) | 0,8092 | 0,8924 | 0,8924 |
| ETATS-UNIS (Hawaï) | 0,9095 | 0,9095 | 0,9095 |
| ETATS-UNIS (Houston) | 0,9809 | 1,1840 | 1,2028 |
| ETATS-UNIS (Los Angeles, Vandenberg) | 0,9709 | 1,2998 | 1,3282 |
| ETATS-UNIS (Miami, F. Walt. B., Phil., Tampa) | 0,6445 | 0,6464 | 0,6482 |
| ETATS-UNIS (New York) | 1,5702 | 1,5702 | 1,5702 |
| ETATS-UNIS (Porto Rico) | 0,6657 | 0,6025 | 0,7651 |
| ETATS-UNIS (San Francisco) | 1,1780 | 1,7296 | 1,8394 |
| ETATS-UNIS (San Diego) | 1,0225 | 1,2481 | 1,5292 |
| ETATS-UNIS (Washington, Norfolk, Fort Eustis) | 0,8854 | 0,9119 | 1,0554 |
| ETATS-UNIS RP (New York - ONU) | 1,5702 | 1,5702 | 1,5702 |
| ETATS-UNIS RP (Washington - OEA) | 0,8854 | 0,9119 | 1,0554 |
| ETHIOPIE | 0,2809 | 0,2933 | 0,2983 |
| FIDJI | 0,5550 | 0,6930 | 0,7201 |
| FINLANDE | 0,3294 | 0,1644 | 0,1714 |
| GABON (autres villes) | 0,2154 | 0,2411 | 0,2716 |
| GABON (Libreville) | 0,0996 | 0,1712 | 0,1913 |
| GAMBIE | 0,1556 | 0,1654 | 0,1708 |
| GEORGIE | 0,2014 | 0,2101 | 0,2144 |
| GHANA | 0,2357 | 0,2665 | 0,3252 |
| GRECE | 0,2244 | 0,2227 | 0,2653 |
| GRENADE | 0,2185 | 0,2185 | 0,4086 |
| GUATEMALA | 0,2355 | 0,2459 | 0,2660 |
| GUINEE | 0,1806 | 0,1968 | 0,2231 |
| GUINEE EQUATORIALE | 0,2949 | 0,3092 | 0,2374 |
| GUINEE-BISSAO | 0,1540 | 0,1876 | 0,1942 |
| GUYANA | 1,0280 | 1,1345 | 1,1345 |
| HAITI | 0,2639 | 0,2801 | 0,3259 |
| HONDURAS | 0,2058 | 0,2308 | 0,2297 |
| HONGRIE | 0,2350 | 0,2696 | 0,2696 |
| INDE (autres villes) | 0,2532 | 0,2434 | 0,2598 |
| INDE (Bangalore) | 0,9505 | 1,0673 | 1,1815 |
| INDE (Bombay, Calcutta) | 0,5524 | 0,6873 | 0,8560 |
| INDE (New Delhi) | 0,3553 | 0,3855 | 0,4994 |
| INDONESIE | 0,3169 | 0,4057 | 0,4479 |
| IRAK (autres villes) | 0,1994 | 0,2132 | 0,2226 |
| IRAK (Erbil) | 0,2135 | 0,2184 | 0,2261 |
| IRAN | 0,2365 | 0,2708 | 0,3217 |
| IRLANDE | 0,2798 | 0,2552 | 0,2912 |
| ISLANDE | 0,9243 | 0,9243 | 0,9243 |
| ISRAEL | 0,2501 | 0,3097 | 0,2109 |
| ITALIE (autres villes) | 0,2870 | 0,3167 | 0,3113 |
| ITALIE (Naples) | 0,4055 | 0,4684 | 0,4702 |
| ITALIE RP (Rome - DFRA) | 0,2870 | 0,3167 | 0,3113 |
| JAMAIQUE | 0,8282 | 0,9413 | 1,0221 |
| JAPON (autres villes) | 0,2145 | 0,2373 | 0,3046 |
| JAPON (Tokyo) | 0,3418 | 0,3570 | 0,3731 |
| JERUSALEM | 0,2621 | 0,3268 | 0,3602 |
| JORDANIE | 0,2316 | 0,2688 | 0,3307 |
| KAZAKHSTAN (autres villes) | 0,8091 | 0,8091 | 0,8091 |
| KAZAKHSTAN (Astana) | 0,9032 | 0,9032 | 0,9032 |
| KENYA | 0,3045 | 0,3412 | 0,4444 |
| KIRGHIZSTAN | 0,6522 | 0,7006 | 0,7266 |
| KOSOVO | 0,2495 | 0,2585 | 0,3059 |
| KOWEIT | 0,3474 | 0,3754 | 0,4157 |
| LAOS | 0,1945 | 0,2445 | 0,2631 |
| LESOTHO | 0,9292 | 0,9292 | 0,3530 |
| LETTONIE | 0,3512 | 0,3003 | 0,4901 |
| LIBAN | 0,4629 | 0,4629 | 0,4629 |
| LIBERIA | 0,3287 | 0,3837 | 0,4682 |
| LIBYE | 0,1735 | 0,2087 | 0,2438 |
| LITUANIE | 0,2302 | 0,2709 | 0,2845 |
| LUXEMBOURG | 0,2226 | 0,2858 | 0,2858 |
| MACEDOINE | 0,2741 | 0,2911 | 0,5463 |
| MADAGASCAR | 0,1325 | 0,1366 | 0,1737 |
| MALAISIE | 0,2860 | 0,3465 | 0,3768 |
| MALAWI | 0,6177 | 0,8551 | 0,9093 |
| MALDIVES | 0,1747 | 0,1703 | 0,1893 |
| MALI | 0,1404 | 0,1706 | 0,2036 |
| MALTE | 0,4304 | 0,5305 | 0,5389 |
| MAROC (Agadir) | 0,2123 | 0,2164 | 0,2829 |
| MAROC (autres villes) | 0,2428 | 0,2644 | 0,3061 |
| MAURICE | 0,1732 | 0,1973 | 0,1961 |
| MAURITANIE | 0,1414 | 0,1564 | 0,1849 |
| MEXIQUE (autres villes) | 0,4122 | 0,4924 | 0,4655 |
| MEXIQUE (Mexico) | 0,3673 | 0,3549 | 0,4071 |
| MOLDAVIE | 0,8091 | 0,8091 | 0,8091 |
| MONACO | 0,1327 | 0,1875 | 0,2178 |
| MONGOLIE | 0,3096 | 0,3720 | 0,4039 |
| MONTENEGRO | 0,2914 | 0,3082 | 0,7977 |
| MOZAMBIQUE | 0,2871 | 0,3585 | 0,4299 |
| NAMIBIE | 0,5119 | 0,5759 | 0,6403 |
| NEPAL | 0,3783 | 0,3986 | 0,4249 |
| NICARAGUA | 0,2015 | 0,1991 | 0,2139 |
| NIGER | 0,1406 | 0,1777 | 0,1925 |
| NIGERIA (autres villes) | 0,2648 | 0,3210 | 0,3664 |
| NIGERIA (Lagos) | 0,3250 | 0,3727 | 0,4286 |
| NORVEGE (autres villes) | 0,1751 | 0,1916 | 0,5330 |
| NORVEGE (Stavanger) | 0,2224 | 0,2382 | 0,8206 |
| NOUVELLE-ZELANDE | 0,9354 | 0,9820 | 0,9820 |
| OMAN | 0,3626 | 0,4643 | 0,5152 |
| OUGANDA | 0,2781 | 0,3150 | 0,3242 |
| OUZBEKISTAN | 0,2675 | 0,2750 | 0,2751 |
| PAKISTAN (autres villes) | 0,8687 | 0,9059 | 0,9506 |
| PAKISTAN (Karachi) | 0,7408 | 0,7428 | 0,7567 |
| PANAMA | 0,3263 | 0,4279 | 0,4279 |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | 0,5060 | 0,7211 | 0,7842 |
| PARAGUAY | 0,1775 | 0,1853 | 0,2047 |
| PAYS-BAS | 0,3141 | 0,4082 | 0,4288 |
| PEROU | 0,3216 | 0,2935 | 0,2935 |
| PHILIPPINES | 0,2897 | 0,4011 | 0,4625 |
| POLOGNE (autres villes) | 0,3199 | 0,4120 | 0,4120 |
| POLOGNE (Cracovie) | 0,6269 | 0,6269 | 0,6269 |
| PORTUGAL | 0,2728 | 0,2852 | 0,3229 |
| QATAR | 0,2694 | 0,2986 | 0,3423 |
| REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 0,1115 | 0,1449 | 0,1470 |
| REPUBLIQUE DOMINICAINE | 0,2178 | 0,2319 | 0,2417 |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | 0,2983 | 0,3709 | 0,4000 |
| ROUMANIE | 0,3750 | 0,3767 | 0,3868 |
| ROYAUME-UNI (Edimbourg) | 0,6893 | 0,8399 | 0,8399 |
| ROYAUME-UNI (Londres) | 0,7356 | 0,6384 | 0,5231 |
| ROYAUME-UNI (Northwood, autres villes) | 0,9364 | 0,7602 | 0,8134 |
| ROYAUME-UNI (Sainte-Hélène) | 0,0341 | 0,0396 | 0,0506 |
| ROYAUME-UNI RP (Londres - OMI) | 0,7356 | 0,6384 | 0,5231 |
| RUSSIE (autres villes) | 0,2560 | 0,2509 | 0,2933 |
| RUSSIE (Moscou) | 0,2560 | 0,2509 | 0,2933 |
| RUSSIE (Saint-Petersbourg) | 0,2944 | 0,5471 | 0,5471 |
| RWANDA | 0,0973 | 0,1565 | 0,1285 |
| SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES | 0,2087 | 0,2252 | 0,2496 |
| SAINTE-LUCIE | 0,3503 | 0,3503 | 0,3928 |
| SAINT-SIEGE | 0,2870 | 0,3167 | 0,3113 |
| SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | 0,3503 | 0,3503 | 0,3928 |
| SALVADOR | 0,2084 | 0,2078 | 0,2081 |
| SAMOA | 0,0955 | 0,0955 | 0,0695 |
| SAO TOME-ET-PRINCIPE | 0,1128 | 0,1363 | 0,1522 |
| SENEGAL | 0,1819 | 0,1916 | 0,1937 |
| SERBIE | 0,2553 | 0,2936 | 0,2875 |
| SEYCHELLES | 0,1764 | 0,2274 | 0,2517 |
| SIERRA LEONE | 0,2260 | 0,2883 | 0,2977 |
| SINGAPOUR | 0,6682 | 0,7154 | 0,8762 |
| SLOVAQUIE | 0,2542 | 0,2800 | 0,3024 |
| SLOVENIE | 0,2758 | 0,3046 | 0,3058 |
| SOMALIE | 0,3045 | 0,3412 | 0,4444 |
| SOUDAN | 0,2610 | 0,3477 | 0,3559 |
| SOUDAN DU SUD | 0,3045 | 0,3412 | 0,4444 |
| SRI LANKA | 0,2033 | 0,3012 | 0,3350 |
| SUEDE | 0,1043 | 0,1139 | 0,1276 |
| SUISSE (autres villes) | 0,6304 | 0,6833 | 0,8423 |
| SUISSE (Genève) | 0,2737 | 0,8723 | 1,0012 |
| SUISSE (Zurich) | 0,4423 | 0,5239 | 0,5989 |
| SUISSE RP (Genève - DSMT) | 0,2737 | 0,8723 | 1,0012 |
| SUISSE RP (Genève - ONU) | 0,2737 | 0,8723 | 1,0012 |
| SURINAME | 0,6961 | 0,6961 | 0,6961 |
| SYRIE | 0,1843 | 0,2049 | 0,2719 |
| TADJIKISTAN | 0,8483 | 0,8483 | 0,8483 |
| TAIPEI | 0,6944 | 0,8025 | 0,8513 |
| TANZANIE | 0,3160 | 0,4284 | 0,4646 |
| TCHAD | 0,1695 | 0,2059 | 0,2339 |
| THAILANDE | 0,3231 | 0,3822 | 0,4381 |
| TIMOR ORIENTAL | 0,7605 | 0,7605 | 0,7605 |
| TOGO | 0,1517 | 0,1603 | 0,1913 |
| TRINITE-ET-TOBAGO | 0,4074 | 0,4074 | 0,4074 |
| TUNISIE | 0,1459 | 0,1624 | 0,1805 |
| TURKMENISTAN | 0,2301 | 0,2794 | 0,2810 |
| TURQUIE (Ankara) | 0,2742 | 0,2754 | 0,3012 |
| TURQUIE (autres villes) | 0,3101 | 0,3055 | 0,3157 |
| TURQUIE (Izmir) | 0,2433 | 0,2571 | 0,2895 |
| UKRAINE | 0,2242 | 0,3214 | 0,3299 |
| URUGUAY | 0,3325 | 0,3685 | 0,3843 |
| VANUATU | 0,1698 | 0,1917 | 0,2112 |
| VENEZUELA | 0,3648 | 0,3648 | 0,3648 |
| VIETNAM | 0,2660 | 0,2494 | 0,2656 |
| YEMEN | 0,1843 | 0,2049 | 0,2719 |
| ZAMBIE | 0,2556 | 0,3414 | 0,3903 |
| ZIMBABWE | 0,2526 | 0,3166 | 0,3670 |
B. - Coefficients applicables dans les situations suivantes :
- instance d'affectation ;
- congés de longue maladie, de longue durée et de grave maladie ;
- appel spécial (coefficients applicables à partir du 91e jour).
| Enfant âgés de moins de 10 ans | Enfant âgés de 10 à 15 ans | Enfant âgés de plus de 15 ans | |
|---|---|---|---|
| TOUS PAYS | 0,0839 | 0,1048 | 0,1258 |
1 version