Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des crédits pour le développement agricole et rural
Résumé. L'arrêté du 12 mars 2021 modifie les crédits alloués aux programmes de développement agricole et rural, avec des annulations et des ouvertures de crédits spécifiques.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Développement agricole et rural | 2 000 000 | 76 113 614 | |
| Développement et transfert en agriculture | 775 | 20 087 522 | |
| Recherche appliquée et innovation en agriculture | 776 | 2 000 000 | 56 026 092 |
| Totaux | 2 000 000 | 76 113 614 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Développement agricole et rural | 2 000 000 | 76 113 614 | |
| Développement et transfert en agriculture | 775 | 20 087 522 | |
| Recherche appliquée et innovation en agriculture | 776 | 2 000 000 | 56 026 092 |
| Totaux | 2 000 000 | 76 113 614 | |
| Dont titre 2. |
1 version