Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détail des crédits budgétaires de l'État en 2021
Résumé. L'arrêté du 1er mars 2021 détaille les autorisations d'engagement et les crédits de paiement ouverts pour divers programmes et missions budgétaires de l'État.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 48 787,18 | 48 787,18 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 20 577,89 | 20 577,89 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 28 209,29 | 28 209,29 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 87 866,08 | 87 866,08 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Administration territoriale de l'Etat | 354 | 83 866,08 | 83 866,08 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 2 031,00 | 2 031,00 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 2 031,00 | 2 031,00 |
| Cohésion des territoires | 180,00 | 180,00 | |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 180,00 | 180,00 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | 108 499,50 | 108 499,50 | |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 108 088,50 | 108 088,50 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 411,00 | 411,00 |
| Culture | 11 096,73 | 11 096,73 | |
| Création | 131 | 3 738,31 | 3 738,31 |
| Patrimoines | 175 | 393,42 | 393,42 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 6 965,00 | 6 965,00 |
| Défense | 346 289 499,78 | 346 289 499,78 | |
| Equipement des forces | 146 | 250 308 197,70 | 250 308 197,70 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 69 032 420,41 | 69 032 420,41 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 26 948 881,67 | 26 948 881,67 |
| Dont titre 2 | 26 765 386,70 | 26 765 386,70 | |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 776 613,01 | 776 613,01 | |
| Expertise, information géographique et météorologie | 159 | 135,86 | 135,86 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 637 252,61 | 637 252,61 |
| Affaires maritimes | 205 | 120 020,64 | 120 020,64 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 19 203,90 | 19 203,90 |
| Economie | 44 545,17 | 44 545,17 | |
| Développement des entreprises et régulations | 134 | 300,00 | 300,00 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 44 245,17 | 44 245,17 |
| Enseignement scolaire | 130 711,50 | 130 711,50 | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 16 665,00 | 16 665,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 114 046,50 | 114 046,50 |
| Gestion des finances publiques | 764 070,61 | 764 070,61 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 748 478,62 | 748 478,62 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 10 974,50 | 10 974,50 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 4 617,49 | 4 617,49 |
| Justice | 17 032,50 | 17 032,50 | |
| Administration pénitentiaire | 107 | 7 232,50 | 7 232,50 |
| Justice judiciaire | 166 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Outre-mer | 3 484,33 | 3 484,33 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 3 484,33 | 3 484,33 |
| Recherche et enseignement supérieur | 57 525,90 | 57 525,90 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 31 849,88 | 31 849,88 |
| Vie étudiante | 231 | 25 676,02 | 25 676,02 |
| Sécurités | 2 437 530,54 | 2 437 530,54 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 1 732 116,66 | 1 732 116,66 |
| Dont titre 2 | 31 133,80 | 31 133,80 | |
| Sécurité civile | 161 | 1 710,00 | 1 710,00 |
| Police nationale | 176 | 701 853,88 | 701 853,88 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| Travail et emploi | 4 578,00 | 4 578,00 | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 4 578,00 | 4 578,00 |
| Totaux | 350 784 051,83 | 350 784 051,83 | |
| Dont titre 2 | 26 796 520,50 | 26 796 520,50 |
1 version