Abrogé par Arrêté du 27 juin 2013 - art. 6
Créé le 29 décembre 2012 · Abrogé le 3 juillet 2013
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tarifs d'électricité en France pour 2013
Résumé. L'article présente les tarifs réglementés de vente d'électricité pour l'année 2013, avec des prix variables selon le type de contrat et la consommation.
A N N E X E
TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE DE SORÉGIES
AU 1er JANVIER 2013
Tarifs hors toutes taxes et contributions
Distribution publique
| TARIFS | PRIX |
| Tarif BASE | |
| Abonnement mensuel en € | 3,82 |
| Prix du kWh en c€ | 7,164 |
| Tarif B0 | |
| Abonnement mensuel en € | 5,33 |
| Prix du kWh en c€ | 6,251 |
| Tarif B1 | |
| Abonnement mensuel en € | 11,74 |
| Prix du kWh niveau 1 en c€ | 4,881 |
| Prix du kWh niveau 2 en c€ | 4,941 |
| Prix du kWh niveau 3 en c€ | 5,001 |
| Prix du kWh niveau 4 en c€ | 5,061 |
| Prix du kWh niveau 5 en c€ | 5,121 |
| Prix du kWh niveau 6 en c€ | 5,181 |
| Tarif B2I | |
| Abonnement mensuel en € | 19,98 |
| Prix du kWh niveau 1 en c€ | 4,749 |
| Prix du kWh niveau 2 en c€ | 4,809 |
| Prix du kWh niveau 3 en c€ | 4,869 |
| Prix du kWh niveau 4 en c€ | 4,929 |
| Prix du kWh niveau 5 en c€ | 4,989 |
| Prix du kWh niveau 6 en c€ | 5,049 |
| Tarif B2S | |
| Abonnement mensuel en € | 78,90 |
| Prix du kWh hiver niveau 1 en c€ | 4,753 |
| Prix du kWh été niveau 1 en c€ | 4,201 14 |
| Prix du kWh hiver niveau 2 en c€ | 4,814 |
| Prix du kWh été niveau 2 en c€ | 4,262 14 |
| Prix du kWh hiver niveau 3 en c€ | 4,875 |
| Prix du kWh été niveau 3 en c€ | 4,323 14 |
| Prix du kWh hiver niveau 4 en c€ | 4,936 |
| Prix du kWh été niveau 4 en c€ | 4,384 14 |
| Prix du kWh hiver niveau 5 en c€ | 4,997 |
| Prix du kWh été niveau 5 en c€ | 4,445 14 |
| Prix du kWh hiver niveau 6 en c€ | 5,058 |
| Prix du kWh été niveau 6 en c€ | 4,506 14 |
| Seuil tranche 2 (kWh) | 1 000 000 |
| Réduction tranche 2 (c€/kWh) | 0,175 |
Souscription
| NIVEAUX | ABONNEMENT en €/an | PRIMES FIXES en €/MWh/jour/an hiver | PRIMES FIXES en €/MWh/jour/an été | PRIX proportionnels en €/MWh hiver | PRIX proportionnels en €/MWh été |
| S0 | 5 799,83 | 343,04 | 146,73 | 41,73 | 35,40 |
| S1 | 5 799,83 | 364,76 | 168,45 | 41,97 | 35,64 |
| S2 | 5 799,83 | 386,48 | 190,17 | 42,21 | 35,88 |
| S3 | 5 799,83 | 408,20 | 211,89 | 42,45 | 36,12 |
| S4 | 5 799,83 | 429,92 | 233,61 | 42,69 | 36,36 |
| S5 | 5 799,83 | 451,64 | 255,33 | 42,93 | 36,60 |
| S6 | 5 799,83 | 473,36 | 277,05 | 43,17 | 36,84 |
| S7 | 5 799,83 | 495,08 | 298,77 | 43,41 | 37,08 |
| S8 | 5 799,83 | 516,80 | 320,49 | 43,65 | 37,32 |
| S9 | 5 799,83 | 538,52 | 342,21 | 43,89 | 37,56 |
| S10 | 5 799,83 | 560,24 | 363,93 | 44,13 | 37,80 |
| S11 | 5 799,83 | 581,96 | 385,65 | 44,37 | 38,04 |
| Réduction de tranche (€/MWh) | |||||
| 2e tranche : au-delà de 3GWh | 5,95 | 5,95 | |||
| 3e tranche : au-delà de 200GWh | 0,46 | 0,46 |
1 version