Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Montants de compensation pour l'enseignement supérieur par région
Résumé. L'annexe détaille les montants de compensation pour les régions françaises pour les années universitaires 2012-2013 à 2014-2015, avec des variations selon les régions.
ANNEXE
| RÉGIONS | MONTANT de compensation 2013 (en €) année universitaire 2012-2013 | MONTANT de compensation 2014 (en €) année universitaire 2013-2014 | À COMPTER DE 2015, droit à compensation définitif (en €), en année pleine année universitaire 2014-2015 |
|---|---|---|---|
| ALSACE | |||
| AQUITAINE | 73 765 | 145 070 | 202 328 |
| AUVERGNE | 57 676 | 112 656 | 155 006 |
| BOURGOGNE | |||
| BRETAGNE | 59 979 | 117 407 | 162 238 |
| CENTRE | 63 020 | 123 359 | 170 464 |
| CHAMPAGNE-ARDENNE | 47 032 | 91 615 | 125 368 |
| FRANCHE-COMTÉ | |||
| ÎLE-DE-FRANCE | 208 125 | 409 084 | 569 917 |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | 72 488 | 142 393 | 198 139 |
| LIMOUSIN | |||
| LORRAINE | 96 467 | 190 110 | 266 215 |
| MIDI-PYRÉNÉES | 73 693 | 144 968 | 202 290 |
| NORD - PAS-DE-CALAIS | |||
| BASSE-NORMANDIE | 51 271 | 99 873 | 136 668 |
| HAUTE-NORMANDIE | |||
| PAYS DE LA LOIRE | 51 700 | 100 707 | 137 809 |
| PICARDIE | 50 596 | 98 631 | 135 172 |
| POITOU-CHARENTES | 51 169 | 99 595 | 136 068 |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 50 984 | 99 934 | 138 462 |
| RHÔNE-ALPES | 147 665 | 289 775 | 402 416 |
| GUADELOUPE | |||
| MARTINIQUE | |||
| GUYANE | |||
| RÉUNION | |||
| TOTAL | 1 155 631 | 2 265 179 | 3 138 559 |
1 version