Arrêté du 26 décembre 2012

Annexe V

Signaler une erreur de données
Exporter cet article

Annexe V

ÉPREUVE SPORTIVE DES CONCOURS PRÉVUS À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

Barème de l'épreuve sportive

En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.

NOTES HOMMES FEMMES
20 12' 30 15' 30
19,5 12' 35 15' 35
19 12' 43 15' 43
18,5 12' 51 15' 51
18 13' 16'
17,5 13' 10 16' 10
17 13' 20 16' 20
16,5 13' 35 16' 35
16 13' 50 16' 50
15,5 14' 05 17' 05
15 14' 20 17' 20
14,5 14' 35 17' 35
14 14' 50 17' 50
13,5 15' 05 18' 05
13 15' 20 18' 20
12,5 15' 35 18' 35
12 15' 50 18' 50
11,5 16' 05 19' 05
11 16' 20 19' 20
10,5 16' 35 19' 35
10 16' 50 19' 50
9,5 17' 05 20' 05
9 17' 20 20' 20
8,5 17' 40 20' 40
8 18' 00 21' 00
7,5 18' 20 21' 20
7 18' 40 21' 40
6,5 19' 00 22' 00
6 19' 20 22' 20
5,5 19' 40 22' 40
5 20' 00 23' 00
4,5 20' 20 23' 20
4 20' 40 23' 40
3,5 21' 00 24' 00
3 21' 20 24' 20
2,5 21' 40 24' 40
2 22' 00 25' 00
1,5 22' 20 25' 20
1 22' 40 25' 40
0,5 23' 00 26' 00
0 > 23' 00 > 26' 00

Source: Juriblio (juriblio.fr). Les textes reproduits peuvent contenir des erreurs, seul Légifrance fait foi.

Copier le lien vers cette page
Abrogé11 août 2019

Créé le 30 décembre 2012 · Abrogé le 11 août 2019

ÉPREUVE SPORTIVE DES CONCOURS PRÉVUS À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

Barème de l'épreuve sportive

En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.

NOTES HOMMES FEMMES
20 12' 30 15' 30
19,5 12' 35 15' 35
19 12' 43 15' 43
18,5 12' 51 15' 51
18 13' 16'
17,5 13' 10 16' 10
17 13' 20 16' 20
16,5 13' 35 16' 35
16 13' 50 16' 50
15,5 14' 05 17' 05
15 14' 20 17' 20
14,5 14' 35 17' 35
14 14' 50 17' 50
13,5 15' 05 18' 05
13 15' 20 18' 20
12,5 15' 35 18' 35
12 15' 50 18' 50
11,5 16' 05 19' 05
11 16' 20 19' 20
10,5 16' 35 19' 35
10 16' 50 19' 50
9,5 17' 05 20' 05
9 17' 20 20' 20
8,5 17' 40 20' 40
8 18' 00 21' 00
7,5 18' 20 21' 20
7 18' 40 21' 40
6,5 19' 00 22' 00
6 19' 20 22' 20
5,5 19' 40 22' 40
5 20' 00 23' 00
4,5 20' 20 23' 20
4 20' 40 23' 40
3,5 21' 00 24' 00
3 21' 20 24' 20
2,5 21' 40 24' 40
2 22' 00 25' 00
1,5 22' 20 25' 20
1 22' 40 25' 40
0,5 23' 00 26' 00
0 > 23' 00 > 26' 00

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au mercredi 23 juillet 2014

Source : Légifrance