Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Annulation et ouverture de crédits pour les missions gouvernementales en 2014
Résumé. L'arrêté du 26 mars 2014 détaille les annulations et ouvertures de crédits pour différentes missions et programmes gouvernementaux, notamment le Conseil d'État, la Cour des comptes, et la coordination du travail gouvernemental.
A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Conseil et contrôle de l'Etat | 4 892 102 | 4 973 234 | |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 386 043 | 386 043 |
| Dont titre 2 | 22 867 | 22 867 | |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 4 506 059 | 4 587 191 |
| Dont titre 2 | 1 026 246 | 1 026 246 | |
| Direction de l'action du Gouvernement | 19 619 926 | 23 858 878 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 18 452 618 | 22 579 659 |
| Dont titre 2 | 156 637 | 156 637 | |
| Protection des droits et libertés | 308 | 11 510 | 11 691 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 1 155 798 | 1 267 528 |
| Politique des territoires | 559 723 | 33 658 612 | |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 437 533 | 521 724 |
| Dont titre 2 | 79 767 | 79 767 | |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 122 190 | 33 136 888 |
| Totaux | 25 071 751 | 62 490 724 | |
| Dont titre 2 | 1 285 517 | 1 285 517 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Conseil et contrôle de l'Etat | 4 892 102 | 4 973 234 | |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 4 506 059 | 4 587 191 |
| Dont titre 2 | 1 026 246 | 1 026 246 | |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 386 043 | 386 043 |
| Dont titre 2 | 22 867 | 22 867 | |
| Direction de l'action du Gouvernement | 19 619 926 | 23 858 878 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 18 452 618 | 22 579 659 |
| Dont titre 2 | 156 637 | 156 637 | |
| Protection des droits et libertés | 308 | 11 510 | 11 691 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 1 155 798 | 1 267 528 |
| Politique des territoires | 559 723 | 33 658 612 | |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 437 533 | 521 724 |
| Dont titre 2 | 79 767 | 79 767 | |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 122 190 | 33 136 888 |
| Totaux | 25 071 751 | 62 490 724 | |
| Dont titre 2 | 1 285 517 | 1 285 517 |
1 version