Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des crédits pour la recherche et l'enseignement supérieur
Résumé. Un arrêté du 26 mars 2014 modifie les crédits alloués à la recherche et à l'enseignement supérieur, en annulant et ouvrant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Recherche et enseignement supérieur | 51 937 407 | 14 211 221 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 48 365 731 | 6 797 711 |
| Dont titre 2 | 255 965 | 255 965 | |
| Vie étudiante | 231 | 3 537 490 | 7 375 907 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 34 186 | 37 603 |
| Totaux | 51 937 407 | 14 211 221 | |
| Dont titre 2 | 255 965 | 255 965 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Recherche et enseignement supérieur | 51 937 407 | 14 211 221 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 48 365 731 | 6 797 711 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 34 186 | 37 603 |
| Vie étudiante | 231 | 3 537 490 | 7 375 907 |
| Totaux | 51 937 407 | 14 211 221 | |
| Dont titre 2. |
1 version