Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Budget de l'État pour diverses missions en 2014
Résumé. Le tableau présente les montants alloués à différentes missions et programmes de l'État, comme la culture, la défense, l'éducation et l'immigration.
A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 30 943,67 | 30 943,67 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 30 943,67 | 30 943,67 |
| Aide publique au développement | 2 250,00 | 2 250,00 | |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| Culture | 567 507,00 | 567 507,00 | |
| Patrimoines | 175 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 560 007,00 | 560 007,00 |
| Défense | 128 102,67 | 128 102,67 | |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 128 102,67 | 128 102,67 |
| Enseignement scolaire | 215 503,90 | 215 503,90 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 215 503,90 | 215 503,90 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 52 777,59 | 52 777,59 | |
| Fonction publique | 148 | 52 777,59 | 52 777,59 |
| Immigration, asile et intégration | 2 162 767,49 | 2 162 767,49 | |
| Immigration et asile | 303 | 2 162 767,49 | 2 162 767,49 |
| Justice | 7 620,00 | 7 620,00 | |
| Justice judiciaire | 166 | 7 620,00 | 7 620,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | 0,00 | 942 831,54 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 0,00 | 942 831,54 |
| Sécurités | 1 925,00 | 1 925,00 | |
| Police nationale | 176 | 1 925,00 | 1 925,00 |
| Sport, jeunesse et vie associative | 8 396,45 | 8 396,45 | |
| Sport | 219 | 8 396,45 | 8 396,45 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 1 234 996,70 | 4 201 996,70 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 0,00 | 2 967 000,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 1 234 996,70 | 1 234 996,70 |
| Dont titre 2 | 1 234 996,70 | 1 234 996,70 | |
| Totaux | 4 412 790,47 | 8 322 622,01 | |
| Dont titre 2 | 1 234 996,70 | 1 234 996,70 |
1 version