Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détail des crédits budgétaires annulés et ouverts pour diverses missions de l'État
Résumé. L'arrêté du 27 mars 2018 détaille les crédits budgétaires annulés et ouverts pour différentes missions et programmes de l'État, notamment en matière d'administration territoriale, de vie politique, d'immigration, de sécurité et de relations avec les collectivités territoriales.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 18 321 334 | 18 936 137 | |
| Administration territoriale | 307 | 1 793 055 | 1 513 310 |
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 6 742 354 | 6 971 670 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 9 785 925 | 10 451 157 |
| Immigration, asile et intégration | 1 961 737 | ||
| Immigration et asile | 303 | 1 751 152 | |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 210 585 | |
| Relations avec les collectivités territoriales | 17 738 511 | 39 502 886 | |
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 119 | 2 197 140 | 1 503 523 |
| Concours spécifiques et administration | 122 | 15 541 371 | 37 999 363 |
| Sécurités | 479 729 | 2 866 081 | |
| Police nationale | 176 | 343 195 | 343 195 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 134 621 | 134 621 |
| Sécurité civile | 161 | 1 913 | 2 388 265 |
| Totaux | 36 539 574 | 63 266 841 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 18 321 334 | 18 936 137 | |
| Administration territoriale | 307 | 1 793 055 | 1 513 310 |
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 6 742 354 | 6 971 670 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 9 785 925 | 10 451 157 |
| Immigration, asile et intégration | 1 961 737 | ||
| Immigration et asile | 303 | 1 751 152 | |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 210 585 | |
| Relations avec les collectivités territoriales | 17 738 511 | 39 502 886 | |
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 119 | 2 197 140 | 1 503 523 |
| Concours spécifiques et administration | 122 | 15 541 371 | 37 999 363 |
| Sécurités | 479 729 | 2 866 081 | |
| Police nationale | 176 | 343 195 | 343 195 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 134 621 | 134 621 |
| Sécurité civile | 161 | 1 913 | 2 388 265 |
| Totaux | 36 539 574 | 63 266 841 | |
| Dont titre 2. |
1 version