Arrêté du 29 mars 2011

Annexe

Signaler une erreur de donnéesCopier le lien vers cette page
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotations financières aux régions

Résumé. Un arrêté de 2011 fixe les sommes d'argent données aux régions pour leurs missions importantes.
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotations financières régionales pour les missions d'intérêt général

Résumé. L'arrêté du 29 mars 2011 fixe les montants des dotations financières allouées aux régions françaises pour leurs missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.

A N N E X E
MONTANTS RÉGIONAUX DES DOTATIONS ANNUELLES DE FINANCEMENT ET DES DOTATIONS
AFFECTÉES AUX MISSIONS D'INTERÊT GÉNÉRAL ET D'AIDE À LA CONTRACTUALISATION

RÉGIONS MONTANT DE LA DOTATION
MIGAC
(en milliers d'euros)
MONTANT DE LA DOTATION
DAF hors USLD
(en milliers d'euros)
MONTANT DE LA DOTATION
DAF USLD
(en milliers d'euros)
Alsace 212 743,44 435 130,58 32 987,69
Aquitaine 327 626,91 686 807,76 45 905,64
Auvergne 151 775,34 357 171,57 30 865,91
Bourgogne 170 229,17 325 236,98 24 305,15
Bretagne 304 499,28 833 201,19 50 242,43
Centre 238 794,69 468 684,92 40 102,40
Champagne-Ardenne 161 008,48 257 720,95 20 378,50
Corse 28 654,91 63 653,66 5 082,25
Franche-Comté 120 521,92 276 402,32 18 234,09
Ile-de-France 1 823 980,29 2 826 037,06 188 510,63
Languedoc-Roussillon 265 168,43 506 199,09 45 080,51
Limousin 101 956,34 219 991,46 28 510,89
Lorraine 262 101,26 606 913,99 37 301,24
Midi-Pyrénées 332 488,37 628 593,48 53 621,67
Nord - Pas-de-Calais 434 342,13 905 502,74 50 972,19
Basse-Normandie 163 355,59 344 753,14 20 219,69
Haute-Normandie 189 879,00 372 315,31 25 465,18
Pays de la Loire 316 222,58 768 865,02 53 438,04
Picardie 183 660,67 481 589,01 39 114,13
Poitou-Charentes 159 861,43 378 388,65 31 006,43
Provence-Alpes-Côte d'Azur 550 873,27 921 459,54 51 212,43
Rhône-Alpes 678 980,96 1 384 139,22 93 548,64
Guadeloupe 56 851,39 102 420,20 7 437,88
Guyane 51 546,45 22 393,96 892,27
Martinique 62 170,40 111 671,86 6 620,57
La Réunion 105 821,70 241 135,59 3 642,56
Annexe
Annexe