Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détail des crédits budgétaires de l'État en 2015
Résumé. L'arrêté du 3 mars 2015 détaille les autorisations d'engagement et les crédits de paiement ouverts pour différentes missions et programmes de l'État, avec des montants spécifiques pour chaque domaine comme la défense, l'éducation, la justice, etc.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 7 096,13 | 7 096,13 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 7 096,13 | 7 096,13 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 116 515,92 | 116 515,92 | |
| Administration territoriale | 307 | 116 515,92 | 116 515,92 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 9 171,59 | 9 171,59 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 9 171,59 | 9 171,59 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | 10 897,06 | 10 897,06 | |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 192,50 | 192,50 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 10 704,56 | 10 704,56 |
| Dont titre 2 | 397,00 | 397,00 | |
| Culture | 1 225,62 | 1 225,62 | |
| Patrimoines | 175 | 1 225,62 | 1 225,62 |
| Défense | 49 739 227,57 | 49 739 227,57 | |
| Equipement des forces | 146 | 1 444 595,20 | 1 444 595,20 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 16 301 051,40 | 16 301 051,40 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 31 993 580,97 | 31 993 580,97 |
| Dont titre 2 | 31 944 725,26 | 31 944 725,26 | |
| Economie | 45 059,00 | 45 059,00 | |
| Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 12 896,00 | 12 896,00 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 27 988,00 | 27 988,00 |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 4 175,00 | 4 175,00 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 49 880,00 | 49 880,00 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 35 095,00 | 35 095,00 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 14 785,00 | 14 785,00 |
| Enseignement scolaire | 138 181,24 | 138 181,24 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 138 181,24 | 138 181,24 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 247 378,91 | 247 378,91 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 176 655,10 | 176 655,10 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 70 723,81 | 70 723,81 |
| Justice | 6 013,00 | 6 013,00 | |
| Administration pénitentiaire | 107 | 2 463,00 | 2 463,00 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 3 550,00 | 3 550,00 |
| Outre-mer | 522,34 | 522,34 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 522,34 | 522,34 |
| Recherche et enseignement supérieur | 72 649,31 | 72 649,31 | |
| Vie étudiante | 231 | 72 649,31 | 72 649,31 |
| Sécurités | 334 967,66 | 334 967,66 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 10 753,73 | 10 753,73 |
| Police nationale | 176 | 324 213,93 | 324 213,93 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 75 682,16 | 75 682,16 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 66 951,08 | 66 951,08 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 4 110,08 | 4 110,08 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 4 621,00 | 4 621,00 |
| Travail et emploi | 5 121,36 | 5 121,36 | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 5 121,36 | 5 121,36 |
| Totaux | 50 859 588,87 | 50 859 588,87 | |
| Dont titre 2 | 31 945 122,26 | 31 945 122,26 |
1 version