Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compensation des postes vacants dans les services du ministère
Résumé. Un tableau répertorie les postes de personnel vacants dans les services du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé, avec des compensations financières pour certains départements.
A N N E X E
RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT DE LA COMPENSATION DES POSTES DE PERSONNELS DES SERVICES DU MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ EN CHARGE DU RMI CONSTATÉS VACANTS AVANT ET APRÈS TRANSFERT DE SERVICES
| DÉPARTEMENTS | POSTES DE PERSONNELS des services en charge des FAJ, CLIC, CODERPA, FSL et fonds d'aide vacants avant le transfert de services | POSTES DE PERSONNELS des services en charge des FAJ, CLIC, CODERPA, FSL et fonds d'aide vacants compensés au titre des vacances constatées en 2009 | POSTES DE PERSONNELS des services en charge des FAJ, CLIC, CODERPA, FSL et fonds d'aide vacants compensés au titre des vacances constatées en 2010 | POSTES DE PERSONNELS des services en charge des FAJ, CLIC, CODERPA, FSL et fonds d'aide vacants compensés au titre des vacances constatées en 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | |
| Ain | ||||||||
| Aisne | ||||||||
| Allier | 0,20 | 6 120 | ||||||
| Alpes-de-Haute-Provence | ||||||||
| Hautes-Alpes | ||||||||
| Alpes-Maritimes | 0,25 | 7 651 | ||||||
| Ardèche | ||||||||
| Ardennes | 0,70 | 21 049 | ||||||
| Ariège | 0,04 | 1 197 | ||||||
| Aube | 0,65 | 19 924 | ||||||
| Aude | ||||||||
| Aveyron | ||||||||
| Bouches-du-Rhône | ||||||||
| Calvados | ||||||||
| Cantal | 0,50 | 10 680 | ||||||
| Charente | ||||||||
| Charente-Maritime | 0,22 | 7 191 | ||||||
| Cher | 0,46 | 12 717 | ||||||
| Corrèze | 0,30 | 8 631 | ||||||
| Corse-du-Sud | ||||||||
| Haute-Corse | 0,08 | 2 191 | ||||||
| Côte-d'Or | 0,22 | 6 143 | ||||||
| Côtes-d'Armor | 0,65 | 20 073 | ||||||
| Creuse | ||||||||
| Dordogne | 0,23 | 7 036 | ||||||
| Doubs | 0,30 | 9 548 | ||||||
| Drôme | 0,23 | 6 617 | ||||||
| Eure | 0,50 | 14 489 | ||||||
| Eure-et-Loir | ||||||||
| Finistère | 0,10 | 10 680 | ||||||
| Gard | 0,40 | 11 213 | ||||||
| Haute-Garonne | 0,25 | 13 097 | ||||||
| Gers | 0,61 | 17 454 | ||||||
| Gironde | 3,00 | 78 765 | ||||||
| Hérault | 0,39 | 12 412 | ||||||
| Ille-et-Vilaine | 0,19 | 5 446 | ||||||
| Indre | 0,54 | 15 536 | ||||||
| Indre-et-Loire | ||||||||
| Isère | ||||||||
| Jura | ||||||||
| Landes | 1,00 | 29 116 | ||||||
| Loir-et-Cher | 0,85 | 26 375 | ||||||
| Loire | 0,10 | 3 243 | ||||||
| Haute-Loire | 0,17 | 6 083 | ||||||
| Loire-Atlantique | 0,63 | 20 967 | ||||||
| Loiret | ||||||||
| Lot | ||||||||
| Lot-et-Garonne | 0,03 | 808 | ||||||
| Lozère | 0,49 | 15 141 | ||||||
| Maine-et-Loire | 0,78 | 22 711 | ||||||
| Manche | 0,93 | 19 891 | ||||||
| Marne | 1,30 | 33 123 | ||||||
| Haute-Marne | 1,25 | 36 408 | ||||||
| Mayenne | 0,60 | 16 431 | ||||||
| Meurthe-et-Moselle | ||||||||
| Meuse | 0,80 | 21 538 | ||||||
| Morbihan | 0,91 | 26 341 | ||||||
| Moselle | 1,56 | 47 604 | ||||||
| Nièvre | 0,10 | 2 859 | ||||||
| Nord | 0,15 | 5 140 | ||||||
| Oise | ||||||||
| Orne | ||||||||
| Pas-de-Calais | 1,00 | 28 771 | 1,00 | 29 116 | ||||
| Puy-de-Dôme | 1,43 | 40 347 | ||||||
| Pyrénées-Atlantiques | 0,91 | 29 300 | ||||||
| Hautes-Pyrénées | ||||||||
| Pyrénées-Orientales | ||||||||
| Bas-Rhin | 1,00 | 26 922 | 0,80 | 23 412 | ||||
| Haut-Rhin | 1,29 | 35 431 | ||||||
| Rhône | 0,80 | 21 430 | ||||||
| Haute-Saône | 0,35 | 11 775 | ||||||
| Saône-et-Loire | 0,08 | 2 154 | ||||||
| Sarthe | ||||||||
| Savoie | ||||||||
| Haute-Savoie | ||||||||
| Paris | 1,20 | 33 775 | ||||||
| Seine-Maritime | ||||||||
| Seine-et-Marne | 1,60 | 37 606 | ||||||
| Yvelines | ||||||||
| Deux-Sèvres | 0,22 | 7 889 | ||||||
| Somme | ||||||||
| Tarn | ||||||||
| Tan-et-Garonne | ||||||||
| Var | 0,03 | 863 | ||||||
| Vaucluse | ||||||||
| Vendée | 0,50 | 13 736 | ||||||
| Vienne | ||||||||
| Haute-Vienne | ||||||||
| Vosges | ||||||||
| Yonne | 0,03 | 813 | ||||||
| Territoire de Belfort | ||||||||
| Essonne | 1,37 | 38 065 | ||||||
| Hauts-de-Seine | ||||||||
| Seine-Saint-Denis | ||||||||
| Val-de-Marne | ||||||||
| Val-d'Oise | 5,30 | 165 304 | ||||||
| Guadeloupe | 1,32 | 37 249 | ||||||
| Martinique | ||||||||
| Guyane | 0,66 | 22 014 | ||||||
| La Réunion | ||||||||
| Total | 40,24 | 1 169 477 | 2,80 | 81 644 | 0,50 | 14 489 | 0 | 0 |
1 version