Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détail des crédits budgétaires de l'État en 2012
Résumé. Ce tableau détaille les autorisations d'engagement et les crédits de paiement ouverts pour divers programmes et missions du budget de l'État français en 2012.
A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 56 503,33 | 56 503,33 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 11 268,26 | 11 268,26 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 45 235,07 | 45 235,07 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 575 649,05 | 575 649,05 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 952,03 | 952,03 |
| Administration territoriale | 307 | 574 697,02 | 574 697,02 |
| Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 56 560,20 | 56 560,20 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 310,20 | 310,20 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 56 250,00 | 56 250,00 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | 50,00 | 50,00 | |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 50,00 | 50,00 |
| Culture | 53 462,33 | 53 462,33 | |
| Création | 131 | 37 938,31 | 37 938,31 |
| Patrimoines | 175 | 9 085,02 | 9 085,02 |
| Transmissions des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 6 439,00 | 6 439,00 |
| Dont titre 2 | 30,00 | 30,00 | |
| Défense | 8 917 410,73 | 8 917 410,73 | |
| Equipement des forces | 146 | 1 730 951,16 | 1 730 951,16 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 7 040 497,57 | 7 040 497,57 |
| Dont titre 2 | 38 150,94 | 38 150,94 | |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 145 962,00 | 145 962,00 |
| Economie | 1 074 861,53 | 1 074 861,53 | |
| Statistiques et études économiques | 220 | 1 074 861,53 | 1 074 861,53 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 371 294,44 | 371 294,44 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 210 986,44 | 210 986,44 |
| Protection des droits et libertés | 308 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 158 408,00 | 158 408,00 |
| Enseignement scolaire | 90 640,68 | 90 640,68 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 6 207,60 | 6 207,60 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 18 622,81 | 18 622,81 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 65 810,27 | 65 810,27 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 764 900,30 | 764 900,30 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 511 382,01 | 511 382,01 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 198 842,22 | 198 842,22 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 54 676,07 | 54 676,07 |
| Justice | 21 127,00 | 21 127,00 | |
| Justice judiciaire | 166 | 6 376,00 | 6 376,00 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 14 751,00 | 14 751,00 |
| Outre-mer | 18 710,00 | 18 710,00 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 18 710,00 | 18 710,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | 69 876,15 | 69 876,15 | |
| Vie étudiante | 231 | 69 876,15 | 69 876,15 |
| Sécurité | 483 289,01 | 483 289,01 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 124 844,92 | 124 844,92 |
| Police nationale | 176 | 358 444,09 | 358 444,09 |
| Sécurité civile | 15 470,00 | 15 470,00 | |
| Coordination des moyens de secours | 128 | 15 470,00 | 15 470,00 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 12 100,00 | 12 100,00 | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 12 100,00 | 12 100,00 |
| Ecologie, développement et aménagement durables | 587 922,19 | 587 922,19 | |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 113 | 776,00 | 776,00 |
| Prévention des risques | 181 | 2 990,00 | 2 990,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 107 787,14 | 107 787,14 |
| Sécurité et affaires maritimes | 205 | 445 806,55 | 445 806,55 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 30 562,50 | 30 562,50 |
| Travail et emploi | 168 284,89 | 168 284,89 | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 119 784,89 | 119 784,89 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 48 500,00 | 48 500,00 |
| Totaux | 13 338 111,83 | 13 338 111,83 | |
| Dont titre 2 | 38 180,94 | 38 180,94 | |
1 version