Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détail des crédits budgétaires de l'État
Résumé. L'arrêté du 6 décembre 2021 détaille les autorisations d'engagement et les crédits de paiement ouverts pour diverses missions et programmes de l'État, avec des montants spécifiques pour chaque domaine.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 30 830,00 | 30 830,00 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 17 230,00 | 17 230,00 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 13 600,00 | 13 600,00 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 2 044 457,89 | 2 044 457,89 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 2 044 457,89 | 2 044 457,89 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 356 754,79 | 356 754,79 | |
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 149 | 15 990,00 | 15 990,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 340 764,79 | 340 764,79 |
| Aide publique au développement | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| Cohésion des territoires | 558 395,00 | 10 477 621,81 | |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 558 395,00 | 558 395,00 |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 9 919 226,81 | |
| Culture | 14 716 077,12 | 14 716 077,12 | |
| Patrimoines | 175 | 14 702 077,12 | 14 702 077,12 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 361 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Défense | 13 925 232,55 | 76 022,55 | |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 13 925 232,55 | 76 022,55 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 5 085 779,89 | 5 085 779,89 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 5 085 779,89 | 5 085 779,89 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 32 264 679,10 | 23 262 707,30 | |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 37 383,02 | 37 383,02 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 32 111 615,14 | 23 109 643,34 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 115 680,94 | 115 680,94 |
| Dont titre 2 | 115 680,94 | 115 680,94 | |
| Enseignement scolaire | 3 262 492,83 | 1 192 492,83 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 3 254 460,01 | 1 184 460,01 |
| Dont titre 2 | 7 537,60 | 7 537,60 | |
| Vie de l'élève | 230 | 8 032,82 | 8 032,82 |
| Gestion des finances publiques | 21 120,00 | 21 120,00 | |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 21 120,00 | 21 120,00 |
| Justice | 188 240,84 | 188 240,84 | |
| Justice judiciaire | 166 | 188 240,84 | 188 240,84 |
| Outre-mer | 96 000,00 | 96 000,00 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | 16 650,00 | 696 300,00 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 679 650,00 | |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 16 650,00 | 16 650,00 |
| Santé | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| Sécurités | 1 860 076,29 | 1 860 076,29 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 1 860 076,29 | 1 860 076,29 |
| Travail et emploi | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | |
| Accès et retour à l'emploi | 102 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| Totaux | 159 501 786,30 | 145 179 481,31 | |
| Dont titre 2 | 123 218,54 | 123 218,54 |
1 version