Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détail des crédits budgétaires par programme gouvernemental
Résumé. Ce tableau détaille les crédits alloués à différents programmes gouvernementaux pour l'année, avec des montants spécifiques pour chaque mission.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 40 197,10 | 40 197,10 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 40 197,10 | 40 197,10 |
| Culture | 1 488 781,00 | 284 681,00 | |
| Patrimoines | 175 | 1 453 781,00 | 203 781,00 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 35 000,00 | 80 900,00 |
| Défense | 1 036 416,06 | 1 036 416,06 | |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 882 000,00 | 882 000,00 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 154 416,06 | 154 416,06 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 45 500,00 | 45 500,00 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 45 500,00 | 45 500,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 4 674 349,43 | 5 910 363,06 | |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 0,00 | 38 472,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 3 694 170,51 | 4 891 712,14 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 980 178,92 | 980 178,92 |
| Dont titre 2 | 980 178,92 | 980 178,92 | |
| Enseignement scolaire | 1 521,00 | 1 521,00 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 1 521,00 | 1 521,00 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 491 969,56 | 1 491 969,56 | |
| Fonction publique | 148 | 169 447,34 | 169 447,34 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 321 000,00 | 321 000,00 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 1 001 522,22 | 1 001 522,22 |
| Immigration, asile et intégration | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Justice | 31 419,16 | 31 419,16 | |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 31 419,16 | 31 419,16 |
| Outre-mer | 73 744,00 | 73 744,00 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 73 744,00 | 73 744,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | 4 450 000,00 | 20 097,75 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 0,00 | 20 097,75 |
| Vie étudiante | 231 | 4 450 000,00 | 0,00 |
| Sécurités | 635 606,15 | 635 606,15 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 609 535,51 | 609 535,51 |
| Police nationale | 176 | 26 070,64 | 26 070,64 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Handicap et dépendance | 157 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| Totaux | 29 099 503,46 | 24 701 514,84 | |
| Dont titre 2 | 980 178,92 | 980 178,92 |
1 version