Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Liste des véhicules pour le Grand Prix de Monaco
Résumé. La liste des véhicules et leurs destinations pour le Grand Prix de Monaco de Formule 1 en mai 2012.
A N N E X E
CHAMPIONNAT DU MONDE DE FORMULE 1 - GRAND PRIX DE MONACO
Liste et destination des ensembles routiers circulant les 27 et 28 mai 2012
| TYPE DE VÉHICULE | DESTINATION | |||
|---|---|---|---|---|
| TEAM | IMMATRICULATIONS | |||
| Véhicule | Remorque | |||
| FIA | RX07 DHD | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FIA | RX07 DHE | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FIA | RX07 DHF | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FIA | RX57 EWY | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FIA | RX07 DHG | Mercedes Actros | Espagne | |
| FIA | RX07 DHJ | Mercedes Actros | Espagne | |
| FOM | F1 FOM | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FOM | F2 FOM | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FOM | F3 FOM | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FOM | F4 FOM | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FOM | F5 FOM | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FOM | F6 FOM | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FOM | F7 FOM | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FOM | F8 FOM | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FOM | F9 FOM | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FOM | F11 FOM | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FOM | F12 FOM | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FOM | F13 FOM | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FOM | F14 FOM | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FOM | F15 FOM | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FOM | F16 FOM | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FOM | F17 FOM | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| FOM | H1 TEK | Mercedes Actros | Grande-Bretagne | |
| RED BULL | LK 12 BFN | Renault tractor unit | Grande-Bretagne | |
| RED BULL | LK 12 BFO | Renault tractor unit | Grande-Bretagne | |
| RED BULL | LK 12 BFP | Renault tractor unit | Grande-Bretagne | |
| RED BULL | YT 61 FXD | Mercedes tractor unit and trailer | Grande-Bretagne | |
| RED BULL | YT 61 FYF | Mercedes tractor unit and trailer | Grande-Bretagne | |
| RED BULL | CE-312-HT | CA-294-DW | Renault Tractor unit | Paris |
| RED BULL | SL-178 IR | SL-740 IK | DAF tractor unit | Autriche |
| FERRARI | DR 939 DJ | AF 34381 | IVECO AS440S45T/FP LT STRALIS | Italie |
| FERRARI | DR 940 DJ | AF 34379 | IVECO AS440S45T/FP LT STRALIS | Italie |
| FERRARI | DR 942 DJ | AF 34385 | IVECO AS440S45T/FP LT STRALIS | Italie |
| FERRARI | DR 943 DJ | AF 34383 | IVECO AS440S45T/FP LT STRALIS | Italie |
| FERRARI | DR 941 DJ | AF 34384 | IVECO AS440S45T/FP LT STRALIS | Italie |
| FERRARI | DR 938 DJ | AF 34380 | IVECO AS440S45T/FP LT STRALIS | Italie |
| FERRARI | DS 489 TP | AF 34378 | IVECO MAGIRUS AS440ST/E4 | Italie |
| FERRARI | DS 648 TP | AF 34382 | IVECO MAGIRUS 320 S | Italie |
| FERRARI | DK 825 PA | AB 78291 | IVECO Stralis | Italie |
| FERRARI | DA 994 CD | AB 56049 | IVECO Stralis | Italie |
| FERRARI | DK 820 PA | AC 27216 | IVECO Stralis | Italie |
| FERRARI | DK 821 PA | AC 44457 | IVECO Stralis | Italie |
| FERRARI | CD 312 CV | AD 85482 | IVECO Stralis | Italie |
| MAC LAREN | HX09 CVA | Mercedes Actros. Articulated. | Grande-Bretagne | |
| MAC LAREN | HX09 CVB | Mercedes Actros. Articulated. | Grande-Bretagne | |
| MAC LAREN | HX09 CVD | Mercedes Actros. Articulated. | Grande-Bretagne | |
| MAC LAREN | HX09 CVE | Mercedes Actros. Articulated. | Grande-Bretagne | |
| MAC LAREN | HX09 CVF | Mercedes Actros. Articulated. | Grande-Bretagne | |
| MAC LAREN | HX09 CVG | Mercedes Actros. Articulated. | Grande-Bretagne | |
| MAC LAREN | HX09 CVH | Mercedes Actros. Articulated. | Grande-Bretagne | |
| MAC LAREN | HX08 XGC | Mercedes Actros. Articulated. | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12TZX | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12TZY | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12TZU | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12TZV | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12TZZ | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12TZO | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12UAU | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12UAB | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12UAC | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12UAD | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12UAE | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12UAF | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12UAG | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12UAH | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12UAJ | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12UAL | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12UAM | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12UAN | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12UAO | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12UAP | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12UAR | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12UAS | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| MERCEDES GP | GK12UAT | Mercedes | Grande-Bretagne | |
| LOTUS | KX11 DNN | Renault Magnum | Grande-Bretagne | |
| LOTUS | KX10 BYN | Renault Magnum | Grande-Bretagne | |
| LOTUS | LK12 BHX | Renault Magnum | Grande-Bretagne | |
| LOTUS | LK12 BHW | Renault Magnum | Grande-Bretagne | |
| LOTUS | KX11 DNO | Renault Magnum | Grande-Bretagne | |
| LOTUS | CE-969-HS | BK-902-DW | Renault | Grande-Bretagne |
| LOTUS | PW2100 | Renault Magnum | Grande-Bretagne | |
| LOTUS | PW2110 | Renault Magnum | Grande-Bretagne | |
| LOTUS | PW2120 | Renault Magnum | Grande-Bretagne | |
| LOTUS | PW2140 | Renault Magnum | Grande-Bretagne | |
| LOTUS | PW2170 | Renault Magnum | Grande-Bretagne | |
| FORCE INDIA | KX06 CXJ | KX06 CXJ | MAN | Grande-Bretagne |
| FORCE INDIA | KX06 CXK | KX06 CXK | MAN | Grande-Bretagne |
| FORCE INDIA | KX06 CXL | KX06 CXL | MAN | Grande-Bretagne |
| FORCE INDIA | KX06 CXM | KX06 CXM | MAN | Grande-Bretagne |
| SAUBER | ZH 158 899 | ZH 801 069 | Renault Tractor with Trailer | Vintimille (Italie) |
| SAUBER | ZH 511 831 | ZH 819 464 | Renault Tractor with Trailer | Vintimille (Italie) |
| SAUBER | ZH 548 393 | ZH 814 852 | Renault Tractor with Trailer | Vintimille (Italie) |
| SAUBER | ZH 258 837 | ZH 835 381 | Renault Tractor with Trailer | Vintimille (Italie) |
| SAUBER | ZH 40 815 | Renault Tractor with Trailer | Vintimille (Italie) | |
| TORO ROSSO | CT467VC | AE39908 | Tractor MAN ―trailer Hofmann | Italie |
| TORO ROSSO | CT468VC | AD05485 | Tractor MAN ―trailer Hofmann | Italie |
| TORO ROSSO | DB082HM | AE09928 | Tractor MAN ―trailer Hofmann | Italie |
| WILLIAMS | L1 WGP | MAN articulated | Grande-Bretagne | |
| WILLIAMS | L2 WGP | MAN articulated | Grande-Bretagne | |
| WILLIAMS | L3 WGP | MAN articulated | Grande-Bretagne | |
| WILLIAMS | F9 DHL | DAF articulated | Grande-Bretagne | |
| WILLIAMS | SO10 CFS | DAF articulated | Grande-Bretagne | |
| WILLIAMS | C1 WGP | MAN articulated | Espagne | |
| WILLIAMS | C2 WGP | MAN articulated | Espagne | |
| WILLIAMS | C4 WGP | MAN articulated | Espagne | |
| WILLIAMS | C5 WGP | MAN articulated | Espagne | |
| WILLIAMS | T5 WGP | MAN articulated | Espagne | |
| CATERHAM | CC 285 NZ | Renault Magnum | Grande-Bretagne | |
| CATERHAM | CC 663 NY | Renault Magnum | Grande-Bretagne | |
| CATERHAM | CC 562 NY | Renault Magnum | Grande-Bretagne | |
| CATERHAM | CC 030 NZ | Renault Magnum | Grande-Bretagne | |
| CATERHAM | CC 920 NY | Renault Magnum | Grande-Bretagne | |
| CATERHAM | CC 209 NZ | Renault Magnum | Grande-Bretagne | |
| CATERHAM | CC 974 NY | Renault Magnum | Grande-Bretagne | |
| CATERHAM | CC 839 NY | Renault Magnum | Grande-Bretagne | |
| CATERHAM | CD 322 LC | Renault Magnum | Grande-Bretagne | |
| MARUSSIA | GN 10 CKA | DAF Articulated | Grande-Bretagne | |
| MARUSSIA | GN 10 CKA | DAF Articulated | Grande-Bretagne | |
| MARUSSIA | GN 10 CKA | DAF Articulated | Grande-Bretagne | |
| MARUSSIA | S2 EHS | MERCEDES Articulated | Grande-Bretagne | |
| MARUSSIA | HY 10 TLK | MERCEDES Articulated | Grande-Bretagne | |
| MARUSSIA | W256 EJO | MERCEDES Van | Grande-Bretagne | |
| MARUSSIA | DE 10 HYR | DAF Articulated | Espagne | |
| MARUSSIA | DG 10 OZL | DAF Articulated | Espagne | |
| MARUSSIA | DK 10 VYF | DAF Articulated | Espagne | |
| MARUSSIA | T6 EHS | DAF Articulated | Espagne | |
| PIRELLI | PN11 UZO | Scania | Grande-Bretagne | |
| PIRELLI | PJ60 PVO | Scania | Grande-Bretagne | |
| PIRELLI | PJ60 PVT | Scania | Grande-Bretagne | |
| PIRELLI | PN11 UZM | Scania | Grande-Bretagne | |
| PIRELLI | PJ60 PVP | Scania | Grande-Bretagne | |
| PIRELLI | PN11 UZH | Scania | Allemagne | |
| PIRELLI | PN11 UZJ | Scania | Grande-Bretagne | |
| PIRELLI | PN11 UZK | Scania | Grande-Bretagne | |
| PIRELLI | PJ11 ZNR | Scania | Grande-Bretagne | |
| PIRELLI | PJ60 PVV | Scania | Grande-Bretagne | |
| PIRELLI | PJ60 PVN | Scania | Allemagne | |
| PIRELLI | PJ60 PVU | Scania | Allemagne | |
| PIRELLI | PN12 VOB | Scania | Allemagne | |
| COSWORTH | F2 DHL | DAF 105.460 | Grande-Bretagne | |
| RENAULT F1 | 545 EVB 91 | 524 ENN 91 | Renault | Grande-Bretagne |
| CE-843-PS | 972 DCJ 91 | Renault | Grande-Bretagne | |
| HRT | 1380 FBG | R 8463 BBX | SCANIA | Espagne |
| HRT | 3316 GFJ | R 2750 BCM | Mercedes | Espagne |
| HRT | 0235 DLG | R 5023 BCG | Mercedes | Espagne |
| HRT | 5661 BJR | R 2534 BBH | Mercedes | Espagne |
| HRT | 3595-HJB | P-2408-BCJ | MAN | Espagne |
| HRT | 3587-HJB | P-2410-BCJ | MAN | Espagne |
| HRT | 3595-HJB | P-2664-BCJ | MAN | Espagne |
1 version