Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition des places aux concours d'écoles d'ingénieurs en France (2016)
Résumé. L'annexe liste les places disponibles dans diverses écoles d'ingénieurs françaises pour les concours de 2016, réparties par filières (MP, PC, PSI, etc.) et par académies.
ANNEXE
| ÉCOLES ET FORMATIONS | ACADÉMIES | MP | PC | PSI | PT | BCPST | TSI | TPC | PLACES non réparties | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole centrale de Marseille | Aix-Marseille | 80 | 80 | 60 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 235 |
| Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon - ENSMM | Besançon | 43 | 25 | 54 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 187 |
| Ecole nationale supérieure d'électronique, informatique, télécommunications, mathématique et mécanique de Bordeaux - ENSEIRB/MATMECA | Bordeaux | 148 | 37 | 55 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 256 |
| Ecole nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique de Bordeaux - ENSCBP | Bordeaux | 0 | 47 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles de Pau - ENSGTI | Bordeaux | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 |
| Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen - ENSICaen | Caen | 50 | 52 | 18 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 132 |
| Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand - ENSCCF | Clermont-Ferrand | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| Institut supérieur d'informatique, de modélisation et de leurs applications de Clermont-Ferrand - ISIMA | Clermont-Ferrand | 40 | 8 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 |
| Institut supérieur de mécanique (SUPMECA) de Paris | Créteil | 44 | 19 | 45 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 123 |
| Ecole nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement - Grenoble INP-ENSE3 | Grenoble | 70 | 60 | 80 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 228 |
| Ecole nationale supérieure des systèmes avancés et réseaux - Grenoble INP - ESISAR | Grenoble | 11 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Ecole nationale supérieure de physique, électronique et matériaux - Grenoble INP - Phelma | Grenoble | 96 | 103 | 77 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 286 |
| Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble - Grenoble INP - ENSIMAG | Grenoble | 120 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Ecole internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux - Grenoble INP Pagora | Grenoble | 10 | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 46 |
| Ecole nationale supérieure des arts et indutries textiles - ENSAIT | Lille | 12 (1) | 46 (2) | 20 (3) | 18 (4) | 0 | 6 (5) | 0 | 0 | 102 |
| Ecole centrale de Lille | Lille | 90 | 50 | 60 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 217 |
| Ecole nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, automatique, mécanique, énergétique et électronique de l'université de Valenciennes - ENSIAME | Lille | 35 | 25 | 49 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 143 |
| Ecole nationale supérieure de chimie de Lille - ENSCL | Lille | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 46 |
| Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges - ENSIL | Limoges | 30 | 36 | 28 | 4 | 6 | 28 | 0 | 0 | 132 |
| Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges - ENSCIL | Limoges | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 (6) | 47 |
| Ecole centrale de Lyon | Lyon | 127 | 62 | 82 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 |
| Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier - ENSCM | Montpellier | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 66 |
| Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy - ENSEM | Nancy-Metz | 44 | 27 | 45 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 129 |
| Ecole nationale supérieure de géologie de Nancy - INPL - ENSG | Nancy-Metz | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy - ENSIC | Nancy-Metz | 5 | 50 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Ecole centrale de Nantes | Nantes | 135 | 50 | 75 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 290 |
| SeaTech Toulon | Nice | 18 | 15 | 25 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 72 |
| Ecole nationale supérieure des arts et métiers - Arts et Métiers ParisTech | Paris | 40 | 20 | 257 | 541 | 0 | 35 | 0 | 0 | 893 |
| Ecole nationale supérieure de chimie de Paris - Chimie ParisTech | Paris | 3 | 62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 70 |
| ISAE - Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers - ENSMA | Poitiers | 55 | 28 | 58 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 148 |
| Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers - ENSIP | Poitiers | 23 | 38 | 27 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 102 |
| Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes - ENSCR | Rennes | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg - ECPM | Strasbourg | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 |
| Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg - ENGEES | Strasbourg | 13 (7) | 15 (8) | 15 (9) | 0 | 29 (10) | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse - ENSCMu | Strasbourg | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |
| TELECOM PHYSIQUE Strasbourg | Strasbourg | 31 | 31 | 28 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 |
| Ecole nationale de l'aviation civile - ENAC | Toulouse | 45 (11) | 22 (12) | 39 (13) | 3 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique et des télécommunications de Toulouse - INPT - ENSEEIHT | Toulouse | 135 | 43 | 104 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 294 |
| Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques de Toulouse - INPT - ENSIACET | Toulouse | 28 | 124 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |
| Ecole centrale des arts et manufactures | Versailles | 287 | 188 | 208 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | 735 |
| Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy-Pontoise - ENSEA | Versailles | 60 | 30 | 60 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 |
| TOTAL CONCOURS 2016 | 1 943 | 1 710 | 1 664 | 857 | 65 | 206 | 38 | 45 | 6 528 | |
| (1) Dont 2 places pour une formation en apprentissage. (2) Dont 4 places pour une formation en apprentissage. (3) Dont 2 places pour une formation en apprentissage. (4) Dont 2 places pour une formation en apprentissage. (5) Dont 2 places pour une formation en apprentissage. (6) 45 places sans répartition préétablie entre MP, PC et PSI, mais selon la note d'entretien. (7) Dont 1 pour la formation d'ingénieur par apprentissage. (8) Dont 2 pour la formation d'ingénieur par apprentissage. (9) Dont 2 pour la formation d'ingénieur par apprentissage. (10) Dont 5 pour la formation d'ingénieur par apprentissage. (11) Dont 42 places pour la formation d'ingénieur civil et 3 pour celle d'ingénieur fonctionnaire. (12) Dont 21 places pour la formation d'ingénieur civil et 1 pour celle d'ingénieur fonctionnaire. (13) Dont 37 places pour la formation d'ingénieur civil et 2 pour celle d'ingénieur fonctionnaire. (14) Il s'agit de 3 places pour la formation d'ingénieur civil. | ||||||||||
1 version