En vigueur depuis le 14 octobre 2016
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Liste des CCI pour le vote électronique lors des élections
Résumé. Une liste des Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) participant à un système de vote électronique pour les élections des membres du 20 octobre au 2 novembre 2016.
ANNEXES
ANNEXE I
LISTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) PARTICIPANT À LA CRÉATION D'UN SYSTÈME DE VOTE ÉLECTRONIQUE EN VUE DES ÉLECTIONS DES MEMBRES DES CCI SE DÉROULANT DU 20 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2016
| RÉGION | CCI 2016 | CCI 2017 (FUSIONS) | ADRESSE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSACE, LORRAINE, CHAMPAGNE-ARDENNE | STRASBOURG ET BAS-RHIN | ALSACE EUROMETROPOLE | 10 place Gutenberg | BP70012 | 67081 | Strasbourg |
| SUD ALSACE MULHOUSE | 8 rue du 17 Novembre | 68100 | Mulhouse | |||
| COLMAR CENTRE ALSACE | 1, place de la Gare | CS40007 | 68001 | Colmar cedex | ||
| ARDENNES | ARDENNES | 18 A avenue George Corneau | CS50537 | 08000 | Charleville-Mézières | |
| CHALONS-EN-CHAMPAGNE | MARNE | 2 rue de Castillon | CS90533 | 51010 | Châlons-en-Champagne | |
| REIMS-EPERNAY | 5 rue des Marmouzets | CS60025 | 51070 | Reims | ||
| TROYES ET DE L'AUBE | TROYES ET DE L'AUBE | 1 boulevard Charles Baltet | CS60706 | 10001 | Troyes | |
| HAUTE-MARNE | HAUTE-MARNE | 55 rue du Président Carnot | 52115 | Saint-Dizier Cedex | ||
| AQUITAINE, LIMOUSIN, POITOU-CHARENTES | DORDOGNE | DORDOGNE | Pole interconsulaire Cré @ vallée Nord | 24660 | Coulounieix-Chamiers | |
| BORDEAUX | BORDEAUX-GIRONDE | 17 place de la Bourse | 33076 | Bordeaux Cedex | ||
| LIBOURNE | 125, avenue Georges Pompidou | BP162 | 33503 | Libourne Cedex | ||
| LANDES | LANDES | 293, av. du Maréchal Foch | BP137 | 40003 | Mont-de-Marsan Cedex | |
| LOT-ET-GARONNE | LOT-ET-GARONNE | 52 cours Gambetta | BP90279 | 47007 | Agen cedex | |
| BAYONNE PAYS BASQUE | BAYONNE PAYS BASQUE | 50-51 allées Marines | 64100 | Bayonne | ||
| PAU BEARN | PAU BEARN | 21, rue Louis Barthou | BP128 | 64001 | Pau cedex | |
| CORREZE | CORREZE | Avenue du Docteur Albert Schweitzer | 19000 | Tulle | ||
| CREUSE | CREUSE | 8 avenue d'Auvergne | 23000 | Guéret | ||
| LIMOGES ET HAUTE-VIENNE | LIMOGES ET HAUTE-VIENNE | 16, place Jourdan | BP403 | 87011 | Limoges cedex | |
| DEUX-SEVRES | DEUX-SEVRES | 10 place du Temple | BP90314 | 79003 | Niort cedex | |
| VIENNE | VIENNE | 7 avenue du Tour de France | CS50146 | 86961 | Futuroscope Cedex | |
| LA ROCHELLE | LA ROCHELLE | 21 chemin du Prieuré | CS50405 | 17024 | La Rochelle cedex 1 | |
| ROCHEFORT-SAINTONGE | ROCHEFORT-SAINTONGE | Corderie Royale | BP20129 | 17306 | Rochefort-sur-Mer | |
| COGNAC | CHARENTE | 23, rue du Port | 16110 | Cognac | ||
| ANGOULÊME | 27, place Bouillaud | CS12124 | 16021 | Angoulême cedex | ||
| AUVERGNE, RHÔNE-ALPES | MONTLUCON-GANNAT | ALLIER | 15 boulevard Carnot | 03100 | Montluçon | |
| MOULINS-VICHY | 17, cours Jean-Jaurès | BP1729 | 03017 | Moulins Cedex | ||
| CANTAL | CANTAL | 44 bd du Pont Rouge | 15013 | Aurillac | ||
| HAUTE-LOIRE | HAUTE-LOIRE | 16 boulevard Président Bertrand | 43750 | Vals-prés-le-Puy | ||
| PUY-DE-DÔME | PUY-DE-DÔME | 148 bd Lavoisier | 63037 | Clermont-Ferrand cedex 1 | ||
| AIN | AIN | 1, rue Joseph Bernier | CS60048 | 01002 | Bourg-en-Bresse | |
| LYON METROPOLE | LYON METROPOLE | place de la Bourse 69289 | 69289 | Lyon cedex 2 | ||
| VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | BEAUJOLAIS (CCIL) | 317 boulevard Gambetta | CS70427 | 69654 | Villefranche sur Saône cedex | |
| DRÔME | DRÔME | 52-74, rue Barthélémy de Laffemas | BP1023 | 26010 | Valence cedex | |
| ARDECHE | ARDECHE | 24, chemin la Temple | BP215 | 07200 | Aubenas | |
| GRENOBLE | GRENOBLE | 1 place André Malraux | 38000 | Grenoble | ||
| NORD-ISERE | NORD-ISERE | 5, rue Condorcet | CS20312 | 38093 | Villefontaine | |
| SAVOIE | SAVOIE | 5 rue Salteur | CS 22416 | 73024 | Chambéry cedex | |
| HAUTE-SAVOIE | HAUTE-SAVOIE | 5 rue du 27e BCA | CS 62072 | 74011 | Annecy cedex | |
| BOURGOGNE, FRANCHE COMTE | DOUBS | DOUBS | 46, avenue Villarceau | 25042 | Besançon cedex | |
| JURA | JURA | 33, place de la Comédie | 39016 | Lons-le-Saunier | ||
| HAUTE-SAÔNE | HAUTE-SAÔNE | Zone Technologia 1, rue Victor Dollé | 70000 | Vesoul | ||
| TERRITOIRE DE BELFORT | TERRITOIRE DE BELFORT | 1, rue du Docteur Charles Fréry | CS50199 | 90004 | Belfort cedex | |
| BRETAGNE | MORLAIX | OUEST BRETAGNE | Aéroport | CS27934 | 29679 | Morlaix cedex |
| BREST | 11 rue Yves Giloux | 29200 | Brest | |||
| QUIMPER CORNOUAILLES | 1 avenue de la Plage des Gueux | 29000 | Quimper | |||
| RENNES | ILLE-ET-VILAINE | 2, avenue de la Préfecture | CS 64204 | 35042 | Rennes cedex | |
| SAINT-MALO FOUGERES | 4, avenue Louis Martin | CS61714 | 35417 | Saint-Malo Cedex | ||
| MORBIHAN | MORBIHAN | 21 quai des Indes | 56100 | Lorient Cedex | ||
| CÔTES D'ARMOR | CÔTES D'ARMOR | 16, rue de Guernesey | CS 10514 22005 | St-Brieuc Cedex 1 | ||
| CENTRE VAL DE LOIRE | LOIRET | LOIRET | 23 place du Martroi | 45044 | Orléans cedex 1 | |
| LOIR-ET-CHER | LOIR-ET-CHER | 16 R de la Vallée Maillard | 41018 | Blois cedex | ||
| CHER | CHER | Esplanade de l'aéroport | BP54 | 18001 | Bourges cedex | |
| EURE-ET-LOIR | EURE-ET-LOIR | 5 bis avenue Marcel Proust | CS80062 | 28008 | Chartres cedex | |
| INDRE | INDRE | 24, place Gambetta | 36028 | Châteauroux cedex | ||
| TOURAINE | TOURAINE | 4 bis rue Jules Favre | BP41028 | 37010 | Tours cedex 1 | |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON, MIDI-PYRENEES | MONTPELLIER | HERAULT | Zone Aéroportuaire | CS 90066 | 34137 | Mauguio Cedex |
| SETE FRONTIGNAN | 220 avenue du Maréchal Juin | 34200 | Sète | |||
| BEZIERS SAINT-PONS | 26, allées Paul Riquet | CS40371 | 34535 | Béziers cedex | ||
| NARBONNE | AUDE | 1, avenue du Forum | CS47101 | 11785 | Narbonne cedex | |
| CARCASSONNE | 3, Bd Camille Pelletan | CS30011 | 11890 | Carcassonne cedex | ||
| TOULOUSE | TOULOUSE | 2 rue d'Alsace Lorraine | 31000 | Toulouse | ||
| LOT | LOT | 107 quai Eugène Cavaignac | 46000 | Cahors | ||
| MONTAUBAN | MONTAUBAN | 22 allée Mortarieu | 82000 | Montauban | ||
| AVEYRON | AVEYRON | 17 rue Aristide Briand | 12000 | Rodez | ||
| GERS | GERS | Place Jean David | 32004 | Auch | ||
| TARBES ET HAUTES-PYRENEES | TARBES ET HAUTES-PYRENEES | 1, rue des évadés de France, Centre Kennedy | 65003 | Tarbes | ||
| ARIEGE | ARIEGE | 21 Cours Gabriel Fauré | 09000 | Foix | ||
| TARN | TARN | 1 Avenue Général Hoche | 81000 | Albi | ||
| NORD-PAS-DE-CALAIS, PICARDIE | GRAND LILLE | GRAND LILLE (CCIL) | Pl. du Théâtre | 59000 | Lille | |
| GRAND HAINAUT | GRAND HAINAUT (CCIL) | 3 Av. du Sénateur Girard | 59300 | Valenciennes | ||
| ARTOIS | ARTOIS (CCIL) | 3 Avenue Elie Reumaux | 62300 | Lens | ||
| CÔTE D'OPALE | LITTORAL HAUTS-DE-France (CCIL) | 24 boulevard des Alliés | 62104 | Calais | ||
| LITTORAL NORMAND-PICARD | 20 rue du Chevalier la Barre | 80142 | Abbeville | |||
| NORMANDIE | CAEN NORMANDIE | CAEN NORMANDIE | 1, rue René Cassin-Saint Contest | 14911 | Caen cedex 9 | |
| OUEST-NORMANDIE | OUEST-NORMANDIE | Boulevard F. Amiot | BP 839 | 50108 | Cherbourg Octeville Cedex | |
| PORTES DE NORMANDIE | PORTES DE NORMANDIE | 215, route de Paris | CS80187 | 27001 | Evreux cedex | |
| SEINE ESTUAIRE | SEINE ESTUAIRE | 181 quai Frissard | BP1410 | 76067 | Le Havre Cedex | |
| SEINE MER NORMANDIE | SEINE MER NORMANDIE | 10, quai de la Bourse | CS 40641 | 76007 | Rouen cedex 1 | |
| PAYS DE LA LOIRE | NANTES SAINT-NAZAIRE | NANTES SAINT-NAZAIRE | Centre des Salorges-16, quai Ernest Renaud | CS90517 | 44105 | Nantes Cedex 4 |
| MAINE-ET-LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | 8 boulevard du Roi René | CS 60626 | 49006 | Angers cedex 01 | |
| LE MANS ET SARTHE | LE MANS ET SARTHE | 1, bd René Levasseur | CS 91 435 | 72014 | Le Mans cedex 2 | |
| MAYENNE | MAYENNE | 12, rue de Verdun | CS60239 | 52002 | Laval cedex | |
| VENDEE | VENDEE | 16 rue Olivier de Clisson | 85002 | La Roche-sur-Yon | ||
| ILE-DE-FRANCE | ESSONNE | ESSONNE | 2 cours Monseigneur Romero | CS50135 | 91004 | Evry Cedex |
| SEINE-ET-MARNE | SEINE-ET-MARNE | 1, avenue Johannes Gutenberg-Serris | CS 70045 | 77776 | Marne-la-Vallée Cedex 4 | |
| PARIS (CCID) | PARIS (CCID) | 2 place de la Bourse | 75002 | Paris | ||
| HAUTS-DE-SEINE (CCID) | HAUTS-DE-SEINE (CCID) | 55 place Nelson Mandela | 92729 | Nanterre | ||
| SEINE-SAINT-DENIS (CCID) | SEINE-SAINT-DENIS (CCID) | 191 avenue Paul Vaillant Couturier | 93000 | Bobigny | ||
| VAL DE MARNE (CCID) | VAL DE MARNE (CCID) | 8 place Salvador Allende | 94000 | Créteil | ||
| VAL D'OISE (CCID) | VAL D'OISE (CCID) | Bâtiment C1, Cap Cergy, 35 Boulevard du Port | 95000 | Cergy | ||
| YVELINES (CCID) | YVELINES (CCID) | 23 avenue de Paris | 78000 | Versailles | ||
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | MARSEILLE PROVENCE | MARSEILLE PROVENCE | Palais de la Bourse-9 La Canebière | CS 21856 | 13221 | Marseille Cedex 1 |
| PAYS D'ARLES | PAYS D'ARLES | Avenue 1ère Div Français libre | 13633 | Arles | ||
| VAR | VAR | 236 boulevard du Maréchal Leclerc | CS90008 | 83107 | Toulon | |
| NICE CÔTE D'AZUR | NICE CÔTE D'AZUR | 20 boulevard Carabacel | CS11259 | 6005 | Nice Cedex 1 | |
| OUTRE-MER | MARTINIQUE | MARTINIQUE | 50, rue Ernest Deproge | BP 478 | 97241 | Fort-de-France Cédex |
| GUYANE | GUYANE | Place de l'esplanade | BP49 | 97321 | Cayenne Cedex | |
| SAINT PIERRE ET MIQUELON | SAINT PIERRE ET MIQUELON | 4 boulevard Constant Colmay | B. P. 4207 | 97500 | Saint-Pierre-et-Miquelon | |
ANNEXE II
DROITS D'ACCÈS ET DE RECTIFICATION PRÉVUS AUX ARTICLES 39 ET 40 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 MODIFIÉE AUPRÈS DE LA COMMISSION D'ORGANISATION DES ELECTIONS PRÉSENTE AU SEIN DE CHAQUE PRÉFECTURE : LISTE ET CCORDONNÉES DES PRÉFECTURES CONCERNÉES
| REGION | ADRESSE DE LA PRÉFECTURE | |||
|---|---|---|---|---|
| ALSACE, CHAMPAGNE-ARDENNE, LORRAINE 5 Place de la République, 67073 Strasbourg | Préfet du département du Bas-Rhin | 5, place de la République | 67073 | STRASBOURG CEDEX |
| Préfet du département des Ardennes | 1, place de la République | 08000 | CHARLEVILLE-MEZIERES | |
| Préfet du département de la Marne | 1, rue de Jessaint | 51000 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | |
| Préfet du département de l'Aube | 2, rue Pierre Labonde | 01000 | TROYES | |
| Préfet du département de la Haute-Marne | 89, rue Victoire de la Marne | 52011 | CHAUMONT | |
| AQUITAINE, LIMOUSIN, POITOU-CHARENTES 2 esplanade Charles de Gaulle, CS 41397,33077 BORDEAUX CEDEX | Préfet du département de la Dordogne | 2, rue Paul-Louis Courier | 24024 | PERIGUEUX CEDEX |
| Préfet du département de la Gironde | Esplanade Charles de Gaulle | 33077 | BORDEAUX CEDEX | |
| Préfet du département des Landes | 26, rue Victor Hugo-BP 349 | 40021 | MONT-DE-MARSAN CEDEX | |
| Préfet du département du Lot-et-Garonne | Place de Verdun | 47920 | AGEN CEDEX 9 | |
| Préfet du département des Pyrénées-Atlantiques | 2, rue du Maréchal Joffre | 64021 | PAU CEDEX | |
| Préfet du département de la Corrèze | Rue Souham | 19011 | TULLE CEDEX | |
| Préfet du département de la Creuse | Boîte postale 79-place Louis Lacrocq | 23011 | GUERET CEDEX | |
| Préfet du département de la Haute-Vienne | B. P. 87031-1, rue de la Préfecture | 87031 | LIMOGES CEDEX 1 | |
| Préfet du département des Deux-Sèvres | 4, rue Du Guesclin-BP 522 | 79099 | NIORT CEDEX 9 | |
| Préfet du département de la Vienne | place Aristide Briand-BP 589 | 86021 | POITIERS CEDEX | |
| Préfet du département de la Charente-Maritime | Boîte postale 501-38, rue de Réaumur | 17017 | LA ROCHELLE CEDEX | |
| Préfet du département de la Charente | 7-9 rue de la Préfecture | 16000 | ANGOULEME | |
| AUVERGNE, RHÔNE-ALPES 106, rue Pierre-Corneille 69003 Lyon | Préfet du département de l'Allier | Boîte postale 1649-2, rue Michel de l'Hôpital | 03016 | MOULIN CEDEX |
| Préfet du département de l'Allier | 2 Cours Monthyon | 15000 | AURILLAC | |
| Préfet du département de la Haute-Loire | 6 avenue du Général de Gaulle | 43000 | LE PUY EN VELAY | |
| Préfet du département du Puy-de-Dôme | 18, boulevard Desaix | 63033 | CLERMONT-FERRAND CEDEX | |
| Préfet du département de l'Ain | 45 avenue Alsace Lorraine | 01012 | BOURG EN BRESSE | |
| Préfet du département du Rhône | 106, rue Pierre Corneille | 69419 | LYON CEDEX 03 | |
| Préfet du département de la Drôme | 3 bd, Vauban | 26030 | VALENCE CEDEX 9 | |
| Préfet du département de l'Ardèche | Boîte postale 721-rue Pierre Filliat | 07007 | PRIVAS CEDEX | |
| Préfet du département de l'Isère | BP 1046-12, place de Verdun | 38021 | GRENOBLE CEDEX 1 | |
| Préfet du département de la Savoie | Boîte postale 1801-av. des Ducs de Savoie | 73018 | CHAMBERY CEDEX | |
| Préfet du département de la Haute-Savoie | Boîte postale 2332-8, rue du 30e Régiment d'Infanterie | 74034 | ANNECY CEDEX | |
| BOURGOGNE, FRANCHE COMTE 53, rue de la Préfecture 21000 Dijon | Préfet du département du Doubs | 8 bis, rue Charles Nodier | 25035 | BESANCON CEDEX |
| Préfet du département du Jura | 55, rue St-Désiré-BP 648 | 39030 | LONS-LE-SAUNIER CEDEX | |
| Préfète du département de la Haute-Saône | B. P. 429 | 70013 | VESOUL CEDEX | |
| Préfet du département du Territoire de Belfort | Place de la République | 90020 | BELFORT | |
| BRETAGNE 3, rue Martenot 35000 Rennes | Préfet du département du Finistère | 42 boulevard Dupleix | 29000 | QUIMPER |
| Préfet du département de l'Ille-et-Vilaine | 3, avenue de la Préfecture | 35026 | RENNES CEDEX | |
| Préfet du département du Morbihan | Boîte postale 501-place du Général de Gaulle | 56019 | VANNES CEDEX | |
| Préfet du département des Côtes-d'Armor | Boîte postale 2370-Place du Général de Gaulle | 22023 | SAINT-BRIEUC CEDEX | |
| CENTRE VAL DE LOIRE 181, rue de Bourgogne 45000 Orléans | Préfet du département du Loiret | 181, rue de Bourgogne | 45042 | ORLEANS CEDEX |
| Préfet du département du Loir-et-Cher | 1, place de la République | 41018 | BLOIS CEDEX | |
| Préfet du département du Cher | Place Marcel Plaisant-BP 624 | 18020 | BOURGES CEDEX | |
| Préfet du département de l'Eure-et-Loir | Place de la République | 28019 | CHARTRES CEDEX | |
| Préfet du département de l'Indre | Boîte postale 583-place de la Victoire et des Alliés | 36019 | CHATEAUROUX CEDEX | |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON, MIDI-PYRENEES 1 place Saint-Etienne 31000 Toulouse | Préfet du département de l'Hérault | 34 Place des Martyrs de la Résistance | 34062 | MONTPELLIER CEDEX 02 |
| Préfet du département de l'Aude | 52, rue Jean Bringer | 11012 | CARCASSONNE CEDEX | |
| Préfet du département de la Haute-Garonne | 1, Place Saint-Etienne | 31038 | TOULOUSE CEDEX 9 | |
| Préfet du département du Lot | Place Jacques Chapou | 46009 | CAHORS CEDEX | |
| Préfet du département du Tarn-et-Garonne | Boîte postale 779-2, bd Midi-Pyrénées | 82013 | MONTAUBAN CEDEX | |
| Préfète du département de l'Aveyron | 7, place Charles de Gaulle-BP 715 | 12007 | RODEZ CEDEX | |
| Préfet du département du Gers | Boîte postale 322 | 32007 | AUCH CEDEX | |
| Préfet du département des Hautes-Pyrénées | BP 1350-place Charles de Gaulle | 65013 | TARBES CEDEX 9 | |
| Préfet du département de l'Ariège | 2 rue de la Préfecture-BP 87 | 09007 | FOIX CEDEX | |
| Préfet du département du Tarn | Place de la Préfecture | 81013 | ALBI CEDEX 09 | |
| NORD-DE-FRANCE, PICARDIE 12, rue Jean-sans-Peur 59800 Lille | Préfet du département du Nord | 2, rue Jacquemars-Giélée | 59039 | LILLE CEDEX |
| Préfet du département du Pas-de-Calais | Rue Ferdinand Buisson | 62020 | ARRAS CEDEX 9 | |
| NORMANDIE 7 place de la Madeleine 76000 Rouen | Préfet du département du Calvados | Rue Saint-Laurent | 14038 | CAEN CEDEX |
| Préfecture du département de la Manche | place de la Préfecture | 50002 | SAINT LO | |
| Préfet du département de l'Eure | Boulevard Georges Chauvin | 27022 | EVREUX CEDEX | |
| Préfet du département de la Seine-Maritime | 7 place de la Madeleine | 76000 | ROUEN CEDEX | |
| PAYS DE LA LOIRE 6, quai Ceineray 44000 Nantes | Préfet du département de la Loire-Atlantique | 6, quai Ceineray | 44035 | NANTES CEDEX 1 |
| Préfet du département du Maine-et-Loire | Place Michel Debré | 49934 | ANGERS CEDEX 9 | |
| Préfet du département de la Sarthe | Place Aristide Briand | 72041 | LE MANS CEDEX 09 | |
| Préfet du département de la Mayenne | Boîte postale 1507-46, rue Mazagran | 53015 | LAVAL CEDEX | |
| Préfet du département de la Vendée | 29, rue Delille | 85922 | LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX 9 | |
| ILE-DE-FRANCE 5, rue Leblanc 75015 Paris | Préfet du département de l'Essonne | Boulevard de France | 91010 | EVRY CEDEX |
| Préfet du département de la Seine-et-Marne | 12, rue des Saint-Pères | 77010 | MELUN CEDEX | |
| Préfet du département de Paris | 29, rue Barbet de Jouy | 75700 | PARIS | |
| Préfet du département des Hauts-de-Seine | 167/177, avenue Joliot-Curie | 92013 | NANTERRE CEDEX | |
| Préfet du département de Seine-Saint-Denis | 1, esplanade Jean Moulin | 93007 | BOBIGNY CEDEX | |
| Préfet du département du Val-de-Marne | 21,29 avenue du Général de Gaulle | 94011 | CRETEIL CEDEX | |
| Préfet du département du Val-d'Oise | Avenue Bernard Hirsch | 95010 | CERGY PONTOISE CEDEX | |
| Préfet du département des Yvelines | 1, rue Jean Houdon | 78010 | VERSAILLES CEDEX | |
| PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR CS 30001 place Félix-Baret 13259 Marseille Cedex 06 | Préfet du département des Bouches-du-Rhône | 2, boulevard Paul Peytral | 13282 | MARSEILLE CEDEX 20 |
| Préfet du département du Var | Hôtel de la préfecture, quartier les Lices-Bd du 112e Régiment d'Infanterie | 83070 | TOULON CEDEX | |
| OUTRE-MER | Préfet de la région Martinique | Rue Victor Sévère | 97262 | FORT-DE-FRANCE CEDEX |
| Préfet de la région Guyane | Rue Friedmond | 97307 | CAYENNE CEDEX | |
| Préfet de Saint-Pierre et Miquelon | Place du Lieutenant Colonel Pigeaud | 97500 | SAINT PIERRE ET MIQUELON | |
1 version
1 cité