En vigueur depuis le 17 mars 2018
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Quotas de pêche par espèce et zone maritime
Résumé. Un tableau fixe les quotas de pêche pour différentes espèces de poissons dans diverses zones maritimes, en distinguant les navires selon leur appartenance à des organisations de producteurs.
ANNEXE
| Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Navires non adhérant à une organisation de producteurs | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse Normandie (OPBN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE | Navires adhérant à l'organisation de producteurs ORTHONGEL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiguillat commun Squalus acanthias | Eaux de l'UE des zones II a et IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aiguillat commun Squalus acanthia | Eaux UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albacore Thunnus albacares | Zone de compétence CTOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 501 | 29 501 |
| Anchois Engraulis encrasicolus | VIII | 14 | 87 | 1 | 1 | 106 | 84 | 69 | 1 | 4 | 2 328 | 595 | 0 | 3 290 |
| Autres espèces | Eaux des îles Féroé de la zone V b | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 253 |
| Baudroie Lophiidae | VII | 218 | 945 | 68 | 874 | 1 121 | 1 901 | 314 | 390 | 12 | 11 006 | 648 | 0 | 17 497 |
| Baudroie Lophiidae | VI, eaux UE et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV | 61 | 35 | 0 | 0 | 24 | 43 | 99 | 0 | 0 | 3 747 | 0 | 0 | 4 009 |
| Baudroie Lophiidae | VIII a, b, d, e | 71 | 558 | 15 | 55 | 682 | 342 | 727 | 114 | 72 | 4 323 | 582 | 0 | 7 541 |
| Brosme Brosme brosme | Eaux UE de la zone IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 |
| Brosme Brosme brosme | Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Brosme Brosme brosme | Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 30 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 705 |
| Cabillaud Gadus morhua | VII a | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 |
| Cabillaud Gadus morhua | VII d | 37 | 2 | 300 | 12 | 687 | 0 | 0 | 242 | 0 | 149 | 10 | 0 | 1 439 |
| Cabillaud Gadus morhua | Eaux internationales des zones I et II b | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 461 |
| Cabillaud Gadus morhua | Eaux norvégiennes des zones I et II | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 552 |
| Cabillaud Gadus morhua | IV, eaux UE des zones II a ; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | 6 | 0 | 520 | 0 | 312 | 0 | 4 | 1 | 4 | 43 | 21 | 0 | 911 |
| Cabillaud Gadus morhua | VI b ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'ouest de 12° 00 O et des zones XII et XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| Cabillaud Gadus morhua | VII b, c,e-k, VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | 15 | 102 | 1 | 165 | 41 | 57 | 12 | 50 | 1 | 1 459 | 76 | 0 | 1 979 |
| Cardine Lepidorhombus spp. | VII | 5 | 439 | 2 | 39 | 249 | 1 190 | 88 | 17 | 0 | 2 154 | 289 | 0 | 4 472 |
| Cardine Lepidorhombus spp. | VI ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | 73 | 68 | 0 | 0 | 69 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 627 | 16 | 0 | 2 031 |
| Cardine Lepidorhombus spp. | VIII a, b,d, e | 3 | 29 | 0 | 6 | 26 | 45 | 41 | 12 | 0 | 351 | 26 | 0 | 539 |
| Chinchard Trachurus spp. | Eaux de l'UE des zones II a, IV a ; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e ; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | 6 | 86 | 10 | 16 | 2 759 | 14 | 17 | 19 | 0 | 690 | 332 | 0 | 3 949 |
| Chinchard Trachurus spp. | Eaux UE des zones IV b, IV c et VII d | 1 | 0 | 97 | 0 | 363 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 7 | 0 | 494 |
| Dorade rose Pagellus bogaraveo | Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,9 | 0,5 | 0,0 | 5,0 |
| Eglefin Melanogrammus aeglefinus | VII a | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159 | 3 | 0 | 198 |
| Eglefin Melanogrammus aeglefinus | Eaux norvégiennes des zones I et II | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| Eglefin Melanogrammus aeglefinus | IV, eaux UE de la zone II | 20 | 0 | 15 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 1 628 |
| Eglefin Melanogrammus aeglefinus | VII b-k, VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | 34 | 178 | 21 | 246 | 150 | 227 | 29 | 120 | 0 | 3 497 | 97 | 0 | 4 599 |
| Flétan noir Reinhardtius hippoglossoides | Eaux UE des zones II a et IV, eaux UE et eaux internationales des zones Vb et VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 259 |
| Germon Thunnus alalunga | Océan Atlantique au nord de 5° nord | 35 | 795 | 0 | 38 | 123 | 455 | 236 | 88 | 230 | 2 228 | 1 596 | 0 | 5 824 |
| Germon Thunnus alalunga | Océan Atlantique au sud de 5° nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 |
| Grande argentine Argentina silus | Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Grenadiers Macrourus spp. | Eaux UE et eaux internationales des zones Vb, VI et VII | 8 | 12 | 0 | 0 | 693 | 39 | 5 | 0 | 0 | 1 812 | 0 | 0 | 2 569 |
| Grenadiers Macrourus spp. | Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 69 |
| Hareng Clupea harengus | Eaux UE, norvégiennes et internationales des zones I et II | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 |
| Hareng Clupea harengus | Eaux UE et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 114 |
| Hareng Clupea harengus | IV c, VII d | 209 | 0 | 434 | 5 | 15 924 | 0 | 0 | 44 | 0 | 14 | 5 | 0 | 16 635 |
| Hareng Clupea harengus | Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Hareng Clupea harengus | VII e, f | 2 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| Hareng Clupea harengus | VII g, h, j, k | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 625 |
| Hoplostete orange Hoplostethus atlanticus | Eaux UE et eaux internationales de la zone VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoplostete orange Hoplostethus atlanticus | Eaux UE et eaux internationales de la zone VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoplostete orange Hoplostethus atlanticus | Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langoustine Nephrops norvegicus | VII | 7 | 123 | 8 | 12 | 159 | 132 | 88 | 1 | 0 | 4 782 | 299 | 0 | 5 611 |
| Langoustine Nephrops norvegicus | dont au maximum les quotas ci-dessous peuvent être pêchés dans le banc de Porcupine (unité 16) | 0 | 9 | 0 | 1 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 349 | 22 | 0 | 409 |
| Langoustine Nephrops norvegicus | VIII a, b, d, e | 25 | 84 | 2 | 97 | 5 | 34 | 271 | 83 | 0 | 2 575 | 192 | 0 | 3 368 |
| Lieu jaune Pollachius pollachius | VII | 75 | 175 | 97 | 1 161 | 373 | 195 | 32 | 1 881 | 35 | 4 399 | 194 | 0 | 8 617 |
| Lieu jaune Pollachius pollachius | VIII a, b, d, e | 40 | 28 | 1 | 9 | 11 | 32 | 81 | 10 | 47 | 754 | 202 | 0 | 1 215 |
| Lieu noir Pollachius virens | Eaux norvégiennes des zones I et II | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| Lieu noir Pollachius virens | III a, IV, eaux UE des zones II a, III b, c et subdivisions 22-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 925 | 0 | 70 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 22 674 |
| Lieu noir Pollachius virens | VI, eaux UE et eaux internationales des zones V b, XII et XIV | 55 | 6 | 0 | 0 | 977 | 22 | 451 | 0 | 0 | 3 389 | 0 | 0 | 4 900 |
| Limande sole et plie grise Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus | Eaux UE des zones II a et IV | 0 | 0 | 194 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 257 |
| Lingue bleue Molva dypterigia | Eaux UE et eaux internationales des zones II et IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 |
| Lingue bleue Molva dypterigia | Eaux UE et eaux internationales des zones Vb, VI et VII | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 848 | 22 | 94 | 0 | 0 | 5 922 | 0 | 0 | 7 908 |
| Lingue franche et lingue bleue Molva molva & Molva dypterigia | Eaux des îles Féroé de la zone V b | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 300 |
| Lingue franche Molva molva | Eaux UE de la zone IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 214 |
| Lingue franche Molva molva | Eaux UE et eaux internationales de la zone V | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Lingue franche Molva molva | Eaux UE et eaux internationales des zones I et II | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Lingue franche Molva molva | Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 59 | 101 | 16 | 194 | 169 | 130 | 93 | 111 | 14 | 2 480 | 76 | 0 | 3 443 |
| Maquereau Scomber scombrus | III a, IV ; eaux UE des zones II a, III b, III c, III d | 0 | 0 | 556 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 635 |
| Maquereau Scomber scombrus | VI, VII, VIII a, b, d, e ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones II a, XII et XIV. | 127 | 762 | 1233 | 160 | 7887 | 82 | 40 | 1799 | 1 | 1213 | 442 | 0 | 13 746 |
| Maquereau Scomber scombrus | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44 | 22 | 0 | 204 |
| Merlan Merlangius merlangus | VII a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Merlan Merlangius merlangus | VIII | 47 | 76 | 2 | 49 | 21 | 127 | 153 | 19 | 25 | 554 | 436 | 0 | 1 509 |
| Merlan Merlangius merlangus | IV, eaux UE de la zone II a | 4 | 0 | 650 | 3 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 21 | 0 | 1 069 |
| Merlan Merlangius merlangus | VI ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 24 |
| Merlan Merlangius merlangus | VII b à k | 141 | 321 | 2 035 | 527 | 1 479 | 213 | 13 | 745 | 0 | 3 973 | 161 | 0 | 9 608 |
| Merlan bleu Micromesistius poutassou | Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 644 |
| Merlu Merluccius merluccius | Eaux UE des zones IIa, IV | 41 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 415 |
| Merlu Merluccius merluccius | VI, VII, eaux UE et eaux internationales de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV | 786 | 1 297 | 9 | 433 | 5 311 | 3 391 | 685 | 139 | 4 | 10 328 | 410 | 0 | 22 793 |
| Merlu Merluccius merluccius | VIII a, b, d, e | 456 | 2 923 | 19 | 362 | 1 925 | 1 479 | 2 044 | 402 | 355 | 10 960 | 3 782 | 0 | 24 707 |
| Merlu Merluccius merluccius | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | 23 | 43 | 0 | 0 | 10 | 92 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 269 |
| Mostelle de fond Phycis blennoides | Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII | 7 | 5 | 0 | 0 | 31 | 13 | 6 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 303 |
| Plie Pleuronectes platessa | IV, eaux UE de la zone II a, partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | 19 | 0 | 464 | 0 | 277 | 0 | 0 | 2 | 7 | 100 | 17 | 0 | 886 |
| Plie Pleuronectes platessa | VII d, e | 372 | 28 | 1 230 | 203 | 1 640 | 29 | 4 | 1 199 | 3 | 397 | 53 | 0 | 5 158 |
| Plie Pleuronectes platessa | VII f, g | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 103 | 14 | 0 | 148 |
| Plie Pleuronectes platessa | VII h, j, k | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 |
| Plie Pleuronectes platessa | VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | 5 | 11 | 6 | 9 | 10 | 23 | 13 | 11 | 13 | 95 | 65 | 0 | 261 |
| Raies Rajidae | Eaux UE de la zone VII d | 61 | 1 | 67 | 25 | 298 | 0 | 0 | 450 | 0 | 47 | 2 | 0 | 951 |
| Raies Rajidae | Eaux UE des zones II a et IV | 1 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 |
| Raies Rajidae | Eaux UE des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k | 166 | 71 | 40 | 329 | 186 | 90 | 72 | 280 | 2 | 2 541 | 135 | 0 | 3 912 |
| Raies Rajidae | Eaux UE des zones VIII et IX | 46 | 35 | 0 | 5 | 152 | 63 | 233 | 23 | 33 | 939 | 96 | 0 | 1 625 |
| Requins des grands fonds | Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requin taupe Lamna nasus | Eaux UE et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabre noir Aphanopus carbo | Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III et IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sabre noir Aphanopus carbo | Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII | 8 | 9 | 0 | 0 | 407 | 19 | 13 | 0 | 0 | 1 622 | 0 | 0 | 2 078 |
| Sébaste Sebastes spp. | Eaux norvégiennes des zones I et II | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Sole Solea solea | VII d | 99 | 8 | 220 | 34 | 887 | 5 | 1 | 284 | 2 | 74 | 5 | 0 | 1 619 |
| Sole Solea solea | VII e | 42 | 0 | 1 | 74 | 4 | 2 | 0 | 193 | 2 | 128 | 3 | 0 | 449 |
| Sole Solea solea | Eaux UE des zones II et IV | 13 | 0 | 105 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 236 |
| Sole Solea solea | VII f, g | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 38 | 5 | 0 | 57 |
| Sole Solea solea | VII h, j, k | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 45 | 2 | 0 | 63 |
| Sole Solea solea | VIII a, b | 57 | 449 | 24 | 48 | 15 | 481 | 288 | 48 | 388 | 820 | 666 | 0 | 3 284 |
| Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Autres navires non adhérant à une organisation de producteurs immatriculés dans un quartier maritime d'Aquitaine | Autres navires non adhérant à une organisation de producteurs immatriculés dans un quartier maritime De Bretagne | Autres navires non adhérant à une organisation de producteurs immatriculés dans un quartier maritime d'Occitanie | Autres navires non adhérant à une organisation de producteurs immatriculés dans un quartier maritime Normandie | Autres navires non adhérant à une organisation de producteurs immatriculés dans un quartier maritime du Pays de Loire | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merlu Merluccius merluccius | VIII a, b, d, e | 188 | 259 | 3 | 6 | 0 | 456 |
| Sole Solea solea | VIII a, b | 31 | 19 | 0 | 2 | 5 | 57 |
1 version