Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Promotions des professeurs des écoles privés sous contrat en France
Résumé. L'arrêté du 8 mars 2018 détaille le nombre de promotions par département pour les professeurs des écoles privés sous contrat pour l'année scolaire 2018-2019.
ANNEXE
RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENTS DES PROMOTIONS PAR LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCÈS À L'ÉCHELLE DE RÉMUNÉRATION DES PROFESSEURS DES ÉCOLES DES MAÎTRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT (ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019)
| Académie | Département | Promotions par liste d'aptitude |
|---|---|---|
| AIX-MARSEILLE | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 0 |
| BOUCHES-DU-RHONE | 2 | |
| HAUTES-ALPES | 0 | |
| VAUCLUSE | 3 | |
| AMIENS | AISNE | 2 |
| OISE | 1 | |
| SOMME | 2 | |
| BESANCON | DOUBS | 1 |
| HAUTE-SAONE | 0 | |
| JURA | 1 | |
| TERRITOIRE DE BELFORT | 1 | |
| BORDEAUX | DORDOGNE | 0 |
| GIRONDE | 2 | |
| LANDES | 1 | |
| LOT-ET-GARONNE | 2 | |
| PYRENEES-ATLANTIQUES | 5 | |
| CAEN | CALVADOS | 1 |
| MANCHE | 1 | |
| ORNE | 0 | |
| CLERMONT-FERRAND | ALLIER | 0 |
| CANTAL | 1 | |
| HAUTE-LOIRE | 1 | |
| PUY-DE-DOME | 1 | |
| CORSE | CORSE-DU-SUD | 0 |
| HAUTE-CORSE | 1 | |
| CRETEIL | SEINE-ET-MARNE | 1 |
| SEINE-SAINT-DENIS | 2 | |
| VAL-DE-MARNE | 1 | |
| DIJON | COTE D'OR | 2 |
| NIEVRE | 1 | |
| SAONE-ET-LOIRE | 1 | |
| YONNE | 1 | |
| GRENOBLE | ARDECHE | 3 |
| DROME | 3 | |
| HAUTE SAVOIE | 4 | |
| ISERE | 4 | |
| SAVOIE | 1 | |
| GUADELOUPE | GUADELOUPE | 1 |
| GUYANE | GUYANE | 0 |
| LA REUNION | LA REUNION | 2 |
| LILLE | NORD | 14 |
| PAS-DE-CALAIS | 4 | |
| LIMOGES | CORREZE | 1 |
| CREUSE | 0 | |
| HAUTE-VIENNE | 1 | |
| LYON | AIN | 2 |
| LOIRE | 11 | |
| RHONE | 12 | |
| MARTINIQUE | MARTINIQUE | 1 |
| MONTPELLIER | AUDE | 1 |
| GARD | 2 | |
| HERAULT | 2 | |
| LOZERE | 0 | |
| PYRENEES-ORIENTALES | 1 | |
| NANCY-METZ | MEURTHE-ET-MOSELLE | 0 |
| MEUSE | 0 | |
| MOSELLE | 2 | |
| VOSGES | 2 | |
| NANTES | LOIRE-ATLANTIQUE | 7 |
| MAINE-ET-LOIRE | 1 | |
| MAYENNE | 1 | |
| SARTHE | 1 | |
| VENDEE | 7 | |
| NICE | ALPES-MARITIMES | 1 |
| VAR | 0 | |
| ORLEANS-TOURS | CHER | 1 |
| EURE-ET-LOIRE | 1 | |
| INDRE | 1 | |
| INDRE-ET-LOIRE | 1 | |
| LOIRET | 1 | |
| LOIR-ET-CHER | 1 | |
| PARIS | PARIS | 10 |
| POITIERS | CHARENTE | 1 |
| CHARENTE-MARITIME | 2 | |
| DEUX-SEVRES | 3 | |
| VIENNE | 1 | |
| REIMS | ARDENNES | 0 |
| AUBE | 1 | |
| HAUTE-MARNE | 0 | |
| MARNE | 1 | |
| RENNES | COTES D'ARMOR | 2 |
| FINISTERE | 9 | |
| ILLE-ET-VILAINE | 6 | |
| MORBIHAN | 10 | |
| ROUEN | EURE | 2 |
| SEINE MARITIME | 4 | |
| STRASBOURG | BAS-RHIN | 1 |
| HAUT-RHIN | 4 | |
| TOULOUSE | ARIEGE | 1 |
| AVEYRON | 2 | |
| GERS | 1 | |
| HAUTE-GARONNE | 3 | |
| HAUTES-PYRENEES | 0 | |
| LOT | 1 | |
| TARN | 2 | |
| TARN-ET-GARONNE | 1 | |
| VERSAILLES | ESSONNE | 1 |
| HAUTS-DE-SEINE | 3 | |
| VAL-D'OISE | 2 | |
| YVELINES | 3 | |
| NOUVELLE-CALEDONIE | 47 | |
| POLYNESIE FRANCAISE | 2 | |
| TOTAL | 262 | |
1 version