Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition des postes du concours interne d'enseignement privé pour 2018-2019
Résumé. L'arrêté du 8 mars 2018 répartit les postes disponibles pour le premier concours interne de l'enseignement privé sous contrat pour l'année scolaire 2018-2019, avec un total de 22 postes répartis dans différents départements.
ANNEXE
RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENTS DES POSTES AU PREMIER CONCOURS INTERNE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
| Académie | Département | Premier concours interne |
|---|---|---|
| AIX-MARSEILLE | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 0 |
| BOUCHES-DU-RHONE | 0 | |
| HAUTES-ALPES | 0 | |
| VAUCLUSE | 0 | |
| AMIENS | AISNE | 0 |
| OISE | 0 | |
| SOMME | 0 | |
| BESANCON | DOUBS | 1 |
| HAUTE-SAONE | 0 | |
| JURA | 0 | |
| TERRITOIRE DE BELFORT | 0 | |
| BORDEAUX | DORDOGNE | 0 |
| GIRONDE | 1 | |
| LANDES | 0 | |
| LOT-ET-GARONNE | 0 | |
| PYRENEES-ATLANTIQUES | 0 | |
| CAEN | CALVADOS | 0 |
| MANCHE | 0 | |
| ORNE | 0 | |
| CLERMONT-FERRAND | ALLIER | 0 |
| CANTAL | 0 | |
| HAUTE-LOIRE | 0 | |
| PUY-DE-DOME | 0 | |
| CORSE | CORSE-DU-SUD | 0 |
| HAUTE-CORSE | 0 | |
| CRETEIL | SEINE-ET-MARNE | 0 |
| SEINE-SAINT-DENIS | 0 | |
| VAL-DE-MARNE | 0 | |
| DIJON | COTE D'OR | 0 |
| NIEVRE | 0 | |
| SAONE-ET-LOIRE | 1 | |
| YONNE | 1 | |
| GRENOBLE | ARDECHE | 0 |
| DROME | 0 | |
| HAUTE SAVOIE | 0 | |
| ISERE | 0 | |
| SAVOIE | 0 | |
| GUADELOUPE | GUADELOUPE | 1 |
| GUYANE | GUYANE | 0 |
| LA REUNION | LA REUNION | 0 |
| LILLE | NORD | 1 |
| PAS-DE-CALAIS | 0 | |
| LIMOGES | CORREZE | 0 |
| CREUSE | 0 | |
| HAUTE-VIENNE | 0 | |
| LYON | AIN | 0 |
| LOIRE | 0 | |
| RHONE | 0 | |
| MARTINIQUE | MARTINIQUE | 0 |
| MONTPELLIER | AUDE | 0 |
| GARD | 0 | |
| HERAULT | 0 | |
| LOZERE | 0 | |
| PYRENEES-ORIENTALES | 0 | |
| NANCY-METZ | MEURTHE-ET-MOSELLE | 0 |
| MEUSE | 0 | |
| MOSELLE | 0 | |
| VOSGES | 1 | |
| NANTES | LOIRE-ATLANTIQUE | 0 |
| MAINE-ET-LOIRE | 0 | |
| MAYENNE | 0 | |
| SARTHE | 0 | |
| VENDEE | 0 | |
| NICE | ALPES-MARITIMES | 0 |
| VAR | 0 | |
| ORLEANS-TOURS | CHER | 0 |
| EURE-ET-LOIRE | 0 | |
| INDRE | 0 | |
| INDRE-ET-LOIRE | 0 | |
| LOIRET | 0 | |
| LOIR-ET-CHER | 0 | |
| PARIS | PARIS | 0 |
| POITIERS | CHARENTE | 0 |
| CHARENTE-MARITIME | 0 | |
| DEUX-SEVRES | 0 | |
| VIENNE | 0 | |
| REIMS | ARDENNES | 0 |
| AUBE | 0 | |
| HAUTE-MARNE | 0 | |
| MARNE | 0 | |
| RENNES | COTES D'ARMOR | 0 |
| FINISTERE | 0 | |
| ILLE-ET-VILAINE | 0 | |
| MORBIHAN | 1 | |
| ROUEN | EURE | 1 |
| SEINE MARITIME | 1 | |
| STRASBOURG | BAS-RHIN | 0 |
| HAUT-RHIN | 0 | |
| TOULOUSE | ARIEGE | 0 |
| AVEYRON | 0 | |
| GERS | 0 | |
| HAUTE-GARONNE | 1 | |
| HAUTES-PYRENEES | 0 | |
| LOT | 0 | |
| TARN | 0 | |
| TARN-ET-GARONNE | 0 | |
| VERSAILLES | ESSONNE | 0 |
| HAUTS-DE-SEINE | 0 | |
| VAL-D'OISE | 0 | |
| YVELINES | 0 | |
| NOUVELLE-CALEDONIE | 10 | |
| POLYNESIE FRANÇAISE | 1 | |
| TOTAL | 22 | |
1 version