Créé le 30 avril 2009 · Abrogé le 29 septembre 2011
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fixation des salaires et primes pour les agents de maîtrise
A compter du 1er mai 2009, les salaires mensuels minima conventionnels et les primes mensuelles d'ancienneté des agents de maîtrise régis par la présente convention collective sont fixés conformément au barème ci-après.
(En euros.)
| C.H. | SALAIRE minimum garanti | PRIME D'ANCIENNETÉ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horaire | Mensuel | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans | Après 12 ans | Après 15 ans | |
| 185 | 9,7068 | 1 472,23 | 33,19 | 66,39 | 99,58 | 132,77 | 165,97 |
| 200 | 10,0731 | 1 527,78 | 35,88 | 71,76 | 107,64 | 143,52 | 179,40 |
| 205 | 10,3200 | 1 565,23 | 36,78 | 73,56 | 110,34 | 147,12 | 183,90 |
| 210 | 10,5658 | 1 602,51 | 37,68 | 75,36 | 113,03 | 150,71 | 188,39 |
| 220 | 11,0585 | 1 677,25 | 39,47 | 78,94 | 118,41 | 157,89 | 197,36 |
| 230 | 11,5489 | 1 751,62 | 41,26 | 82,52 | 123,78 | 165,04 | 206,30 |
| 245 | 12,2887 | 1 863,82 | 43,96 | 87,91 | 131,87 | 175,83 | 219,78 |
| 250 | 12,5331 | 1 900,90 | 44,85 | 89,69 | 134,54 | 179,38 | 224,23 |
| 255 | 12,7789 | 1 938,17 | 45,75 | 91,49 | 137,23 | 182,98 | 228,72 |
| 280 | 14,0090 | 2 124,74 | 50,23 | 100,46 | 150,69 | 200,92 | 251,15 |
| 300 | 14,9921 | 2 273,85 | 53,82 | 107,63 | 161,45 | 215,26 | 269,08 |
Ces barèmes sont définis sur la base de l'horaire légal en vigueur.