Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation d'émission radio pour le service Voltage à Clermont
Résumé. Un service de radio nommé Voltage émet à Clermont sur la fréquence 102,9 MHz avec une puissance limitée et des restrictions de rayonnement dans certaines directions.
ANNEXE (*)
Nom du service : Voltage.
Zone géographique mise en appel : Clermont.
Fréquence : 102,9 MHz.
Adresse du site : bois du Fay, Clermont (60).
Altitude du site (NGF) : 134 mètres.
Hauteur d'antenne : 25 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | 2 | 180 | 13 | 270 | 7 |
| 10 | 0 | 100 | 3 | 190 | 13 | 280 | 6 |
| 20 | 0 | 110 | 4 | 200 | 12 | 290 | 4 |
| 30 | 0 | 120 | 6 | 210 | 13 | 300 | 3 |
| 40 | 0 | 130 | 7 | 220 | 13 | 310 | 2 |
| 50 | 0 | 140 | 9 | 230 | 13 | 320 | 1 |
| 60 | 1 | 150 | 11 | 240 | 12 | 330 | 1 |
| 70 | 1 | 160 | 12 | 250 | 11 | 340 | 1 |
| 80 | 1 | 170 | 13 | 260 | 9 | 350 | 0 |
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
1 version