Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation d'émission pour Montagne FM
Résumé. La station de radio Montagne FM émet depuis Modane à une fréquence de 100,7 MHz avec une puissance limitée et des restrictions de rayonnement spécifiques.
ANNEXE V (*)
Nom du service : Montagne FM.
Zone d'implantation de l'émetteur : Modane.
Fréquence : 100,7 MHz.
Adresse du site : télécabine La Norma, Villarodin-Bourget (73).
Altitude du site (NGF) : 1 990 mètres.
Hauteur d'antenne : 20 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | 1 | 180 | 2 | 270 | 1 |
| 10 | 0 | 100 | 1 | 190 | 2 | 280 | 1 |
| 20 | 0 | 110 | 1 | 200 | 2 | 290 | 1 |
| 30 | 0 | 120 | 1 | 210 | 2 | 300 | 1 |
| 40 | 1 | 130 | 2 | 220 | 2 | 310 | 1 |
| 50 | 1 | 140 | 2 | 230 | 2 | 320 | 1 |
| 60 | 1 | 150 | 2 | 240 | 1 | 330 | 0 |
| 70 | 1 | 160 | 2 | 250 | 1 | 340 | 0 |
| 80 | 1 | 170 | 2 | 260 | 1 | 350 | 0 |
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
1 version