Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Liste des points d'équilibrage électrique par département
Résumé. La liste des points d'équilibrage et de sortie pour le réseau électrique dans plusieurs départements français.
ANNEXE 2
| TYPE de point | DÉNOMINATION | ZONE d'équilibrage | ZONE de sortie | NTR | DÉPARTEMENT | COMMUNE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC | SCA VIVADOUR LE HOUGA | TIGF | ADOUR | 0 | GERS | LE HOUGA |
| PIC | SCA VIVADOUR BARCELONNE-DU-GERS | TIGF | ADOUR | 1 | GERS | BARCELONE-DU-GERS |
| PITD | AIRE-SUR-L'ADOUR | TIGF | ADOUR | 0 | LANDES | AIRE-SUR-L'ADOUR |
| PITD | CAZERES-SUR-L'ADOUR | TIGF | ADOUR | 0 | LANDES | CAZERES-SUR-L'ADOUR |
| PITD | NOGARO | TIGF | ADOUR | 0 | GERS | NOGARO |
| PITD | RISCLE | TIGF | ADOUR | 1 | GERS | RISCLE |
| PITD | AIGNAN | TIGF | AUCH | 0 | GERS | AIGNAN |
| PITD | AUCH | TIGF | AUCH | 0 | GERS | AUCH |
| PITD | GIMONT | TIGF | AUCH | 0 | GERS | GIMONT |
| PITD | MIRANDE | TIGF | AUCH | 3 | GERS | MIRANDE |
| PITD | MONTESTRUC-SUR-GERS | TIGF | AUCH | 1 | GERS | MONTESTRUC-SUR-GERS |
| PITD | AMELIE-LES-BAINS-PALALDA | TIGF | BARBAIRA | 12 | PYRENEES ORIENTALES | AMELIE-LES-BAINS-PALALDA |
| PITD | BRAM | TIGF | BARBAIRA | 2 | AUDE | BRAM |
| PITD | CAPENDU | TIGF | BARBAIRA | 0 | AUDE | CAPENDU |
| PITD | CARCASSONNE | TIGF | BARBAIRA | 2 | AUDE | CARCASSONNE |
| PITD | CASTELNAUDARY | TIGF | BARBAIRA | 4 | AUDE | CASTELNAUDARY |
| PITD | CERET | TIGF | BARBAIRA | 11 | PYRENEES ORIENTALES | CERET |
| PITD | CINTEGABELLE | TIGF | BARBAIRA | 5 | HAUTE GARONNE | CINTEGABELLE |
| PITD | FOIX | TIGF | BARBAIRA | 6 | ARIEGE | FOIX |
| PITD | LAVELANET | TIGF | BARBAIRA | 5 | ARIEGE | LAVELANET |
| PITD | LE BOULOU | TIGF | BARBAIRA | 8 | PYRENEES ORIENTALES | LE BOULOU |
| PITD | LEZAT-SUR-LEZE | TIGF | BARBAIRA | 2 | ARIEGE | LEZAT-SUR-LEZE |
| PITD | LEZIGNAN-CORBIERES | TIGF | BARBAIRA | 2 | AUDE | LEZIGNAN-CORBIERES |
| PITD | LIMOUX | TIGF | BARBAIRA | 5 | AUDE | LIMOUX |
| PITD | MIREPOIX | TIGF | BARBAIRA | 3 | ARIEGE | MIREPOIX |
| PITD | MONTREAL | TIGF | BARBAIRA | 1 | AUDE | MONTREAL |
| PITD | NARBONNE | TIGF | BARBAIRA | 4 | AUDE | NARBONNE |
| PITD | PAMIERS | TIGF | BARBAIRA | 6 | ARIEGE | PAMIERS |
| PITD | PERPIGNAN | TIGF | BARBAIRA | 6 | PYRENEES ORIENTALES | PERPIGNAN |
| PITD | PORT-LA-NOUVELLE | TIGF | BARBAIRA | 4 | AUDE | PORT-LA-NOUVELLE |
| PITD | QUILLAN | TIGF | BARBAIRA | 7 | AUDE | QUILLAN |
| PITD | RIVESALTES | TIGF | BARBAIRA | 6 | PYRENEES ORIENTALES | RIVESALTES |
| PITD | SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE | TIGF | BARBAIRA | 6 | PYRENEES ORIENTALES | SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE |
| PITD | SAVERDUN | TIGF | BARBAIRA | 7 | ARIEGE | SAVERDUN |
| PITD | VILLESEQUELANDE | TIGF | BARBAIRA | 3 | AUDE | VILLESEQUELANDE |
| PIC | AUBERT & DUVAL FORTECH | TIGF | BARBAIRA | 6 | ARIEGE | PAMIERS |
| PIC | SAVERDUN TERRE CUITE | TIGF | BARBAIRA | 6 | ARIEGE | SAVERDUN |
| PIC | SAINT-GOBAIN TERREAL LASBORDES | TIGF | BARBAIRA | 3 | AUDE | LASBORDES |
| PIC | SAINT-GOBAIN TERREAL CASTELNAUDARY | TIGF | BARBAIRA | 4 | AUDE | CASTELNAUDARY |
| PIC | SAINT-GOBAIN TERREAL ST-MARTIN-LALANDE | TIGF | BARBAIRA | 4 | AUDE | ST-MARTIN-LALANDE |
| PIC | CAPA LE VERNET | TIGF | BARBAIRA | 7 | ARIEGE | LE VERNET |
| PIC | ARTERRIS | TIGF | BARBAIRA | 2 | AUDE | BRAM |
| PIC | ARJO WIGGINS | TIGF | BARBAIRA | 12 | PYRENEES ORIENTALES | AMELIE-LES-BAINS-PALALDA |
| PIC | MONIER MASSIA LIMOUX | TIGF | BARBAIRA | 5 | AUDE | LIMOUX |
| PIC | IMERYS TOITURE SAINT-GEOURS D'AURIBAT | TIGF | COUDURES | 6 | LANDES | SAINT-GEOURS D'AURIBAT |
| PIC | DALKIA CENTRE DE NOUVIELLE | TIGF | COUDURES | 1 | LANDES | BRETAGNE-DE-MARSAN |
| PIC | GALVALANDES SARBAZAN | TIGF | COUDURES | 2 | LANDES | ROQUEFORT |
| PIC | MAISADOUR HAUT-MAUCO | TIGF | COUDURES | 3 | LANDES | HAUT-MAUCO |
| PIC | TEMBEC TARTAS SAS | TIGF | COUDURES | 6 | LANDES | TARTAS |
| PIC | MAISADOUR HAGETMAU | TIGF | COUDURES | 1 | LANDES | HAGETMAU |
| PIC | MAISADOUR BEGAAR | TIGF | COUDURES | 6 | LANDES | BEGAAR |
| PIC | MLPC INTERNATIONAL RION DES LANDES | TIGF | COUDURES | 9 | LANDES | RION DE LANDES |
| PIC | EGGER Panneaux & Décors | TIGF | COUDURES | 8 | LANDES | RION-DE-LANDES |
| PIC | AGRALIA | TIGF | COUDURES | 0 | LANDES | SAMADET |
| PIC | MLPC INTERNATIONAL LESGOR | TIGF | COUDURES | 8 | LANDES | RION DE LANDES |
| PITD | ARTHEZ-DE-BEARN | TIGF | COUDURES | 0 | PYRENEES ATLANTIQUES | ARTHEZ-DE-BEARN |
| PITD | GRENADE-SUR-L'ADOUR | TIGF | COUDURES | 1 | LANDES | GRENADE-SUR-L'ADOUR |
| PITD | HAGETMAU | TIGF | COUDURES | 1 | LANDES | HAGETMAU |
| PITD | LESGOR | TIGF | COUDURES | 8 | LANDES | LESGOR |
| PITD | MONT-DE-MARSAN | TIGF | COUDURES | 2 | LANDES | MONT-DE-MARSAN |
| PITD | MORCENX | TIGF | COUDURES | 9 | LANDES | MORCENX |
| PITD | SAINT-SEVER | TIGF | COUDURES | 1 | LANDES | SAINT-SEVER |
| PITD | TARTAS | TIGF | COUDURES | 6 | LANDES | TARTAS |
| PIC | STEICO CASTELJALOUX SAS | TIGF | GUYENNE | 2 | LOT-ET-GARONNE | CASTELJALOUX |
| PIC | SINIAT NICOLE | TIGF | GUYENNE | 4 | LOT-ET-GARONNE | NICOLE |
| PIC | SMURFIT KAPPA | TIGF | GUYENNE | 4 | GIRONDE | BIGANOS |
| PIC | ORION ENGINEERED CARBONS | TIGF | GUYENNE | 4 | GIRONDE | AMBES |
| PIC | IMERYS STRUCTURE GIRONDE-SUR-DROPT | TIGF | GUYENNE | 2 | GIRONDE | GIRONDE-SUR-DROPT |
| PIC | AIA BORDEAUX | TIGF | GUYENNE | 3 | GIRONDE | BORDEAUX |
| PIC | MFPM | TIGF | GUYENNE | 5 | GIRONDE | BASSENS |
| PIC | OI- MANUFACTURING France | TIGF | GUYENNE | 3 | GIRONDE | VAYRES |
| PIC | MEDA MANUFACTURING | TIGF | GUYENNE | 3 | GIRONDE | MERIGNAC |
| PIC | LU FRANCE | TIGF | GUYENNE | 2 | GIRONDE | GAZINET |
| PIC | DASSAULT AVIATION | TIGF | GUYENNE | 3 | GIRONDE | MERIGNAC |
| PIC | PAPETERIE DE BEGLES SAS | TIGF | GUYENNE | 3 | GIRONDE | BEGLES |
| PIC | DISTILLERIE ST-MARTIN | TIGF | GUYENNE | 1 | GIRONDE | SAINT-MARTIN-DE-SESCAS |
| PIC | SABENA TECHNICS MERIGNAC | TIGF | GUYENNE | 3 | GIRONDE | MERIGNAC |
| PIC | SIBELCO France | TIGF | GUYENNE | 3 | GIRONDE | MIOS |
| PIC | MONIER AIGUILLON | TIGF | GUYENNE | 4 | LOT-ET-GARONNE | AIGUILLON |
| PIC | TERRES DU SUD SERIGNAC | TIGF | GUYENNE | 4 | LOT-ET-GARONNE | SERIGNAC-SUR-GARONNE |
| PIC | UNION INVIVO BASSENS | TIGF | GUYENNE | 5 | GIRONDE | BASSENS |
| PIC | TERRES DU SUD DAMAZAN | TIGF | GUYENNE | 3 | LOT-ET-GARONNE | DAMAZAN |
| PIC | POT AU PIN | TIGF | GUYENNE | 3 | GIRONDE | LE BARP |
| PIC | AREAL | TIGF | GUYENNE | 4 | LOT-ET-GARONNE | SAINTE-MAURE-DE-PYRIAC |
| PIC | CECA | TIGF | GUYENNE | 12 | LANDES | PARENTIS-EN-BORN |
| PIC | SINIAT ST-LOUBES | TIGF | GUYENNE | 4 | GIRONDE | SAINT-LOUBES |
| PIC | YARA AMBES | TIGF | GUYENNE | 4 | GIRONDE | AMBES |
| PIC | AME MERIGNAC | TIGF | GUYENNE | 3 | GIRONDE | MERIGNAC |
| PIC | TERRES DU SUD MEILHAN | TIGF | GUYENNE | 1 | LOT-ET-GARONNE | MEIHLAN-SUR-GARONNE |
| PIC | AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE CHEMICALS | TIGF | GUYENNE | 4 | GIRONDE | AMBES |
| PIC | CEA CESTA LE BARP | TIGF | GUYENNE | 3 | GIRONDE | LE BARP |
| PIC | FORESA France SAS | TIGF | GUYENNE | 4 | GIRONDE | AMBARES |
| PIC | NOVAWATT MARMANDE | TIGF | GUYENNE | 2 | LOT-ET-GARONNE | MARMANDE |
| PIC | RIVE DROITE ENVIRONNEMENT | TIGF | GUYENNE | 5 | GIRONDE | CENON |
| PIC | SETHELEC | TIGF | GUYENNE | 5 | GIRONDE | BASSENS |
| PIC | FORD AQUITAINE INDUSTRIE | TIGF | GUYENNE | 3 | GIRONDE | BLANQUEFORT |
| PIC | SVD 19 | TIGF | GUYENNE | 4 | GIRONDE | BIGANOS |
| PITD | AIGUILLON | TIGF | GUYENNE | 3 | LOT ET GARONNE | AIGUILLON |
| PITD | AMBARES-ET-LAGRAVE | TIGF | GUYENNE | 3 | GIRONDE | AMBARES-ET-LAGRAVE |
| PITD | AMBES | TIGF | GUYENNE | 4 | GIRONDE | AMBES |
| PITD | ANDERNOS-LES-BAINS | TIGF | GUYENNE | 3 | GIRONDE | ANDERNOS-LES-BAINS |
| PITD | ARCACHON | TIGF | GUYENNE | 6 | GIRONDE | ARCACHON |
| PITD | BAZAS | TIGF | GUYENNE | 1 | GIRONDE | BAZAS |
| PITD | BISCARROSSE | TIGF | GUYENNE | 10 | LANDES | BISCARROSSE |
| PITD | BLAYE | TIGF | GUYENNE | 8 | GIRONDE | BLAYE |
| PITD | BORDEAUX | TIGF | GUYENNE | 3 | GIRONDE | BORDEAUX |
| PITD | BOURG | TIGF | GUYENNE | 6 | GIRONDE | BOURG |
| PITD | CADILLAC | TIGF | GUYENNE | 1 | GIRONDE | CADILLAC |
| PITD | CAPTIEUX | TIGF | GUYENNE | 0 | GIRONDE | CAPTIEUX |
| PITD | CASTELJALOUX | TIGF | GUYENNE | 2 | LOT ET GARONNE | CASTELJALOUX |
| PITD | CESTAS | TIGF | GUYENNE | 2 | GIRONDE | CESTAS |
| PITD | CLAIRAC | TIGF | GUYENNE | 6 | LOT ET GARONNE | CLAIRAC |
| PITD | CONDOM | TIGF | GUYENNE | 9 | GERS | CONDOM |
| PITD | CREON | TIGF | GUYENNE | 2 | GIRONDE | CREON |
| PITD | FRANCESCAS | TIGF | GUYENNE | 7 | LOT ET GARONNE | FRANCESCAS |
| PITD | GRIGNOLS | TIGF | GUYENNE | 1 | GIRONDE | GRIGNOLS |
| PITD | LA REOLE | TIGF | GUYENNE | 2 | GIRONDE | LA REOLE |
| PITD | LANGON | TIGF | GUYENNE | 0 | GIRONDE | LANGON |
| PITD | LIBOURNE | TIGF | GUYENNE | 4 | GIRONDE | LIBOURNE |
| PITD | MARMANDE | TIGF | GUYENNE | 2 | LOT ET GARONNE | MARMANDE |
| PITD | MONSEGUR | TIGF | GUYENNE | 0 | GIRONDE | MONSEGUR |
| PITD | NERAC | TIGF | GUYENNE | 5 | LOT ET GARONNE | NERAC |
| PITD | PARENTIS-EN-BORN | TIGF | GUYENNE | 12 | LANDES | PARENTIS-EN-BORN |
| PITD | SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC | TIGF | GUYENNE | 4 | GIRONDE | SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC |
| PITD | SAINT-SYMPHORIEN | TIGF | GUYENNE | 1 | GIRONDE | SAINT-SYMPHORIEN |
| PITD | SAINT-VINCENT-DE-PAUL | TIGF | GUYENNE | 4 | GIRONDE | SAINT-VINCENT-DE-PAUL |
| PITD | SAUCATS | TIGF | GUYENNE | 2 | GIRONDE | SAUCATS |
| PITD | TONNEINS | TIGF | GUYENNE | 3 | LOT ET GARONNE | TONNEINS |
| PITD | VIANNE | TIGF | GUYENNE | 4 | LOT ET GARONNE | VIANNE |
| PITD | VILLENEUVE-DE-MARSAN | TIGF | GUYENNE | 0 | LANDES | VILLENEUVE-DE-MARSAN |
| PITD | AGEN | TIGF | GUYENNE (1) | 5 | LOT ET GARONNE | AGEN |
| PIC | PAPETERIES DE SAINT-GIRONS | TIGF | MURET | 6 | ARIEGE | SAINT-GIRONS |
| PIC | BASF HEALTH AND CARE PRODUCTS France | TIGF | MURET | 2 | HAUTE-GARONNE | BOUSSENS |
| PIC | LAFARGE CIMENTS MARTRES | TIGF | MURET | 2 | HAUTE-GARONNE | MARTRES-TOLOSANE |
| PIC | FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS | TIGF | MURET | 5 | HAUTE-GARONNE | SAINT-GAUDENS |
| PIC | SOCIETE TECHNIQUE COMMINGEOISE | TIGF | MURET | 2 | HAUTE-GARONNE | BOUSSENS |
| PITD | AURIGNAC | TIGF | MURET | 4 | HAUTE GARONNE | AURIGNAC |
| PITD | BOUSSENS | TIGF | MURET | 3 | HAUTE GARONNE | BOUSSENS |
| PITD | CARBONNE | TIGF | MURET | 1 | HAUTE GARONNE | CARBONNE |
| PITD | CAZERES | TIGF | MURET | 2 | HAUTE GARONNE | CAZERES |
| PITD | SAINT-GAUDENS | TIGF | MURET | 4 | HAUTE GARONNE | SAINT-GAUDENS |
| PITD | SAINT-GIRONS | TIGF | MURET | 7 | ARIEGE | SAINT-GIRONS |
| PITD | SALIES-DU-SALAT | TIGF | MURET | 4 | GERS | SALIES-DU-SALAT |
| PITD | ARGELIERS | TIGF | REGION HERAULT | 0 | AUDE | ARGELIERS |
| PIC | ALSTOM TRANSPORT | TIGF | REGION LACQ | 4 | HAUTES PYRENEES | SEMEAC |
| PIC | ARKEMA France LANNEMEZAN | TIGF | REGION LACQ | 5 | HAUTES PYRENEES | LANNEMEZAN |
| PIC | SOCIETE CERAMIQUES TECHNIQUES SAS | TIGF | REGION LACQ | 5 | PYRENEES ATLANTIQUES | BAZET |
| PIC | EADS SOCATA TARBES | TIGF | REGION LACQ | 3 | HAUTES PYRENEES | TARBES |
| PIC | TURBOMECA BORDES | TIGF | REGION LACQ | 2 | PYRENEES ATLANTIQUES | BORDES |
| PIC | ARKEMA France MONT | TIGF | REGION LACQ | 0 | PYRENEES ATLANTIQUES | ORTHEZ |
| PIC | MONSANTO SAS | TIGF | REGION LACQ | 3 | LANDES | PEYREHORADE |
| PIC | HONSEL FONDERIE MESSIER ARUDY | TIGF | REGION LACQ | 8 | PYRENEES ATLANTIQUES | ARUDY |
| PIC | LACADEE (Séchage) | TIGF | REGION LACQ | 0 | PYRENEES ATLANTIQUES | ARTHEZ-DE-BEARN |
| PIC | BMS CIRCUITS | TIGF | REGION LACQ | 5 | PYRENEES ATLANTIQUES | BAYONNE |
| PIC | SOBEGI MOURENX | TIGF | REGION LACQ | 0 | PYRENEES ATLANTIQUES | MOURENX |
| PIC | 1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES | TIGF | REGION LACQ | 4 | HAUTES PYRENEES | TARBES |
| PIC | SERETRAM LABATUT | TIGF | REGION LACQ | 2 | LANDES | LABATUT |
| PIC | TORAY CARBON FIBERS EUROPE SA | TIGF | REGION LACQ | 0 | PYRENEES ATLANTIQUES | ABIDOS |
| PIC | EURALIS CEREALES | TIGF | REGION LACQ | 1 | HAUTES PYRENEES | RAMOUS |
| PIC | PCC FRANCE SA OGEU | TIGF | REGION LACQ | 6 | PYRENEES ATLANTIQUES | OGEU-LES-BAINS |
| PIC | CASAUS MAUBOURGUET | TIGF | REGION LACQ | 8 | HAUTES PYRENEES | MAUBOURGUET |
| PIC | CELSA France | TIGF | REGION LACQ | 5 | PYRENEES ATLANTIQUES | BOUCAU |
| PIC | FIRMENICH CASTETS | TIGF | REGION LACQ | 10 | LANDES | CASTETS |
| PIC | DRT CASTETS | TIGF | REGION LACQ | 10 | LANDES | CASTETS |
| PIC | DRT VIELLE SAINT-GIRONS | TIGF | REGION LACQ | 13 | LANDES | VIELLE-SAINT-GIRONS |
| PIC | EURALIS CEREALES | TIGF | REGION LACQ | 7 | PYRENEES ATLANTIQUES | NOUILHAN |
| PIC | ARKEMA France / GRL | TIGF | REGION LACQ | 0 | PYRENEES ATLANTIQUES | LACQ |
| PIC | MAIS VAL D'ADOUR MAUBOURGUET | TIGF | REGION LACQ | 7 | HAUTES PYRENEES | MAUBOURGUET |
| PIC | LB COLLECTE ET APPROVISIONNEMENT | TIGF | REGION LACQ | 1 | PYRENEES ATLANTIQUES | ANDOINS |
| PIC | SOCLI IZAOURT | TIGF | REGION LACQ | 8 | HAUTES PYRENEES | IZAOURT |
| PIC | KNAUF INSULATION LANNEMEZAN SAS | TIGF | REGION LACQ | 5 | HAUTES PYRENEES | LANNEMEZAN |
| PIC | SOBEGI Lacq | TIGF | REGION LACQ | 0 | PYRENEES ATLANTIQUES | LACQ |
| PITD | ARGELES-GAZOST | TIGF | REGION LACQ | 6 | HAUTES PYRENEES | ARGELES-GAZOST |
| PITD | ARUDY | TIGF | REGION LACQ | 7 | PYRENEES ATLANTIQUES | ARUDY |
| PITD | BAGNERES-DE-BIGORRE | TIGF | REGION LACQ | 6 | HAUTES PYRENEES | BAGNERES-DE-BIGORRE |
| PITD | BAGNERES-DE-LUCHON | TIGF | REGION LACQ | 13 | HAUTE GARONNE | BAGNERES-DE-LUCHON |
| PITD | BAYONNE | TIGF | REGION LACQ | 5 | PYRENEES ATLANTIQUES | BAYONNE |
| PITD | BAZET | TIGF | REGION LACQ | 5 | HAUTES PYRENEES | BAZET |
| PITD | CAPVERN | TIGF | REGION LACQ | 5 | HAUTES PYRENEES | CAPVERN |
| PITD | CIERP-GAUD | TIGF | REGION LACQ | 11 | HAUTE GARONNE | CIERP-GAUD |
| PITD | DAX | TIGF | REGION LACQ | 6 | LANDES | DAX |
| PITD | GAAS | TIGF | REGION LACQ | 4 | LANDES | GAAS |
| PITD | GAN | TIGF | REGION LACQ | 4 | PYRENEES ATLANTIQUES | GAN |
| PITD | LACQ | TIGF | REGION LACQ | 0 | PYRENEES ATLANTIQUES | LACQ |
| PITD | LANNEMEZAN | TIGF | REGION LACQ | 5 | HAUTES PYRENEES | LANNEMEZAN |
| PITD | MAUBOURGUET | TIGF | REGION LACQ | 8 | HAUTES PYRENEES | MAUBOURGUET |
| PITD | MONTREJEAU | TIGF | REGION LACQ | 7 | HAUTE GARONNE | MONTREJEAU |
| PITD | MOURENX | TIGF | REGION LACQ | 1 | PYRENEES ATLANTIQUES | MOURENX |
| PITD | NAY | TIGF | REGION LACQ | 2 | PYRENEES ATLANTIQUES | NAY |
| PITD | OLORON-SAINTE-MARIE | TIGF | REGION LACQ | 5 | PYRENEES ATLANTIQUES | OLORON-SAINTE-MARIE |
| PITD | ORTHEZ | TIGF | REGION LACQ | 1 | PYRENEES ATLANTIQUES | ORTHEZ |
| PITD | PAU | TIGF | REGION LACQ | 1 | PYRENEES ATLANTIQUES | PAU |
| PITD | PEYREHORADE | TIGF | REGION LACQ | 3 | LANDES | PEYREHORADE |
| PITD | SALIES-DE-BEARN | TIGF | REGION LACQ | 2 | PYRENEES ATLANTIQUES | SALIES-DE-BEARN |
| PITD | SOUMOULOU | TIGF | REGION LACQ | 1 | PYRENEES ATLANTIQUES | SOUMOULOU |
| PITD | SOUSTONS | TIGF | REGION LACQ | 8 | LANDES | SOUSTONS |
| PITD | TARBES | TIGF | REGION LACQ | 4 | HAUTES PYRENEES | TARBES |
| PITD | TOURNAY | TIGF | REGION LACQ | 6 | HAUTES PYRENEES | TOURNAY |
| PITD | URT | TIGF | REGION LACQ | 4 | PYRENEES ATLANTIQUES | URT |
| PITD | USTARITZ | TIGF | REGION LACQ | 6 | PYRENEES ATLANTIQUES | USTARITZ |
| PITD | VIC-EN-BIGORRE | TIGF | REGION LACQ | 6 | HAUTES PYRENEES | VIC-EN-BIGORRE |
| PIC | RIO TINTO ALCAN | TIGF | TOULOUSE | 4 | TARN-ET-GARONNE | CASTELSARRASIN |
| PIC | IMERYS STRUCTURE COLOMIERS | TIGF | TOULOUSE | 0 | HAUTE-GARONNE | COLOMIERS |
| PIC | SAINT-GOBAIN TERREAL COLOMIERS | TIGF | TOULOUSE | 1 | HAUTE-GARONNE | COLOMIERS |
| PIC | SAINT-GOBAIN TERREAL SEGALA | TIGF | TOULOUSE | 3 | TARN | SAINT-AMMANS-SOULT |
| PIC | SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | TIGF | TOULOUSE | 1 | HAUTE-GARONNE | TOULOUSE |
| PIC | PLANCHERS FABRE | TIGF | TOULOUSE | 0 | HAUTE-GARONNE | COLOMIERS |
| PIC | TARNAISE DES PANNEAUX SAS | TIGF | TOULOUSE | 6 | TARN | LABRUGUIERE |
| PIC | POUSSEUR REFRACTORIES | TIGF | TOULOUSE | 4 | HAUTE-GARONNE | REVEL |
| PIC | VILLEROY ET BOCH VALENCE | TIGF | TOULOUSE | 5 | TARN-ET-GARONNE | VALENCE-D'AGEN |
| PIC | MAÏSAGRI TARN & QUERCY MONTBARTIER | TIGF | TOULOUSE | 2 | TARN-ET-GARONNE | MONTBARTIER |
| PIC | ARTERRIS LESPINASSE | TIGF | TOULOUSE | 1 | HAUTE-GARONNE | LESPINASSE |
| PIC | V.O.A. VERRIERE D'ALBI | TIGF | TOULOUSE | 7 | TARN | ALBI |
| PIC | SAINT-GOBAIN TERREAL REVEL | TIGF | TOULOUSE | 4 | HAUTE-GARONNE | REVEL |
| PIC | TELLUS-CERAM SAS | TIGF | TOULOUSE | 12 | LOT-ET-GARONNE | MONSEMPRON LIBOS |
| PIC | METALTEMPLE AQUITAINE | TIGF | TOULOUSE | 12 | LOT ET GARONNE | FUMEL |
| PIC | IMERYS TOITURE LEGUEVIN | TIGF | TOULOUSE | 0 | HAUTE-GARONNE | LEGUEVIN |
| PIC | TERRES DU SUD PENNE-D'AGENAIS | TIGF | TOULOUSE | 9 | LOT-ET-GARONNE | PENNE-D'AGENAIS |
| PIC | MAÏSAGRI TARN & QUERCY CORDES | TIGF | TOULOUSE | 3 | TARN-ET-GARONNE | CORDES TOLOSANNES |
| PIC | LHOIST France CENTRE ET SUD | TIGF | TOULOUSE | 9 | TARN | LABASTIDE-GABAUSSE |
| PIC | EURALIS | TIGF | TOULOUSE | 2 | HAUTE-GARONNE | ONDES |
| PIC | FORGES DU SAUT DU TARN ST-JUERY | TIGF | TOULOUSE | 8 | TARN | SAINT-JUERY |
| PIC | CIMENTS RENFORCES INDUSTRIES | TIGF | TOULOUSE | 6 | TARN | TERSSAC |
| PIC | SEAC GUIRAUD FRERES MERVILLE | TIGF | TOULOUSE | 1 | HAUTE-GARONNE | MERVILLE |
| PIC | LANGUEDOC CERAMIQUE | TIGF | TOULOUSE | 3 | AUDE | MONTFERRAND-D'AUDE |
| PIC | SUD GRAPHIE S.A | TIGF | TOULOUSE | 4 | TARN | SAINT-SULIndustrielE |
| PIC | SETHELEC (site GELATINES WEISHARDT) | TIGF | TOULOUSE | 6 | TARN | GRAULHET |
| PIC | DEUERER PETCARE France SAS | TIGF | TOULOUSE | 8 | LOT-ET-GARONNE | VILLENEUVE-SUR-LOT |
| PIC | ACIERS ET ENERGIES DU TARN | TIGF | TOULOUSE | 8 | TARN | SAINT-JUERY |
| PIC | CONSTELLATION UTILITES SERVIVCES HP/BP | TIGF | TOULOUSE | 1 | HAUTE-GARONNE | BLAGNAC |
| PIC | HÔPITAL SAINTE MARIE | TIGF | TOULOUSE | 13 | AVEYRON | OLEMPS |
| PITD | ALBI | TIGF | TOULOUSE | 6 | TARN | ALBI |
| PITD | AURILLAC | TIGF | TOULOUSE | 13 | CANTAL | AURILLAC |
| PITD | AYGUESVIVES | TIGF | TOULOUSE | 2 | HAUTE GARONNE | AYGUESVIVES |
| PITD | CAGNAC-LES-MINES | TIGF | TOULOUSE | 7 | TARN | CAGNAC-LES-MINES |
| PITD | CAHORS | TIGF | TOULOUSE | 11 | LOT | CAHORS |
| PITD | CARMAUX | TIGF | TOULOUSE | 8 | TARN | CARMAUX |
| PITD | CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS | TIGF | TOULOUSE | 2 | HAUTE GARONNE | CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS |
| PITD | CASTELSARRASIN | TIGF | TOULOUSE | 4 | TARN ET GARONNE | CASTELSARRASIN |
| PITD | CASTRES | TIGF | TOULOUSE | 6 | TARN | CASTRES |
| PITD | CAUSSADE | TIGF | TOULOUSE | 5 | TARN ET GARONNE | CAUSSADE |
| PITD | CORNEBARRIEU | TIGF | TOULOUSE | 1 | HAUTE GARONNE | CORNEBARRIEU |
| PITD | DECAZEVILLE | TIGF | TOULOUSE | 10 | AVEYRON | DECAZEVILLE |
| PITD | FIGEAC | TIGF | TOULOUSE | 12 | LOT | FIGEAC |
| PITD | FUMEL | TIGF | TOULOUSE | 12 | LOT ET GARONNE | FUMEL |
| PITD | GAILLAC | TIGF | TOULOUSE | 5 | TARN | GAILLAC |
| PITD | GRAULHET | TIGF | TOULOUSE | 6 | TARN | GRAULHET |
| PITD | GRENADE | TIGF | TOULOUSE | 1 | HAUTE GARONNE | GRENADE |
| PITD | GRISOLLES | TIGF | TOULOUSE | 2 | TARN ET GARONNE | GRISOLLES |
| PITD | LABASTIDE-D'ANJOU | TIGF | TOULOUSE | 3 | AUDE | LABASTIDE-D'ANJOU |
| PITD | LAMAGISTERE | TIGF | TOULOUSE | 5 | TARN ET GARONNE | LAMAGISTERE |
| PITD | LAVAUR | TIGF | TOULOUSE | 4 | TARN | LAVAUR |
| PITD | LHERM | TIGF | TOULOUSE | 0 | HAUTE GARONNE | LHERM |
| PITD | L'ISLE-JOURDAIN | TIGF | TOULOUSE | 0 | GERS | L'ISLE-JOURDAIN |
| PITD | MARSSAC-SUR-TARN | TIGF | TOULOUSE | 6 | TARN | MARSSAC-SUR-TARN |
| PITD | MILLAU | TIGF | TOULOUSE | 15 | AVEYRON | MILLAU |
| PITD | MOISSAC | TIGF | TOULOUSE | 5 | TARN ET GARONNE | MOISSAC |
| PITD | MONTAUBAN | TIGF | TOULOUSE | 3 | TARN ET GARONNE | MONTAUBAN |
| PITD | MONTECH | TIGF | TOULOUSE | 4 | TARN ET GARONNE | MONTECH |
| PITD | PENNE-D'AGENAIS | TIGF | TOULOUSE | 9 | LOT ET GARONNE | PENNE-D'AGENAIS |
