Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tarifs du gaz naturel en France en 2013
Résumé. L'article présente les tarifs de vente du gaz naturel pour différentes zones et usages, avec des prix variables selon la saison et le type de contrat.
A N N E X E
TARIFS DE VENTE DU GAZ NATUREL D'ENEREST
APPLICABLES AU 1er JANVIER 2013 (HORS TVA ET HORS CTA)
Strasbourg
| TARIFS | PRIX | ||
|---|---|---|---|
| Tarif A | |||
| Abonnement mensuel en € | 5,62 | ||
| Prix du kWh en c€/kWh | 8,914 | ||
| Tarif B | |||
| Abonnement mensuel en € | 5,62 | ||
| Prix du kWh en c€/kWh | 6,928 | ||
| Tarif C | |||
| Abonnement mensuel en € | 10,10 | ||
| Prix du kWh en c€/kWh | 5,504 | ||
| Tarif C+ | |||
| Abonnement mensuel en € | 14,04 | ||
| Prix du kWh en c€/kWh | 5,025 | ||
| Tarif B2I | |||
| Abonnement mensuel en € | 17,01 | ||
| Prix du kWh en c€/kWh | 4,875 | ||
| Tarif B2S | |||
| Abonnement mensuel en € | 75,32 | ||
| Prix du kWh d'hiver en c€/kWh | 4,816 | ||
| Réduction du prix d'hiver en c€/kWh > 1 GWH/an | ― 0,100 | ||
| Prix du kWh d'été en c€/kWh | 4.256 | ||
| Réduction du prix d'été en c€/kWh > 1 GWH/an | ― 0,100 | ||
| Tarif TEL | |||
| Abonnement mensuel en € | 775,86 | ||
| Prix du kWh d'hiver en c€/kWh | 4,973 | ||
| Prix du kWh d'été en c€/kWh | 4,223 | ||
Kilstett, Still et Stutzheim
| TARIFS | PRIX | ||
|---|---|---|---|
| Tarif A | |||
| Abonnement mensuel en € | 5,82 | ||
| Prix du kWh en c€/kWh | 8,754 | ||
| Tarif B | |||
| Abonnement mensuel en € | 5,82 | ||
| Prix du kWh en c€/kWh | 6,768 | ||
| Tarif C | |||
| Abonnement mensuel en € | 10,30 | ||
| Prix du kWh en c€/kWh | 5,344 | ||
| Tarif C+ | |||
| Abonnement mensuel en € | 12,54 | ||
| Prix du kWh en c€/kWh | 5,319 | ||
| Tarif B2I | |||
| Abonnement mensuel en € | 15,51 | ||
| Prix du kWh en c€/kWh | 5,169 | ||
Souscription
Tarifs TEP harmonisés transport
| ABONNEMENT | PRIX de base | PRIME FIXE annuelle intersaison | PRIME FIXE annuelle hiver | PRIME FIXE annuelle été | PRIX intersaison majoration | PRIX HIVER majoration | PRIX ÉTÉ majoration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/an | €/MWh | €/MWh/j | €/MWh/j | €/MWh/j | €/MWh | €/MWh | €/MWh |
| 8 035,61 | 20,40 | 379,10 | 515,90 | 250,70 | 26,96 | 27,18 | 26,78 |
Tarif trinôme
| SAISON | APPLICATION D'UNE MAJORATION COMPLÉMENTAIRE €/MWh | ||
|---|---|---|---|
| Eté | 22,53 | ||
| Hiver | 21,70 | ||
1 version