Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Budget de l'État français pour 2018
Résumé. Le tableau présente les autorisations d'engagement et les crédits de paiement ouverts pour divers programmes et missions du budget de l'État français en 2018.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 102 741,55 | 102 741,55 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 57 334,58 | 57 334,58 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 583,65 | 583,65 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 44 823,32 | 44 823,32 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 2 183 333,38 | 2 183 333,38 | |
| Administration territoriale | 307 | 2 183 333,38 | 2 183 333,38 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 6 651,70 | 6 651,70 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 1 051,70 | 1 051,70 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| Cohésion des territoires | 584,00 | 584,00 | |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 584,00 | 584,00 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | 196,00 | 196,00 | |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 196,00 | 196,00 |
| Dont titre 2 | 196,00 | 196,00 | |
| Culture | 5 585,00 | 5 585,00 | |
| Patrimoines | 175 | 650,00 | 650,00 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 4 935,00 | 4 935,00 |
| Défense | 1 043 183,78 | 1 043 183,78 | |
| Equipement des forces | 146 | 405 505,82 | 405 505,82 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 637 677,96 | 637 677,96 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 39 450,00 | 39 450,00 | |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 39 450,00 | 39 450,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 287 843,22 | 287 843,22 | |
| Expertise, information géographique et météorologie | 159 | 324,00 | 324,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 249 267,92 | 249 267,92 |
| Affaires maritimes | 205 | 5 779,70 | 5 779,70 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 32 471,60 | 32 471,60 |
| Economie | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| Statistiques et études économiques | 220 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Enseignement scolaire | 58 768,50 | 58 768,50 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 58 768,50 | 58 768,50 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 228 160,58 | 228 160,58 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 211 370,76 | 211 370,76 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 16 789,82 | 16 789,82 |
| Justice | 25 547,72 | 25 547,72 | |
| Justice judiciaire | 166 | 15 497,72 | 15 497,72 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 10 050,00 | 10 050,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | 37 460,19 | 37 460,19 | |
| Vie étudiante | 231 | 37 460,19 | 37 460,19 |
| Sécurités | 1 323 126,22 | 1 323 126,22 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 684 938,56 | 684 938,56 |
| Dont titre 2 | 638 556,99 | 638 556,99 | |
| Police nationale | 176 | 638 187,66 | 638 187,66 |
| Travail et emploi | 198,06 | 198,06 | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 198,06 | 198,06 |
| Totaux | 5 349 829,90 | 5 349 829,90 | |
| Dont titre 2 | 638 752,99 | 638 752,99 |
1 version