Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Annulation et ouverture de crédits budgétaires pour des missions écologiques et de transport
Résumé. L'arrêté du 25 mars 2014 détaille les crédits budgétaires alloués et annulés pour diverses missions liées à l'écologie, aux transports et à la recherche.
A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Ecologie, développement et mobilité durables | 303 344 991 | 119 022 215 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 273 033 694 | 104 331 984 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 1 674 009 | 2 983 961 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 4 590 795 | 724 341 |
| Information géographique et cartographique | 159 | 27 071 | 69 965 |
| Prévention des risques | 181 | 9 937 787 | 1 431 218 |
| Energie, climat et après-mines | 174 | 1 112 000 | 6 800 000 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 12 969 635 | 2 680 746 |
| Recherche et enseignement supérieur | 20 153 474 | 25 290 414 | |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables | 190 | 20 153 474 | 25 290 414 |
| Régimes sociaux et de retraite | 0 | 16 691 | |
| Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 198 | 0 | 16 691 |
| Totaux | 323 498 465 | 144 329 320 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Ecologie, développement et mobilité durables | 303 344 991 | 119 022 215 | |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 4 590 795 | 724 341 |
| Information géographique et cartographique | 159 | 27 071 | 69 965 |
| Energie, climat et après-mines | 174 | 1 112 000 | 6 800 000 |
| Prévention des risques | 181 | 9 937 787 | 1 431 218 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 273 033 694 | 104 331 984 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 1 674 009 | 2 983 961 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 12 969 635 | 2 680 746 |
| Recherche et enseignement supérieur | 20 153 474 | 25 290 414 | |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 190 | 20 153 474 | 25 290 414 |
| Régimes sociaux et de retraite | 0 | 16 691 | |
| Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 198 | 0 | 16 691 |
| Totaux | 323 498 465 | 144 329 320 | |
| Dont titre 2. |
1 version