Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Budget pour la cohésion des territoires en 2018
Résumé. Un arrêté du 26 mars 2018 détaille les crédits budgétaires alloués à la mission "Cohésion des territoires", incluant des programmes comme l'hébergement des personnes vulnérables et l'amélioration de l'habitat.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Cohésion des territoires | 66 440 197 | 103 120 834 | |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 177 | 64 633 104 | 96 222 023 |
| Aide à l'accès au logement | 109 | 10 000 | 16 500 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 1 625 000 | 1 259 791 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 87 005 | 5 167 773 |
| Dont titre 2 | 57 322 | 57 322 | |
| Politique de la ville | 147 | 85 088 | 454 747 |
| Totaux | 66 440 197 | 103 120 834 | |
| Dont titre 2 | 57 322 | 57 322 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Cohésion des territoires | 66 440 197 | 103 120 834 | |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 177 | 64 633 104 | 96 222 023 |
| Aide à l'accès au logement | 109 | 10 000 | 16 500 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 1 625 000 | 1 259 791 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 87 005 | 5 167 773 |
| Politique de la ville | 147 | 85 088 | 454 747 |
| Totaux | 66 440 197 | 103 120 834 | |
| Dont titre 2. |
1 version