Abrogé par Arrêté du 17 juin 2020 - art. 6
Créé le 14 août 2016 · Abrogé le 1 juillet 2020
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Régies de recettes et d'avances dans les organismes militaires
Les régies de recettes et d'avances instituées auprès des organismes mentionnés ci-après, relevant du service du commissariat des armées, peuvent encaisser les recettes et payer les dépenses énumérées respectivement aux articles 1er et 6 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé (Création de régies pour l'encaissement des recettes par le ministre de la défense).
| ORGANISMES | MONTANT de l'avance (en euros) | MONTANT du fonds de caisse (en euros) | MONTANT du plafond de l'encaisse (en euros) | ORDONNATEUR DE RATTACHEMENT |
|---|---|---|---|---|
| Centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement, à Brest (Finistère) | 12 000 000 | 0 | 0 | Le directeur du centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement |
| Direction du commissariat d'outre-mer des forces armées aux Antilles (stationnée à Fort-de-France) | 341 000 | 300 | 10 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces armées aux Antilles |
| Direction du commissariat d'outre-mer des forces françaises en Côte d'Ivoire (stationnée à Abidjan) | 392 500 | 50 | 231 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces françaises en Côte d'Ivoire |
| Direction du commissariat d'outre-mer des forces françaises à Djibouti (stationnée à Djibouti) | 40 000 | 8 000 | 40 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces françaises à Djibouti |
| Direction du commissariat d'outre-mer des forces françaises aux Emirats arabes unis (stationnée à Abou Dhabi) | 18 500 | 100 | 18 500 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces françaises aux Emirats arabes unis |
| Direction du commissariat d'outre-mer des éléments français au Gabon (stationnée à Libreville) | 74 000 | 40 | 24 500 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des éléments français au Gabon |
| Direction du commissariat d'outre-mer des forces armées en Guyane (stationnée à Cayenne) | 50 000 | 100 | 5 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces armées en Guyane |
| Direction du commissariat d'outre-mer des forces armées de la Nouvelle-Calédonie (stationnée à Nouméa) | 1 210 000 | 0 | 3 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces armées de la Nouvelle-Calédonie |
| Direction du commissariat d'outre-mer des forces armées de la zone Sud de l'océan Indien (stationnée à Saint-Denis de La Réunion) | 50 000 | 0 | 300 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces armées de la zone Sud de l'océan Indien |
| Direction du commissariat d'outre-mer des forces armées de la Polynésie française (stationnée à Papeete) | 50 000 | 150 | 10 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces armées de la Polynésie française |
| Direction du commissariat d'outre-mer des éléments français au Sénégal (stationnée à Dakar) | 35 000 | 150 | 35 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des éléments français au Sénégal |
| Etablissement logistique du commissariat des armées de Châtres | 2 000 | 0 | 0 | Le directeur de la plate-forme commissariat Nord-Est |
| Plate-forme commissariat Centre-Est (Lyon) | 510 000 | 0 | 2 000 | Le directeur de la plate-forme commissariat Centre-Est |
| Plate-forme commissariat Centre-Ouest (Rennes) | 586 000 | 0 | 6 000 | Le directeur de la plate-forme commissariat Centre-Ouest |
| Plate-forme commissariat Ile-de-France (Saint-Germain-en-Laye) | 500 000 | 100 | 100 | Le directeur de la plate-forme commissariat Ile-de-France |
| Plate-forme commissariat Nord-Est (Metz) | 7 000 | 100 | 200 | Le directeur de la plate-forme commissariat Nord-Est |
| Plate-forme commissariat Ouest (Brest) | 912 000 | 100 | 5 000 | Le directeur de la plate-forme commissariat Ouest |
| Plate-forme commissariat Sud-Est (Toulon) | 650 000 | 0 | 5 000 | Le directeur de la plate-forme commissariat Sud-Est |
| Plate-forme commissariat Sud-Ouest (Bordeaux) | 325 000 | 100 | 100 | Le directeur de la plate-forme commissariat Sud-Ouest |
| Groupement de soutien de la base de défense de Bourges-Avord | 194 000 | 0 | 10 000 | Le directeur de la plate-forme commissariat Centre-Ouest |
| Groupement de soutien de la base de défense de Cherbourg | 43 000 | 1 000 | 1 000 | Le directeur de la plate-forme commissariat Centre-Ouest |
| Groupement de soutien de la base de défense de Creil | 400 700 | 0 | 10 000 | Le directeur de la plate-forme commissariat d'Ile-de-France |
| Groupement de soutien de la base de défense de Marseille-Aubagne | 50 000 | 0 | 3 000 | Le directeur de la plate-forme commissariat Sud-Est |
| Groupement de soutien de la base de défense de Montlhéry | 500 000 | 50 | 5 000 | Le directeur de la plate-forme commissariat d'Ile-de-France |
| Groupement de soutien de la base de défense de Rochefort-Cognac | 85 000 | 0 | 1 000 | Le directeur de la plate-forme commissariat Sud-Ouest |
| Groupement de soutien de la base de défense de Saint-Germain-en-Laye | 50 000 | 0 | 1 000 | Le directeur de la plate-forme commissariat d'Ile-de-France |
| Groupement de soutien de la base de défense de Vannes-Coëtquidan | 285 000 | 0 | 500 | Le directeur de la plate-forme commissariat Centre-Ouest |
| Groupement de soutien de la base de défense de Versailles | 171 400 | 50 | 100 | Le directeur de la plate-forme commissariat d'Ile-de-France |
| Groupement de soutien de la base de défense de Vincennes | 425 000 | 40 | 500 | Le directeur de la plate-forme commissariat d'Ile-de-France |
9 versions